TV Schwörstadt
13. Abendsportfest Schwörstadt
am 4.05.2012 in Schwörstadt -
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Jung-Stars MK U12 3-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Jung-Stars WK U12 3-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Jung-Stars MK U12 3-Kampf
Jung-Stars MK U12 3-Kampf M11 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 7 Renk, Jan 2001 BA Tus Höllstein 970 Pkt.
8,0 - 3,98 - 31,50
330 - 385 - 255
2. 62 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 845 Pkt.
8,2 - 3,53 - 25,50
309 - 332 - 204
3. 22 Fritz, Florenz 2001 BA Tus Lörrach-Stetten 841 Pkt.
8,6 - 3,40 - 31,50
270 - 316 - 255
4. 5 Brandsch, Sebastian 2001 BA Tus Höllstein 830 Pkt.
8,4 - 3,46 - 27,00
289 - 324 - 217
5. 21 Gran, Felix 2001 BA Tus Lörrach-Stetten 827 Pkt.
9,1 - 3,45 - 34,50
226 - 322 - 279
6. 6 Mattecka, Jonas 2001 BA Tus Höllstein 709 Pkt.
8,8 - 3,36 - 19,50
252 - 311 - 146
7. 42 Merkel, Marlon 2001 BA TV Schwörstadt 468 Pkt.
9,9 - 2,79 - 12,50
165 - 237 - 66
8 Crone, Jonathan 2001 BA Tus Höllstein 0
Mk abg - 3,41 - Mk abg
- 317 -

Jung-Stars MK U12 3-Kampf M10 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 11 Ströbel, Finn 2002 BA Tus Höllstein 927 Pkt.
8,1 - 3,64 - 32,50
319 - 345 - 263
2. 40 Klein, Fabian 2002 BA TV Schwörstadt 812 Pkt.
8,3 - 3,65 - 21,50
299 - 347 - 166
3. 37 Graser, Philipp 2002 BA TV Rheinfelden 741 Pkt.
8,6 - 3,38 - 20,50
270 - 314 - 157
4. 67 Gruber, Manuel 2002 BA TUS Maulburg 739 Pkt.
9,3 - 3,26 - 28,50
210 - 299 - 230
5. 3 Florek, Jasper 2002 BA TV Bad Säckingen 704 Pkt.
8,5 - 2,98 - 21,00
279 - 263 - 162
6. 36 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 701 Pkt.
9,0 - 3,05 - 24,50
234 - 272 - 195
7. 28 Lützelschwab, Tim 2002 BA TV Karsau 677 Pkt.
9,4 - 3,18 - 23,50
202 - 289 - 186
8. 20 Gutenkunst, Florian 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 665 Pkt.
9,0 - 2,75 - 25,00
234 - 231 - 200
9. 39 Lutz, Moritz 2002 BA TV Schwörstadt 657 Pkt.
8,7 - 3,26 - 15,00
261 - 299 - 97
10. 49 Beutenmüller, Manuel 2002 BA TV Wehr 604 Pkt.
9,7 - 2,88 - 22,50
179 - 249 - 176
11. 19 Hirsch, Frederik 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 561 Pkt.
9,2 - 2,86 - 15,00
218 - 246 - 97
12. 64 Cantarella, Sebastian 2002 BA TUS Maulburg 555 Pkt.
10,0 - 2,60 - 23,50
158 - 211 - 186
54 Weitzer, Paul 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 0
Mk abg - 3,32 - Mk abg
- 306 -

Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf M11 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 7 Renk, Jan 2001 BA Tus Höllstein 1.251 Pkt.
8,0 - 3,98 - 31,50 - 3:13,2
330 - 385 - 255 - 281
2. 62 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 1.142 Pkt.
8,2 - 3,53 - 25,50 - 3:08,5
309 - 332 - 204 - 297
3. 22 Fritz, Florenz 2001 BA Tus Lörrach-Stetten 1.111 Pkt.
8,6 - 3,40 - 31,50 - 3:16,7
270 - 316 - 255 - 270
4. 5 Brandsch, Sebastian 2001 BA Tus Höllstein 1.103 Pkt.
8,4 - 3,46 - 27,00 - 3:15,6
289 - 324 - 217 - 273
5. 21 Gran, Felix 2001 BA Tus Lörrach-Stetten 1.085 Pkt.
9,1 - 3,45 - 34,50 - 3:20,3
226 - 322 - 279 - 258
6. 6 Mattecka, Jonas 2001 BA Tus Höllstein 959 Pkt.
8,8 - 3,36 - 19,50 - 3:23,0
252 - 311 - 146 - 250
7. 42 Merkel, Marlon 2001 BA TV Schwörstadt 663 Pkt.
9,9 - 2,79 - 12,50 - 3:43,1
165 - 237 - 66 - 195
8 Crone, Jonathan 2001 BA Tus Höllstein 0
Mk abg - 3,41 - Mk abg - Mk abg
- 317 - -

Jung-Stars MK U12 4-Kampf M10 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 11 Ströbel, Finn 2002 BA Tus Höllstein 1.172 Pkt.
8,1 - 3,64 - 32,50 - 3:24,8
319 - 345 - 263 - 245
2. 40 Klein, Fabian 2002 BA TV Schwörstadt 1.047 Pkt.
8,3 - 3,65 - 21,50 - 3:28,0
299 - 347 - 166 - 235
3. 67 Gruber, Manuel 2002 BA TUS Maulburg 994 Pkt.
9,3 - 3,26 - 28,50 - 3:21,2
210 - 299 - 230 - 255
4. 37 Graser, Philipp 2002 BA TV Rheinfelden 973 Pkt.
8,6 - 3,38 - 20,50 - 3:29,3
270 - 314 - 157 - 232
5. 28 Lützelschwab, Tim 2002 BA TV Karsau 935 Pkt.
9,4 - 3,18 - 23,50 - 3:20,4
202 - 289 - 186 - 258
6. 3 Florek, Jasper 2002 BA TV Bad Säckingen 908 Pkt.
8,5 - 2,98 - 21,00 - 3:39,6
279 - 263 - 162 - 204
7. 36 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 900 Pkt.
9,0 - 3,05 - 24,50 - 3:41,3
234 - 272 - 195 - 199
8. 39 Lutz, Moritz 2002 BA TV Schwörstadt 898 Pkt.
8,7 - 3,26 - 15,00 - 3:26,1
261 - 299 - 97 - 241
9. 20 Gutenkunst, Florian 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 872 Pkt.
9,0 - 2,75 - 25,00 - 3:38,3
234 - 231 - 200 - 207
10. 49 Beutenmüller, Manuel 2002 BA TV Wehr 807 Pkt.
9,7 - 2,88 - 22,50 - 3:40,1
179 - 249 - 176 - 203
11. 19 Hirsch, Frederik 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 752 Pkt.
9,2 - 2,86 - 15,00 - 3:44,6
218 - 246 - 97 - 191
12. 64 Cantarella, Sebastian 2002 BA TUS Maulburg 601 Pkt.
10,0 - 2,60 - 23,50 - 5:04,9
158 - 211 - 186 - 46
54 Weitzer, Paul 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 0
Mk abg - 3,32 - Mk abg - Mk abg
- 306 - -

Jung-Stars WK U12 3-Kampf
Jung-Stars WK U12 3-Kampf W11 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 51 Potgeter, Lina 2001 BA ESV Weil 1.171 Pkt.
7,9 - 4,06 - 26,00
377 - 443 - 351
2. 59 Mathieu, Anouk 2001 BA TV Wehr 1.073 Pkt.
8,3 - 3,48 - 27,50
334 - 371 - 368
3. 9 Bardouille, Charlene 2001 BA Tus Höllstein 1.067 Pkt.
8,5 - 3,59 - 27,50
314 - 385 - 368
4. 31 Kokoschka, Lisa 2001 BA TV Rheinfelden 1.034 Pkt.
8,3 - 3,53 - 23,50
334 - 377 - 323
5. 33 Kuhn, Ellen 2001 BA TV Rheinfelden 1.021 Pkt.
8,2 - 3,69 - 20,00
344 - 397 - 280
6. 50 Rohr, Annika 2001 BA ESV Weil 992 Pkt.
8,6 - 3,58 - 22,00
304 - 383 - 305
7. 47 Sperling, Sophie 2001 BA TV Schwörstadt 966 Pkt.
8,4 - 3,27 - 21,50
324 - 343 - 299
8. 46 Müller, Julia 2001 BA TV Schwörstadt 956 Pkt.
8,8 - 3,40 - 22,50
285 - 360 - 311
9. 56 Mielke, Lara 2001 BA TV Wehr 932 Pkt.
9,4 - 3,31 - 26,00
233 - 348 - 351
10. 10 Roser, Valeska 2001 BA Tus Höllstein 894 Pkt.
8,2 - 3,53 - 12,50
344 - 377 - 173
11. 12 Beck, Ariana 2001 BA ESV Weil 791 Pkt.
9,2 - 2,92 - 17,50
249 - 295 - 247
12. 45 Zimmermann, Sherin 2001 BA TV Schwörstadt 789 Pkt.
9,5 - 2,80 - 20,50
225 - 278 - 286

Jung-Stars WK U12 3-Kampf W10 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 52 Bannert, Selma 2002 BA ESV Weil 1.126 Pkt.
7,7 - 3,92 - 21,50
401 - 426 - 299
2. 53 Roth, Jule 2002 BA ESV Weil 1.100 Pkt.
8,2 - 3,79 - 25,50
344 - 410 - 346
3. 2 Weger, Feline 2002 BA TV Bad Säckingen 1.096 Pkt.
8,2 - 3,30 - 31,00
344 - 347 - 405
4. 61 Litschka, Sophie 2002 BA TV Wehr 1.067 Pkt.
8,4 - 3,31 - 30,00
324 - 348 - 395
5. 25 Haas, Svenja 2002 BA TV Rheinfelden 1.004 Pkt.
8,2 - 3,27 - 23,00
344 - 343 - 317
6. 1 Stratz, Hannah 2002 BA TV Bad Säckingen 991 Pkt.
8,4 - 3,61 - 20,00
324 - 387 - 280
7. 24 Stark, Rabea 2002 BA TV Rheinfelden 974 Pkt.
8,7 - 3,42 - 23,00
294 - 363 - 317
8. 18 Pohlmann, Michelle 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 963 Pkt.
8,3 - 3,57 - 17,50
334 - 382 - 247
9. 15 Bach, Pia 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 948 Pkt.
8,2 - 3,18 - 19,50
344 - 331 - 273
10. 17 Hunold, Jana 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 938 Pkt.
8,5 - 3,33 - 19,50
314 - 351 - 273
11. 65 Christian, Megan 2002 BA TUS Maulburg 935 Pkt.
8,6 - 3,19 - 21,50
304 - 332 - 299
12. 55 Weitzer, Hanna 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 885 Pkt.
9,4 - 3,00 - 25,50
233 - 306 - 346
13. 13 Radau, Jasmin 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 861 Pkt.
8,8 - 3,07 - 18,50
285 - 316 - 260
14. 27 Schönemann, Jana 2002 BA TV Rheinfelden 837 Pkt.
9,0 - 2,88 - 20,00
267 - 290 - 280
15. 4 Singler, Julia 2002 BA TV Bad Säckingen 830 Pkt.
9,3 - 2,88 - 21,50
241 - 290 - 299
16. 16 Meyer, Lina 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 827 Pkt.
9,4 - 2,79 - 23,00
233 - 277 - 317
17. 44 Stenzel, Michelle 2002 BA TV Schwörstadt 766 Pkt.
9,0 - 2,58 - 18,00
267 - 246 - 253
18. 43 Hirschbiel, Nathalie 2002 BA TV Schwörstadt 742 Pkt.
9,3 - 2,88 - 15,00
241 - 290 - 211
19. 23 Bittermann, Paulina 2002 BA TV Rheinfelden 713 Pkt.
9,3 - 3,01 - 12,00
241 - 308 - 164
20. 66 Reinke, Lisa 2002 BA TUS Maulburg 617 Pkt.
10,0 - 2,50 - 14,00
187 - 234 - 196
21. 48 Göpner, Aliena 2002 BA TV Schwörstadt 538 Pkt.
11,0 - 2,47 - 13,50
121 - 229 - 188

Jung-Stars WK U12 3-Kampf 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. ESV Weil BA 5.180 Pkt.
51 Potgeter, Lina 2001 1.171 Pkt.
52 Bannert, Selma 2002 1.126 Pkt.
53 Roth, Jule 2002 1.100 Pkt.
50 Rohr, Annika 2001 992 Pkt.
12 Beck, Ariana 2001 791 Pkt.
2. TV Rheinfelden BA 4.870 Pkt.
31 Kokoschka, Lisa 2001 1.034 Pkt.
33 Kuhn, Ellen 2001 1.021 Pkt.
25 Haas, Svenja 2002 1.004 Pkt.
24 Stark, Rabea 2002 974 Pkt.
27 Schönemann, Jana 2002 837 Pkt.
3. Tus Lörrach-Stetten BA 4.595 Pkt.
18 Pohlmann, Michelle 2002 963 Pkt.
15 Bach, Pia 2002 948 Pkt.
17 Hunold, Jana 2002 938 Pkt.
55 Weitzer, Hanna 2002 885 Pkt.
13 Radau, Jasmin 2002 861 Pkt.
4. TV Schwörstadt BA 4.219 Pkt.
47 Sperling, Sophie 2001 966 Pkt.
46 Müller, Julia 2001 956 Pkt.
45 Zimmermann, Sherin 2001 789 Pkt.
44 Stenzel, Michelle 2002 766 Pkt.
43 Hirschbiel, Nathalie 2002 742 Pkt.

Jung-Stars WK U12 4-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf W11 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 51 Potgeter, Lina 2001 BA ESV Weil 1.483 Pkt.
7,9 - 4,06 - 26,00 - 3:17,5
377 - 443 - 351 - 312
2. 9 Bardouille, Charlene 2001 BA Tus Höllstein 1.408 Pkt.
8,5 - 3,59 - 27,50 - 3:08,9
314 - 385 - 368 - 341
3. 31 Kokoschka, Lisa 2001 BA TV Rheinfelden 1.363 Pkt.
8,3 - 3,53 - 23,50 - 3:12,3
334 - 377 - 323 - 329
4. 59 Mathieu, Anouk 2001 BA TV Wehr 1.358 Pkt.
8,3 - 3,48 - 27,50 - 3:26,5
334 - 371 - 368 - 285
5. 33 Kuhn, Ellen 2001 BA TV Rheinfelden 1.319 Pkt.
8,2 - 3,69 - 20,00 - 3:22,2
344 - 397 - 280 - 298
6. 50 Rohr, Annika 2001 BA ESV Weil 1.267 Pkt.
8,6 - 3,58 - 22,00 - 3:30,2
304 - 383 - 305 - 275
7. 46 Müller, Julia 2001 BA TV Schwörstadt 1.235 Pkt.
8,8 - 3,40 - 22,50 - 3:28,5
285 - 360 - 311 - 279
8. 56 Mielke, Lara 2001 BA TV Wehr 1.170 Pkt.
9,4 - 3,31 - 26,00 - 3:44,1
233 - 348 - 351 - 238
9. 10 Roser, Valeska 2001 BA Tus Höllstein 1.155 Pkt.
8,2 - 3,53 - 12,50 - 3:35,2
344 - 377 - 173 - 261
10. 47 Sperling, Sophie 2001 BA TV Schwörstadt 1.132 Pkt.
8,4 - 3,27 - 21,50 - 4:17,9
324 - 343 - 299 - 166
11. 12 Beck, Ariana 2001 BA ESV Weil 1.025 Pkt.
9,2 - 2,92 - 17,50 - 3:45,9
249 - 295 - 247 - 234
12. 45 Zimmermann, Sherin 2001 BA TV Schwörstadt 929 Pkt.
9,5 - 2,80 - 20,50 - 4:32,5
225 - 278 - 286 - 140

Jung-Stars WK U12 4-Kampf W10 4.05.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 52 Bannert, Selma 2002 BA ESV Weil 1.457 Pkt.
7,7 - 3,92 - 21,50 - 3:11,7
401 - 426 - 299 - 331
2. 61 Litschka, Sophie 2002 BA TV Wehr 1.442 Pkt.
8,4 - 3,31 - 30,00 - 2:59,6
324 - 348 - 395 - 375
3. 53 Roth, Jule 2002 BA ESV Weil 1.408 Pkt.
8,2 - 3,79 - 25,50 - 3:18,8
344 - 410 - 346 - 308
4. 2 Weger, Feline 2002 BA TV Bad Säckingen 1.380 Pkt.
8,2 - 3,30 - 31,00 - 3:27,0
344 - 347 - 405 - 284
5. 24 Stark, Rabea 2002 BA TV Rheinfelden 1.311 Pkt.
8,7 - 3,42 - 23,00 - 3:10,1
294 - 363 - 317 - 337
6. 25 Haas, Svenja 2002 BA TV Rheinfelden 1.296 Pkt.
8,2 - 3,27 - 23,00 - 3:24,0
344 - 343 - 317 - 292
7. 1 Stratz, Hannah 2002 BA TV Bad Säckingen 1.278 Pkt.
8,4 - 3,61 - 20,00 - 3:25,8
324 - 387 - 280 - 287
8. 18 Pohlmann, Michelle 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.267 Pkt.
8,3 - 3,57 - 17,50 - 3:20,3
334 - 382 - 247 - 304
9. 17 Hunold, Jana 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.253 Pkt.
8,5 - 3,33 - 19,50 - 3:16,8
314 - 351 - 273 - 315
10. 15 Bach, Pia 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.221 Pkt.
8,2 - 3,18 - 19,50 - 3:30,8
344 - 331 - 273 - 273
11. 65 Christian, Megan 2002 BA TUS Maulburg 1.210 Pkt.
8,6 - 3,19 - 21,50 - 3:29,9
304 - 332 - 299 - 275
12. 55 Weitzer, Hanna 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.148 Pkt.
9,4 - 3,00 - 25,50 - 3:34,4
233 - 306 - 346 - 263
13. 13 Radau, Jasmin 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.134 Pkt.
8,8 - 3,07 - 18,50 - 3:30,9
285 - 316 - 260 - 273
14. 16 Meyer, Lina 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.080 Pkt.
9,4 - 2,79 - 23,00 - 3:38,3
233 - 277 - 317 - 253
15. 27 Schönemann, Jana 2002 BA TV Rheinfelden 1.071 Pkt.
9,0 - 2,88 - 20,00 - 3:45,9
267 - 290 - 280 - 234
16. 4 Singler, Julia 2002 BA TV Bad Säckingen 1.065 Pkt.
9,3 - 2,88 - 21,50 - 3:45,4
241 - 290 - 299 - 235
17. 43 Hirschbiel, Nathalie 2002 BA TV Schwörstadt 988 Pkt.
9,3 - 2,88 - 15,00 - 3:40,9
241 - 290 - 211 - 246
18. 44 Stenzel, Michelle 2002 BA TV Schwörstadt 913 Pkt.
9,0 - 2,58 - 18,00 - 4:28,4
267 - 246 - 253 - 147
19. 23 Bittermann, Paulina 2002 BA TV Rheinfelden 906 Pkt.
9,3 - 3,01 - 12,00 - 4:03,9
241 - 308 - 164 - 193
20. 66 Reinke, Lisa 2002 BA TUS Maulburg 785 Pkt.
10,0 - 2,50 - 14,00 - 4:16,9
187 - 234 - 196 - 168
21. 48 Göpner, Aliena 2002 BA TV Schwörstadt 680 Pkt.
11,0 - 2,47 - 13,50 - 4:31,7
121 - 229 - 188 - 142

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | TV Schwörstadt            | Datum : 4.05.2012          
       Bericht     | Clauida Behringer         | Ort   : Schwörstadt        
                   | Breslauestrasse 20a       | Kreis :                    
    Veranst.-Nr.   | 79739 Schwörstadt         | Bezirk: Oberrhein          
                   | Tel. : 07762/2501         | Land  : Baden              
                   | eMail: tv-schwoerstadt@web.de                          
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Abendsportfest                                         
  Kategorie        : Bezirksoffen                                           
  Ausrichter       : TV Schwörstadt                                         
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   :                                                        
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |      9    |      9    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.U23  |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.U23 |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend U20|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend U20|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend U14|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend U14|     |     |     |     |   |
   Waage                    | Männl. Kinder U12|  21 |     |  21 |     |100|
                            | Weibl. Kinder U12|     |  35 |     |  35 |100|
                            | Männl. Kinder U10|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  21 |     |  21 |     |100|
                            |Summe Weiblich    |     |  35 |     |  35 |100|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |     56    |     56    |100|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      4                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     50    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |      8    Mitarb.    62   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 07762/2501       eMail: tv-schwoerstadt@web.de     
   Claudia Behringer, Breslauerstrasse 20a, 79739 Schwörstadt               
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
   Peter Dörsch, E.F.-Gottschalkweg 15, 79650 Schopfheim                    
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
   Kinderleichtathletik über Excel erfasst. Teilnehmerzahlen manuell nachget
   ragen.                                                                   

Erstellt mit COSA WIN 2.3.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: http://www.cosa-software.de/
Lizenz für: BA/0969 TV Schwörstadt