ESV Weil am Rhein
23.Schülerhallensportfest
am 3.03.2013 in Weil am Rhein - Sporthalle Markgrafenschule
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Vierkampf Schü C M11
Vierkampf Schü C M10
Vierkampf Schü D M 9
Vierkampf Schü D M 8
Vierkampf Schü M 7
Vierkampf Schi C W11
Vierkampf Schi C W10
Vierkampf Schi D W 9
Vierkampf Schi D W 8
Vierkampf Schi W 7

Vierkampf Schü C M11
Vierkampf Schü C M11 3.03.2013
Weitsprung - Sprint - Hindernislauf - Stoss

1. 98 Huber, Finn 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.260 Pkt.
3,63 - 7,2 - 93,1 - 14,50
344 - 424 - 184 - 308
2. 177 Gravino, Fabio 2002 BA ESV Weil am Rhein 1.116 Pkt.
3,35 - 7,7 - 101,4 - 14,50
310 - 363 - 135 - 308
3. 55 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 1.052 Pkt.
3,10 - 7,7 - 99,8 - 12,50
278 - 363 - 144 - 267
4. 150 Schmidt, Luca 2002 BA TV Weil 806 Pkt.
2,80 - 8,4 - 104,1 - 8,00
238 - 289 - 121 - 158

Vierkampf Schü C M10
Vierkampf Schü C M10 3.03.2013
Sprint - Weitsprung - Stoss - Hindernislauf

1. 101 Rodaz, Zeno 2003 BA Tus Lörrach-Stetten 1.138 Pkt.
7,7 - 3,22 - 13,00 - 95,4
363 - 294 - 311 - 170
2. 99 Schlatterer, Marcel 2003 BA Tus Lörrach-Stetten 1.129 Pkt.
7,6 - 3,40 - 10,50 - 92,2
375 - 316 - 248 - 190
3. 93 Mond, Malcolm 2003 BA TV Wehr 1.042 Pkt.
7,6 - 2,82 - 10,50 - 94,1
375 - 241 - 248 - 178
4. 102 Gadda, Carl 2003 BA Tus Lörrach-Stetten 955 Pkt.
8,1 - 3,08 - 9,00 - 98,0
319 - 276 - 206 - 154
5. 100 Bauer, Jonathan 2003 BA Tus Lörrach-Stetten 843 Pkt.
8,4 - 2,40 - 9,50 - 98,6
289 - 182 - 221 - 151
6. 157 Bach, Jonathan 2003 BA TV Weil 775 Pkt.
8,3 - 2,25 - 9,00 - 106,1
299 - 159 - 206 - 111
7. 47 Olivieri, Alexander 2003 BA ESV Weil am Rhein 641 Pkt.
9,0 - 2,32 - 9,00 - 125,1
234 - 170 - 206 - 31

Vierkampf Schü D M 9
Vierkampf Schü D M 9 M09 3.03.2013
Weitsprung - Sprint - Hindernislauf - Heuler-Dart

1. 131 Gran, Jonas 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.198 Pkt.
3,14 - 7,6 - 65,4 - 30,00
283 - 375 - 255 - 285
2. 127 Wind, Jona 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.183 Pkt.
3,06 - 7,9 - 69,7 - 40,00
273 - 340 - 217 - 353
3. 126 Wernthaler, Reto 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.179 Pkt.
2,87 - 7,6 - 71,4 - 40,00
248 - 375 - 203 - 353
4. 132 Söhngen, Eric 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.164 Pkt.
3,02 - 7,9 - 71,4 - 40,00
268 - 340 - 203 - 353
5. 6 Koch, Jannes 2004 BA Tus Höllstein 1.147 Pkt.
3,16 - 7,9 - 76,1 - 40,00
286 - 340 - 168 - 353
6. 133 Braun, Benedikt 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.125 Pkt.
2,76 - 8,1 - 69,3 - 40,00
233 - 319 - 220 - 353
7. 141 Stephan, Adrian 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.072 Pkt.
2,89 - 8,3 - 75,9 - 40,00
251 - 299 - 169 - 353
8. 5 Bartram, Jerrik 2004 BA Tus Höllstein 1.053 Pkt.
2,44 - 8,1 - 72,7 - 40,00
188 - 319 - 193 - 353
9. 136 Mauch, Tizian 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.050 Pkt.
2,80 - 8,2 - 74,0 - 35,00
238 - 309 - 183 - 320
10. 134 Müller, Justus 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.039 Pkt.
2,71 - 8,4 - 75,6 - 40,00
226 - 289 - 171 - 353
11. 8 Glatt, Steven 2004 BA Tus Höllstein 1.019 Pkt.
2,62 - 8,1 - 71,5 - 30,00
213 - 319 - 202 - 285
12. 89 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 981 Pkt.
2,85 - 9,0 - 78,8 - 40,00
245 - 234 - 149 - 353
13. 125 Michaelis, Max 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 979 Pkt.
2,35 - 8,4 - 76,8 - 40,00
174 - 289 - 163 - 353
14. 139 Miller, Moritz 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 867 Pkt.
2,47 - 8,8 - 80,5 - 30,00
192 - 252 - 138 - 285
15. 143 Krumm, Hannes 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 835 Pkt.
2,02 - 9,1 - 81,4 - 40,00
123 - 226 - 133 - 353

Vierkampf Schü D M 8
Vierkampf Schü D M 8 M08 3.03.2013
Sprint - Weitsprung - Heuler-Dart - Hindernislauf

1. 153 Berger, Tobias 2005 BA TV Weil 1.217 Pkt.
8,1 - 2,87 - 40,00 - 68,4
319 - 248 - 315 - 335
2. 165 Gebhardt, Bastian 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 1.186 Pkt.
7,9 - 2,75 - 40,00 - 71,9
340 - 231 - 315 - 300
3. 172 Schlatterer, Maximilian 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 1.132 Pkt.
8,1 - 2,54 - 35,00 - 69,2
319 - 202 - 284 - 327
4. 91 Geis, Maximilian 2005 BA TV Wehr 1.042 Pkt.
8,4 - 2,17 - 40,00 - 72,9
289 - 147 - 315 - 291
5. 171 Rodatz, Noah 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 1.008 Pkt.
8,4 - 2,28 - 40,00 - 78,9
289 - 164 - 315 - 240
6. 163 Fimpel, Noah 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 981 Pkt.
8,5 - 2,34 - 35,00 - 78,2
279 - 173 - 284 - 245
7. 167 Kaske, Arved 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 971 Pkt.
8,7 - 2,37 - 40,00 - 81,8
261 - 177 - 315 - 218
8. 161 Christoph, Tim 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 812 Pkt.
9,2 - 2,04 - 30,00 - 82,1
218 - 126 - 252 - 216
9. 166 Gramespacher, Felix 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 715 Pkt.
9,8 - 1,82 - 35,00 - 89,1
172 - 90 - 284 - 169

Vierkampf Schü M 7
Vierkampf Schü M 7 M 3.03.2013
Sprint - Weitsprung - Heuler-Dart - Hindernislauf

1. 115 Paschke, Theo 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 953 Pkt.
7,5 - 2,59 - 35,00 - 78,6
386 - 209 - 190 - 168
2. 112 Müller, Joris 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 787 Pkt.
8,8 - 2,58 - 30,00 - 79,9
252 - 208 - 168 - 159
3. 114 Kieckbusch, Finn 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 687 Pkt.
9,1 - 1,92 - 35,00 - 79,2
226 - 107 - 190 - 164
4. 116 Pennberger, Niklas 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 673 Pkt.
9,2 - 2,12 - 35,00 - 85,6
218 - 139 - 190 - 126
5. 7 Koch, Björn 2006 BA Tus Höllstein 671 Pkt.
9,1 - 2,12 - 30,00 - 83,5
226 - 139 - 168 - 138
6. 111 Hartmann, Len 2007 BA Tus Lörrach-Stetten 576 Pkt.
10,0 - 1,85 - 35,00 - 84,3
158 - 95 - 190 - 133
7. 118 Bauer, Florian 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 376 Pkt.
10,5 - 1,42 - 30,00 - 98,6
125 - 18 - 168 - 65

Vierkampf Schi C W11
Vierkampf Schi C W11 3.03.2013
Sprint - Weitsprung - Hindernislauf - Stoss

1. 3 Stratz, Hannah 2002 BA TV Bad Säckingen 1.291 Pkt.
7,5 - 3,85 - 98,8 - 14,00
426 - 417 - 150 - 298
2. 51 Wilke, Freya 2002 BA ESV Weil am Rhein 1.213 Pkt.
7,8 - 3,42 - 98,2 - 14,50
389 - 363 - 153 - 308
3. 54 Stark, Rabea 2002 BA TV Rheinfelden 1.128 Pkt.
8,1 - 3,37 - 98,8 - 12,50
355 - 356 - 150 - 267
4. 106 Radau, Jasmin 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.107 Pkt.
8,0 - 3,11 - 100,2 - 13,00
366 - 322 - 142 - 277
5. 105 Hunold, Jana 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 1.102 Pkt.
8,1 - 3,16 - 94,5 - 11,50
355 - 328 - 175 - 244
6. 151 Bayer, Jannina 2002 BA TV Weil 997 Pkt.
8,0 - 2,96 - 104,2 - 10,00
366 - 301 - 121 - 209
7. 104 Meyer, Lina 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 995 Pkt.
9,2 - 2,96 - 104,8 - 15,50
249 - 301 - 117 - 328
8. 154 Haselwander, Theodora 2002 BA TV Weil 846 Pkt.
8,7 - 2,55 - 110,7 - 10,50
294 - 242 - 89 - 221
9. 108 Tayaski, Berna 2002 BA Tus Lörrach-Stetten 825 Pkt.
8,2 - 2,45 - 114,9 - 9,00
344 - 226 - 71 - 184

Vierkampf Schi C W10
Vierkampf Schi C W10 3.03.2013
Weitsprung - Sprint - Stoss - Hindernislauf

1. 18 Martin, Vivien 2003 BA Tus Höllstein 1.131 Pkt.
3,08 - 7,6 - 9,50 - 98,9
318 - 413 - 251 - 149
2. 97 Frank, Hannah 2003 BA TV Wehr 1.109 Pkt.
3,25 - 7,7 - 8,00 - 96,5
340 - 401 - 205 - 163
3. 46 Müller, Lucia 2003 BA ESV Weil am Rhein 1.037 Pkt.
3,11 - 8,3 - 9,50 - 102,3
322 - 334 - 251 - 130
4. 155 Fellhauer, Lilli 2003 BA TV Weil 1.009 Pkt.
3,05 - 8,4 - 8,50 - 98,4
313 - 324 - 220 - 152
5. 107 Hartmann, Jana 2003 BA Tus Lörrach-Stetten 959 Pkt.
3,01 - 8,1 - 10,50 - 129,4
308 - 355 - 280 - 16
6. 86 Schmidt, Celina 2003 BA TV Wehr 957 Pkt.
2,80 - 8,4 - 10,00 - 110,5
278 - 324 - 265 - 90
7. 110 Weiß, Sophia 2003 BA Tus Lörrach-Stetten 922 Pkt.
2,73 - 7,8 - 9,50 - 130,1
268 - 389 - 251 - 14
8. 109 Keller, Theresa 2003 BA Tus Lörrach-Stetten 856 Pkt.
2,51 - 8,6 - 5,00 - 87,9
235 - 304 - 97 - 220
9. 40 Göbel, Hannah 2003 BA ESV Weil am Rhein 822 Pkt.
2,46 - 8,4 - 7,00 - 108,5
228 - 324 - 171 - 99
10. 41 Gremelspacher, Fabienne 2003 BA ESV Weil am Rhein 813 Pkt.
2,55 - 8,3 - 7,50 - 120,2
242 - 334 - 188 - 49
11. 48 Petersen, Imke 2003 BA ESV Weil am Rhein 795 Pkt.
2,57 - 8,5 - 9,00 - 159,4
245 - 314 - 236 - 0
12. 85 Langner, Lea 2003 BA TV Wehr 779 Pkt.
2,35 - 8,9 - 9,00 - 118,4
211 - 276 - 236 - 56
13. 160 Winkler, Beatrice 2003 BA TV Weil 766 Pkt.
2,55 - 8,6 - 8,50 - 136,4
242 - 304 - 220 - 0
14. 152 Jahnke, Laura 2003 BA TV Weil 744 Pkt.
2,29 - 8,8 - 8,00 - 119,2
201 - 285 - 205 - 53
15. 38 Gedig, Darla 2003 BA ESV Weil am Rhein 713 Pkt.
2,30 - 8,7 - 7,00 - 121,4
203 - 294 - 171 - 45
16. 17 Wallner, Anna 2003 BA Tus Höllstein 694 Pkt.
2,76 - 8,1 - 4,00 - 130,4
272 - 355 - 54 - 13

Vierkampf Schi D W 9
Vierkampf Schi D W 9 W09 3.03.2013
Sprint - Weitsprung - Heuler-Dart - Hindernislauf

1. 135 Müller, Bente 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.371 Pkt.
7,6 - 3,24 - 40,00 - 66,2
413 - 339 - 353 - 266
2. 129 Eckenstein, Anna-Lena 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.338 Pkt.
7,7 - 3,15 - 40,00 - 67,1
401 - 327 - 353 - 257
3. 2 Huber, Melina 2004 BA TV Bad Säckingen 1.305 Pkt.
7,6 - 3,25 - 35,00 - 69,9
413 - 340 - 320 - 232
4. 176 Brasch, Franziska 2004 BA TV Wehr 1.285 Pkt.
7,7 - 3,03 - 35,00 - 67,6
401 - 311 - 320 - 253
5. 1 Stratz, Lotte 2004 BA TV Bad Säckingen 1.266 Pkt.
7,7 - 3,19 - 35,00 - 72,2
401 - 332 - 320 - 213
6. 80 Hartmann, Denise 2004 BA TV Wehr 1.243 Pkt.
8,0 - 2,90 - 40,00 - 69,9
366 - 292 - 353 - 232
7. 83 Klotter, Shania 2004 BA TV Wehr 1.209 Pkt.
7,9 - 2,77 - 40,00 - 73,2
377 - 274 - 353 - 205
8. 45 Mishyieva, Liya 2004 BA ESV Weil am Rhein 1.199 Pkt.
8,0 - 2,87 - 35,00 - 70,8
366 - 288 - 320 - 225
9. 159 Kühnert, Kiara 2004 BA TV Weil 1.157 Pkt.
7,9 - 2,46 - 40,00 - 74,0
377 - 228 - 353 - 199
10. 49 Pflüger, Marie 2004 BA ESV Weil am Rhein 1.146 Pkt.
7,9 - 2,65 - 35,00 - 74,8
377 - 256 - 320 - 193
11. 144 Bantlin, Helen 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.136 Pkt.
8,1 - 2,85 - 30,00 - 72,5
355 - 285 - 285 - 211
12. 9 Wallner, Nina 2004 BA Tus Höllstein 1.097 Pkt.
8,0 - 2,80 - 30,00 - 78,3
366 - 278 - 285 - 168
13. 124 Bannwarth, Julia 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.091 Pkt.
8,2 - 2,38 - 35,00 - 72,4
344 - 215 - 320 - 212
14. 142 Schenk, Jantje 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.057 Pkt.
8,1 - 2,56 - 25,00 - 72,4
355 - 243 - 247 - 212
15. 140 Rau, Rebecca 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 1.036 Pkt.
8,6 - 2,35 - 40,00 - 78,3
304 - 211 - 353 - 168
16. 130 Borgne, Nina 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 964 Pkt.
9,2 - 2,45 - 35,00 - 78,1
249 - 226 - 320 - 169
17. 82 Völkle, Sabrina 2004 BA TV Wehr 920 Pkt.
9,3 - 2,26 - 35,00 - 79,1
241 - 197 - 320 - 162
18. 138 Dudde, Annika 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 902 Pkt.
8,8 - 2,30 - 25,00 - 78,4
285 - 203 - 247 - 167
19. 137 Ressel, Annika 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 897 Pkt.
8,8 - 2,25 - 30,00 - 83,9
285 - 195 - 285 - 132
20. 145 Sandmann, Rosa 2004 BA Tus Lörrach-Stetten 882 Pkt.
9,3 - 2,10 - 40,00 - 86,4
241 - 170 - 353 - 118

Vierkampf Schi D W 8
Vierkampf Schi D W 8 W08 3.03.2013
Sprint - Weitsprung - Heuler-Dart - Hindernislauf

1. 164 Gadde, Anna 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 1.172 Pkt.
8,4 - 2,76 - 40,00 - 76,3
324 - 272 - 315 - 261
2. 77 Gehri, Luisa 2005 BA TV Wehr 1.149 Pkt.
8,7 - 2,55 - 40,00 - 72,1
294 - 242 - 315 - 298
3. 169 Poghosyan, Alisia 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 1.006 Pkt.
8,7 - 2,27 - 40,00 - 84,4
294 - 198 - 315 - 199
4. 73 Mahler, Lynn 2005 BA TV Wehr 993 Pkt.
7,7 - 1,92 - 35,00 - 89,2
401 - 140 - 284 - 168
5. 76 Cuppuleri, Chiara 2005 BA TV Wehr 931 Pkt.
9,0 - 2,23 - 35,00 - 86,1
267 - 192 - 284 - 188
6. 39 Gedig, Maja 2005 BA ESV Weil am Rhein 915 Pkt.
9,2 - 2,17 - 40,00 - 89,1
249 - 182 - 315 - 169
7. 75 Schmidt, Nele 2005 BA TV Wehr 903 Pkt.
8,6 - 1,88 - 35,00 - 87,0
304 - 133 - 284 - 182
8. 78 Wirrer, Dana 2005 BA TV Wehr 811 Pkt.
8,8 - 1,81 - 30,00 - 91,8
285 - 121 - 252 - 153
9. 168 Keller, Dorothea 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 789 Pkt.
9,3 - 2,11 - 20,00 - 84,4
241 - 172 - 177 - 199
10. 174 Weiß, Elena 2005 BA Tus Lörrach-Stetten 786 Pkt.
8,9 - 1,98 - 25,00 - 93,4
276 - 150 - 216 - 144

Vierkampf Schi W 7
Vierkampf Schi W 7 W 3.03.2013
Sprint - Weitsprung - Heuler-Dart - Hindernislauf

1. 69 Heerdegen, Luana 2007 BA TV Wehr 884 Pkt.
8,6 - 2,37 - 25,00 - 81,3
304 - 214 - 153 - 213
2. 67 Kuhn, Hannah 2007 BA TV Wehr 808 Pkt.
8,9 - 2,02 - 35,00 - 87,0
276 - 157 - 200 - 175
3. 66 Hartmann, Alina 2007 BA TV Wehr 755 Pkt.
8,9 - 1,80 - 30,00 - 85,9
276 - 119 - 178 - 182
4. 96 Siragusa, Sina 2006 BA TV Wehr 748 Pkt.
8,9 - 2,20 - 20,00 - 89,7
276 - 187 - 126 - 159
5. 119 Emme, Anna 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 735 Pkt.
9,0 - 1,83 - 25,00 - 84,5
267 - 124 - 153 - 191
6. 121 Korbie, Olivia 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 686 Pkt.
9,3 - 2,17 - 25,00 - 98,9
241 - 182 - 153 - 110
7. 120 Mauch, Cosima 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 649 Pkt.
9,6 - 1,82 - 30,00 - 94,5
217 - 122 - 178 - 132
8. 122 Hauber, Carolin 2006 BA Tus Lörrach-Stetten 648 Pkt.
9,5 - 1,87 - 20,00 - 88,5
225 - 131 - 126 - 166
9. 72 Rotaru, Shania 2006 BA TV Wehr 641 Pkt.
9,6 - 1,71 - 35,00 - 96,5
217 - 102 - 200 - 122
10. 95 Siragusa, Laura 2006 BA TV Wehr 635 Pkt.
10,0 - 1,80 - 30,00 - 91,1
187 - 119 - 178 - 151
11. 71 Rettig, Alisa 2008 BA TV Wehr 475 Pkt.
10,2 - 1,75 - 20,00 - 1:08,7
172 - 110 - 126 - 67

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0975 ESV Weil am Rhein