Badische Meisterschaften Blockwettkämpfe U16 Zell a. Harmersbach, am 21.06.2014 |
Ergebnisliste |
Blockwettkampf Mannschaft, männliche Jugend U16
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 14.020 | |||||||
Thoma Raphael | 1999 | 3019 | |||||||
Skupin-Alfa Milo | 1999 | 2901 | |||||||
Springmann Cornelius | 2000 | 2778 | |||||||
Thoma Nick | 1999 | 2693 | |||||||
Mandel Maximilian | 1999 | 2629 | |||||||
2. | LV Biet | 12.300 | |||||||
Munz Niklas | 2000 | 2592 | |||||||
Muthsam Matthias | 2000 | 2537 | |||||||
Dambrowski Yann | 1999 | 2441 | |||||||
Heil Nicklas | 1999 | 2409 | |||||||
Rosar Moritz | 1999 | 2321 | |||||||
3. | TSG Niefern | 11.940 | |||||||
Meier Max | 1999 | 2621 | |||||||
Steinlage Moritz | 2000 | 2530 | |||||||
Isola Moritz | 2000 | 2517 | |||||||
Tepe Kevin | 2000 | 2340 | |||||||
Kilian Marcel | 2000 | 1932 | |||||||
4. | MTG Mannheim | 11.651 | |||||||
Bernhardt Simon | 1999 | 2955 | |||||||
Bender Devon | 2000 | 2827 | |||||||
Kunstein Jonas | 1999 | 2726 | |||||||
Theobald Valentin | 2000 | 2654 | |||||||
Vallese Francesco | 1999 | 489 |
Blockwettkampf Mannschaft, weibliche Jugend U16
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | LG Region Karlsruhe | 12.021 | |||||||
Zimmerlin Karla | 1999 | 2560 | |||||||
Zeh Selina Louisa | 2000 | 2502 | |||||||
Heidt Franziska | 1999 | 2452 | |||||||
Reichel Laura Sophie | 2000 | 2254 | |||||||
Speck Aileen | 1999 | 2253 | |||||||
2. | LG Radolfzell | 11.618 | |||||||
Siebler Johanna | 2000 | 2654 | |||||||
Stroppel Luisa | 1999 | 2476 | |||||||
Jahn Franka | 2000 | 2300 | |||||||
Petek Laura | 2000 | 2132 | |||||||
Siber Helene | 2000 | 2056 | |||||||
3. | LG Ortenau Nord | 11.480 | |||||||
Joner Caren | 2000 | 2392 | |||||||
Seydel Antonia | 2000 | 2328 | |||||||
Joner Ellen | 2000 | 2312 | |||||||
Müller Hanna | 2000 | 2306 | |||||||
Sauer Pia | 1999 | 2142 | |||||||
4. | SG Bad Schönborn | 11.460 | |||||||
Jost Jule | 2000 | 2422 | |||||||
Hanisch Malin | 1999 | 2340 | |||||||
Reinfant Christina | 1999 | 2333 | |||||||
Geis Laura | 1999 | 2247 | |||||||
Bruhn Lina | 1999 | 2118 | |||||||
5. | LG Hohenfels | 11.316 | |||||||
Buckel Jennifer | 2000 | 2540 | |||||||
Rieber Anna | 1999 | 2428 | |||||||
Strittmatter Katja | 1999 | 2263 | |||||||
Rahmel Kerstin | 2000 | 2169 | |||||||
Huber Alexandra | 2000 | 1916 | |||||||
6. | TSV Baden Östringen | 10.131 | |||||||
Watson Rhona | 2000 | 2266 | |||||||
Heitz Leann | 2000 | 2042 | |||||||
Watson Moira | 2000 | 2005 | |||||||
Oestreicher Marlene | 2000 | 1980 | |||||||
Wagner Verena | 2000 | 1838 |
Blockwettkampf Sprint, Jugend M14
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 776 | Bender Devon | 2000 | MTG Mannheim | 2827 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 707 | Springmann Cornelius | 2000 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 2778 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 775 | Theobald Valentin | 2000 | MTG Mannheim | 2654 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 813 | Berg Niklas | 2000 | TG Ötigheim | 2626 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 763 | Munz Niklas | 2000 | LV Biet | 2592 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 739 | Younis Rayan | 2000 | LG Ortenau Nord | 2545 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 815 | Steinlage Moritz | 2000 | TSG Niefern | 2530 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 828 | Thor Sören | 2000 | TuS Bonndorf | 2417 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 842 | Denz Kevin | 2000 | TV Bad Säckingen | 2327 | |||||||
| ||||||||||||
10 | 721 | Werwie Mathias | 2000 | LG Kurpfalz | 2288 | |||||||
| ||||||||||||
11 | 757 | Binder Jan Tim | 2000 | LG Region Karlsruhe | 1635 | |||||||
|
Blockwettkampf Wurf, Jugend M14
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 852 | Händel Philipp | 2000 | TV Bühlertal | 2598 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 844 | Baas Henning | 2000 | TV Breisach | 2556 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 769 | Muthsam Matthias | 2000 | LV Biet | 2537 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 819 | Isola Moritz | 2000 | TSG Niefern | 2517 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 812 | Eidam Florian | 2000 | SV Waldkirch | 2500 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 738 | Hoffmann Tobias | 2000 | LG Ortenau Nord | 2335 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 831 | Witkowski Robert | 2000 | TV 1834 Pforzheim | 2288 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 849 | Mattis Viktor | 2000 | TV Bretten | 2265 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 862 | Böhler Tim | 2000 | TV Haslach | 2245 | |||||||
| ||||||||||||
10 | 868 | Waldvogel Alexander | 2000 | TV Lenzkirch | 2117 | |||||||
| ||||||||||||
11 | 847 | Hergert Julius | 2000 | TV Bretten | 2047 | |||||||
| ||||||||||||
12 | 708 | Ebermann Marc | 2000 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 2013 | |||||||
| ||||||||||||
13 | 860 | Armbruster Max | 2000 | TV Haslach | 1560 | |||||||
| ||||||||||||
759 | Buhrmann Raphael | 2000 | LG Salemertal | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
816 | Braun Malte | 2000 | TSG Niefern | ab. | ||||||||
|
Blockwettkampf Lauf, Jugend M14
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 730 | Rösch Niclas | 2000 | LG Ortenau Nord | 2365 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 818 | Tepe Kevin | 2000 | TSG Niefern | 2340 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 853 | Roßwog Hannes | 2000 | TV Endingen | 2304 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 855 | Kirchmann Victor | 2000 | TV Engen | 2187 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 715 | Fricker Benedikt | 2000 | LG Baar | 2022 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 726 | Wagner Luca | 2000 | LG Kurpfalz | 1988 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 821 | Kilian Marcel | 2000 | TSG Niefern | 1932 | |||||||
| ||||||||||||
724 | Weik Lennart | 2000 | LG Kurpfalz | ab. | ||||||||
|
Blockwettkampf Sprint, Jugend M15
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 710 | Thoma Raphael | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 3019 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 713 | Skupin-Alfa Milo | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 2901 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 755 | Trüb Max | 1999 | LG Region Karlsruhe | 2767 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 711 | Thoma Nick | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 2693 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 802 | Braun Joshua | 1999 | SR Yburg Steinbach | 2693 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 709 | Mandel Maximilian | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 2629 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 789 | Dammert Leon | 1999 | SG Bad Schönborn | 2515 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 765 | Dambrowski Yann | 1999 | LV Biet | 2441 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 767 | Heil Nicklas | 1999 | LV Biet | 2409 | |||||||
| ||||||||||||
10 | 719 | Rees Oliver | 1999 | LG Hohenfels | 2384 | |||||||
| ||||||||||||
11 | 706 | Hoffmann David | 1999 | ESV Weil am Rhein | 2372 | |||||||
| ||||||||||||
12 | 786 | Kalemba Joshua | 1999 | Rastatter TV | 2342 | |||||||
| ||||||||||||
13 | 756 | Freudig Manuel | 1999 | LG Region Karlsruhe | 2201 | |||||||
| ||||||||||||
14 | 788 | Schweikert Michael | 1999 | SG Bad Schönborn | 1475 | |||||||
| ||||||||||||
15 | 782 | Vallese Francesco | 1999 | MTG Mannheim | 489 | |||||||
| ||||||||||||
839 | Karrer Robin | 1999 | TV Bad Rappenau | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
777 | Graf Michael | 1999 | MTG Mannheim | n.a. | ||||||||
|
Blockwettkampf Wurf, Jugend M15
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 780 | Bernhardt Simon | 1999 | MTG Mannheim | 2955 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 808 | Nitsch Marco | 1999 | SV Schapbach | 2790 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 779 | Kunstein Jonas | 1999 | MTG Mannheim | 2726 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 820 | Meier Max | 1999 | TSG Niefern | 2621 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 736 | Joner Roman | 1999 | LG Ortenau Nord | 2610 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 875 | Hoch Alexander | 1999 | TV Rielasingen | 2602 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 836 | Olemgbe Lesley | 1999 | TV 1849 Gernsbach | 2408 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 764 | Rosar Moritz | 1999 | LV Biet | 2321 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 796 | Frach Luka | 1999 | SG Kuppenheim | 2162 | |||||||
| ||||||||||||
771 | Untersteller Max | 1999 | MTG Mannheim | ab. | ||||||||
|
Blockwettkampf Lauf, Jugend M15
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 851 | Drexler Pau | 1999 | TV Bühlertal | 2405 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 870 | Faller Bruno | 1999 | TV Neustadt | 2325 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 723 | Schillinger Hendrik | 1999 | LG Kurpfalz | 2219 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 785 | Helzer Daniel | 1999 | Rastatter TV | 2216 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 714 | Rengel Jonas | 1999 | LG Baar | 2214 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 843 | Haas Ludovic | 1999 | TV Biberach | 2186 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 857 | Grimm Jonas | 1999 | TV Eppelheim | 2158 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 766 | Bornbaum Philipp | 1999 | LV Biet | 2119 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 725 | Schuster Constantin | 1999 | LG Kurpfalz | 2089 | |||||||
| ||||||||||||
784 | Jäger Manuel | 1999 | PTSV Konstanz | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
864 | Uhr Jakob | 1999 | TV Helmsheim | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
837 | Schmid Christoph | 1999 | TV 1849 Gernsbach | ab. | ||||||||
|
Blockwettkampf Sprint, Jugend W14
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 744 | Siebler Johanna | 2000 | LG Radolfzell | 2654 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 787 | Hoffmann Jessica | 2000 | Rastatter TV | 2543 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 752 | Zeh Selina Louisa | 2000 | LG Region Karlsruhe | 2502 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 737 | Joner Caren | 2000 | LG Ortenau Nord | 2392 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 727 | Braun Anne | 2000 | LG Kurpfalz | 2348 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 872 | Janowicz Elena | 2000 | TV Rielasingen | 2309 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 877 | Pristl Mara | 2000 | TV Unterharmersbach Schüler | 2303 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 824 | Watson Rhona | 2000 | TSV Baden Östringen | 2266 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 758 | Reichel Laura Sophie | 2000 | LG Region Karlsruhe | 2254 | |||||||
| ||||||||||||
10 | 751 | Haisch Adeline | 2000 | LG Region Karlsruhe | 2253 | |||||||
| ||||||||||||
11 | 801 | Schönith Lara | 2000 | SR Yburg Steinbach | 2221 | |||||||
| ||||||||||||
12 | 881 | Mayer Ronja | 2000 | TV Wolfach | 2219 | |||||||
| ||||||||||||
13 | 830 | Zimmermann Anne | 2000 | TuS Teningen | 2200 | |||||||
| ||||||||||||
14 | 848 | Giesche Antonia | 2000 | TV Bretten | 2177 | |||||||
| ||||||||||||
15 | 720 | Rahmel Kerstin | 2000 | LG Hohenfels | 2169 | |||||||
| ||||||||||||
16 | 745 | Petek Laura | 2000 | LG Radolfzell | 2132 | |||||||
| ||||||||||||
17 | 874 | Schröter Natalie | 2000 | TV Rielasingen | 2117 | |||||||
| ||||||||||||
18 | 878 | Homann Sandra | 2000 | TV Unterharmersbach Schüler | 2092 | |||||||
| ||||||||||||
19 | 846 | Westermann Elisa | 2000 | TV Bretten | 2083 | |||||||
| ||||||||||||
20 | 728 | Mayer Hanna | 2000 | LG Ortenau Nord | 2069 | |||||||
| ||||||||||||
21 | 823 | Heitz Leann | 2000 | TSV Baden Östringen | 2042 | |||||||
| ||||||||||||
22 | 871 | Binninger Sophia | 2000 | TV Riegel | 2024 | |||||||
| ||||||||||||
23 | 826 | Watson Moira | 2000 | TSV Baden Östringen | 2005 | |||||||
| ||||||||||||
24 | 825 | Wagner Verena | 2000 | TSV Baden Östringen | 1838 | |||||||
| ||||||||||||
25 | 809 | Meißner Viola | 2000 | SV Seckenheim | 1832 | |||||||
| ||||||||||||
778 | Hahn Lena Katharina | 2000 | MTG Mannheim | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
817 | Bürkle Kiri Fee | 2000 | TSG Niefern | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
798 | Hurst Jana | 2000 | SG Walldorf Astoria 1902 | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
827 | Emmerich Jana | 2000 | TSV Baden Östringen | n.a. | ||||||||
|
Blockwettkampf Wurf, Jugend W14
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 717 | Buckel Jennifer | 2000 | LG Hohenfels | 2540 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 761 | Fiedler Michelle | 2000 | LG Salemertal | 2500 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 859 | Winterbauer Natalie | 2000 | TV Eppingen | 2359 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 733 | Seydel Antonia | 2000 | LG Ortenau Nord | 2328 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 735 | Joner Ellen | 2000 | LG Ortenau Nord | 2312 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 781 | Alan Dünya | 2000 | MTG Mannheim | 2126 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 838 | Eisenmann Sabrina | 2000 | TV 1899 Gengenbach Schüler | 1995 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 883 | Huber Alexandra | 2000 | LG Hohenfels | 1916 | |||||||
|
Blockwettkampf Lauf, Jugend W14
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 879 | Eckert Larissa | 2000 | TV Wehr | 2448 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 792 | Jost Jule | 2000 | SG Bad Schönborn | 2422 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 712 | Müller Anna | 2000 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | 2323 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 882 | Armbruster Melanie | 2000 | TV Wolfach | 2312 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 741 | Müller Hanna | 2000 | LG Ortenau Nord | 2306 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 742 | Jahn Franka | 2000 | LG Radolfzell | 2300 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 834 | Ulrich Jule | 2000 | TV 1847 Bühl | 2231 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 833 | Feuerer Cynthia | 2000 | TV 1847 Bühl | 2169 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 873 | Schiller Elena | 2000 | TV Rielasingen | 2060 | |||||||
| ||||||||||||
10 | 743 | Siber Helene | 2000 | LG Radolfzell | 2056 | |||||||
| ||||||||||||
11 | 835 | Peter Marie | 2000 | TV 1847 Bühl | 2014 | |||||||
| ||||||||||||
12 | 716 | Kistner Celine | 2000 | LG Hardt | 2008 | |||||||
| ||||||||||||
13 | 722 | Nikolay Emily | 2000 | LG Kurpfalz | 1999 | |||||||
| ||||||||||||
14 | 822 | Oestreicher Marlene | 2000 | TSV Baden Östringen | 1980 | |||||||
| ||||||||||||
760 | Möller Thalia | 2000 | LG Salemertal | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
810 | Borth Nadja | 2000 | SV Seckenheim | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
768 | Schuster Jasmin | 2000 | LV Biet | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
811 | Brunner Linda | 2000 | SV Seckenheim | ab. | ||||||||
|
Blockwettkampf Sprint, Jugend W15
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 814 | Schwab Katja | 1999 | TG Stockach | 2889 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 702 | Reisch Anna | 1999 | DJK Villingen | 2772 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 774 | Werner Lea Marie | 1999 | MTG Mannheim | 2582 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 799 | Roll Julia | 1999 | SG Walldorf Astoria 1902 | 2570 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 748 | Zimmerlin Karla | 1999 | LG Region Karlsruhe | 2560 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 805 | Skowronek Lena | 1999 | StTV Singen | 2503 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 762 | Wurth Anika | 1999 | LTV Meißenheim | 2486 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 746 | Stroppel Luisa | 1999 | LG Radolfzell | 2476 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 754 | Heidt Franziska | 1999 | LG Region Karlsruhe | 2452 | |||||||
| ||||||||||||
10 | 718 | Rieber Anna | 1999 | LG Hohenfels | 2428 | |||||||
| ||||||||||||
11 | 856 | Hildebrand Jacqueline | 1999 | TV Eppelheim | 2353 | |||||||
| ||||||||||||
12 | 790 | Hanisch Malin | 1999 | SG Bad Schönborn | 2340 | |||||||
| ||||||||||||
13 | 854 | Roth Désirée | 1999 | TV Engen | 2309 | |||||||
| ||||||||||||
14 | 772 | Roggatz Stella | 1999 | MTG Mannheim | 2306 | |||||||
| ||||||||||||
15 | 884 | Strittmatter Katja | 1999 | LG Hohenfels | 2263 | |||||||
| ||||||||||||
16 | 750 | Speck Aileen | 1999 | LG Region Karlsruhe | 2253 | |||||||
| ||||||||||||
17 | 803 | Petereit Annika | 1999 | StTV Singen | 2201 | |||||||
| ||||||||||||
18 | 794 | Bruhn Lina | 1999 | SG Bad Schönborn | 2118 | |||||||
| ||||||||||||
19 | 747 | Metternich Lena | 1999 | LG Radolfzell | 2036 | |||||||
| ||||||||||||
20 | 863 | Steiling Katharina | 1999 | TV Helmsheim | 974 | |||||||
| ||||||||||||
21 | 845 | Heidt Amira | 1999 | TV Bretten | 969 | |||||||
| ||||||||||||
22 | 732 | Götz Nadia | 1999 | LG Ortenau Nord | 519 | |||||||
| ||||||||||||
770 | Wolter Viviane | 1999 | LV Biet | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
791 | Stahl Corinna | 1999 | SG Bad Schönborn | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
800 | Baust Caroline | 1999 | SG Walldorf Astoria 1902 | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
753 | Kleyer Carolin | 1999 | LG Region Karlsruhe | ab. | ||||||||
|
Blockwettkampf Wurf, Jugend W15
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 867 | Schillinger Sarah | 1999 | TV Konstanz | 2558 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 804 | Geßler Tabea | 1999 | StTV Singen | 2436 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 869 | Krems Sarah | 1999 | TV Mörsch | 2392 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 865 | Heilig Luise | 1999 | TV Helmsheim | 2388 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 806 | Jahn Caroline-Annabelle | 1999 | StTV Singen | 2246 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 876 | Kaiser Vivian | 1999 | TV Stühlingen | 2215 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 858 | Bicer Ayca | 1999 | TV Eppelheim | 2201 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 797 | Nopper Carina | 1999 | SG Kuppenheim | 2155 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 734 | Sauer Pia | 1999 | LG Ortenau Nord | 2142 | |||||||
| ||||||||||||
10 | 829 | Mutter Paula | 1999 | TuS Lörrach-Stetten | 2117 | |||||||
| ||||||||||||
11 | 840 | Huber Philippa | 1999 | TV Bad Säckingen | 2073 | |||||||
| ||||||||||||
12 | 841 | Kieper Kim | 1999 | TV Bad Säckingen | 2055 | |||||||
| ||||||||||||
773 | Fiorito Celina | 1999 | MTG Mannheim | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
749 | Dossoh Alexa | 1999 | LG Region Karlsruhe | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
731 | Hug Celina | 1999 | LG Ortenau Nord | ab. | ||||||||
|
Blockwettkampf Lauf, Jugend W15
21.06.2014
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 793 | Reinfant Christina | 1999 | SG Bad Schönborn | 2333 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 795 | Geis Laura | 1999 | SG Bad Schönborn | 2247 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 880 | Lutsch Maria | 1999 | TV Weil | 2190 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 850 | Dietz Lisa | 1999 | TV Bretten | 2164 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 861 | Herr Katharina | 1999 | TV Haslach | 2116 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 832 | Petras Sara | 1999 | TV 1847 Bühl | 2036 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 729 | Laug Julia | 1999 | LG Ortenau Nord | 1954 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 703 | Hammer Saskia Kim | 1999 | ESV Weil am Rhein | 1893 | |||||||
| ||||||||||||
866 | von Kampen Julia | 1999 | TV Konstanz | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
807 | Ade Anna | 1999 | StTV Singen | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
783 | Filleböck Thalia | 1999 | PTSV Konstanz | ab. | ||||||||
|
Badische Meisterschaften Blockwettkämpfe U16 Zell a. Harmersbach, am 21.06.2014 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Badischer Leichtathletikverband Am Fächerbad 5 76131 Karlsruhe |
Datum: 21.06.2014 Ort: Zell a.H. Kreis: Wolfach Bezirk: Region: Baden-Württemberg |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Jugend W15 Jugend M15 Jugend W14 Jugend M14 |
50 37 53 34 |
Summe | 174 |
Vereine | 58 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 0 |
Liz. Kampfrichter: | 0 |
Helfer: | 0 |
Summe: | 0 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Franz Börsig |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für BLV-Kreis-Wolfach |
www.seltec.at |