Leichtathletik Bezirk Oberrhein
Bezirks-Bahneröffnung
am 03./04.05.2014 in Weil am Rhein - Nonnenholzstadion Weil
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Höpfl, Linus 2003 BA TV Wehr 1.006 Pkt.
8,04 - 3,76 - 36,50
352 - 360 - 294
2. 422 Schlatterer, Marcel 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 957 Pkt.
7,98 - 3,80 - 29,00
358 - 364 - 235
3. 375 Schindler, Ramon 2003 BA TV Laufenburg-Rhina 891 Pkt.
8,42 - 3,68 - 28,50
311 - 350 - 230
4. 4 Hudec Plasencia, Kai 2003 BA TV Wehr 881 Pkt.
8,46 - 3,59 - 29,00
307 - 339 - 235
5. 502 Müller, Justian 2003 BA ESV Weil am Rhein 878 Pkt.
8,66 - 3,53 - 32,00
287 - 332 - 259
6. 374 Kröber, Paul 2003 BA LC Waldshut-Tiengen 877 Pkt.
8,88 - 3,53 - 34,50
266 - 332 - 279
7. 68 Reichert, Bastian 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 847 Pkt.
8,54 - 3,45 - 28,00
299 - 322 - 226
8. 380 Turgut, Sinan 2003 BA TV Grenzach 839 Pkt.
8,48 - 3,59 - 24,50
305 - 339 - 195
9. 3 Delhey, Yanik 2003 BA TV Wehr 832 Pkt.
8,46 - 3,55 - 24,00
307 - 335 - 190
10. 5 van Rijn, Nick 2003 BA TV Wehr 810 Pkt.
9,12 - 3,32 - 32,00
245 - 306 - 259
11. 2 Mond, Malcolm 2003 BA TV Wehr 794 Pkt.
8,72 - 3,49 - 23,50
281 - 327 - 186
12. 381 Geilinger, Fynn 2003 BA TV Laufenburg-Rhina 777 Pkt.
8,86 - 3,31 - 25,50
268 - 305 - 204
13. 373 Bauer, Jonathan 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 711 Pkt.
9,26 - 3,21 - 23,50
233 - 292 - 186
14. 351 Bach, Jonathan 2003 BA TV Weil 635 Pkt.
9,30 - 3,04 - 18,50
229 - 270 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 67 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 965 Pkt.
8,32 - 3,84 - 34,00
321 - 369 - 275
2. 6 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 883 Pkt.
8,14 - 3,51 - 26,50
340 - 330 - 213
3. 72 Wind, Jona 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 874 Pkt.
8,80 - 3,47 - 34,00
274 - 325 - 275
4. 424 Thomas, Devin 2004 BA TV Wehr 863 Pkt.
8,26 - 3,55 - 25,00
328 - 335 - 200
5. 370 Birsner, Daniel 2004 BA TV Schwörstadt 854 Pkt.
8,24 - 3,43 - 25,50
330 - 320 - 204
6. 372 Baron, Roman 2004 BA TV Grenzach 829 Pkt.
8,26 - 3,32 - 24,50
328 - 306 - 195
7. 371 Müller, Nils 2004 BA LC Waldshut-Tiengen 823 Pkt.
8,80 - 3,35 - 29,50
274 - 310 - 239
8. 69 Wernthaler, Reto 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 811 Pkt.
8,72 - 3,37 - 27,00
281 - 313 - 217
9. 73 Müller, Justus 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 803 Pkt.
8,86 - 3,55 - 25,00
268 - 335 - 200
10. 70 Braun, Benedikt 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 788 Pkt.
8,80 - 3,31 - 26,00
274 - 305 - 209
11. 1 Klank, Luis 2004 BA TV Wehr 781 Pkt.
8,86 - 3,24 - 27,00
268 - 296 - 217
12. 377 Matt, Luca 2004 BA LC Waldshut-Tiengen 733 Pkt.
9,20 - 3,13 - 26,50
238 - 282 - 213
13. 71 Pemberger, Jannik 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 707 Pkt.
8,94 - 2,67 - 28,00
261 - 220 - 226
14. 382 Berger, Tobias 2004 BA TV Weil 707 Pkt.
9,22 - 3,15 - 23,50
236 - 285 - 186
15. 376 Schnura, Nils 2004 BA TV Grenzach 699 Pkt.
9,24 - 3,04 - 24,50
234 - 270 - 195
16. 378 Frei, Johannes 2004 BA TV Laufenburg-Rhina 650 Pkt.
9,49 - 2,78 - 25,00
214 - 236 - 200
17. 168 Weigler, Nils 2004 BA ESV Weil am Rhein 572 Pkt.
9,99 - 2,63 - 23,00
176 - 215 - 181
18. 379 Seilnacht, Silvan 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 493 Pkt.
10,03 - 2,45 - 18,00
173 - 189 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Lörrach-Stetten I BA 2.796 Pkt.
67 Gran, Jonas 2004 965 Pkt.
422 Schlatterer, Marcel 2003 957 Pkt.
72 Wind, Jona 2004 874 Pkt.
2. TV Wehr I BA 2.770 Pkt.
7 Höpfl, Linus 2003 1.006 Pkt.
6 Arndt, Rocco 2004 883 Pkt.
4 Hudec Plasencia, Kai 2003 881 Pkt.
3. TV Wehr II BA 2.505 Pkt.
424 Thomas, Devin 2004 863 Pkt.
3 Delhey, Yanik 2003 832 Pkt.
5 van Rijn, Nick 2003 810 Pkt.
4. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.461 Pkt.
68 Reichert, Bastian 2003 847 Pkt.
69 Wernthaler, Reto 2004 811 Pkt.
73 Müller, Justus 2004 803 Pkt.
5. LC Waldshut-Tiengen BA 2.433 Pkt.
374 Kröber, Paul 2003 877 Pkt.
371 Müller, Nils 2004 823 Pkt.
377 Matt, Luca 2004 733 Pkt.
6. TV Grenzach BA 2.367 Pkt.
380 Turgut, Sinan 2003 839 Pkt.
372 Baron, Roman 2004 829 Pkt.
376 Schnura, Nils 2004 699 Pkt.
7. TV Laufenburg-Rhina BA 2.318 Pkt.
375 Schindler, Ramon 2003 891 Pkt.
381 Geilinger, Fynn 2003 777 Pkt.
378 Frei, Johannes 2004 650 Pkt.
8. TuS Lörrach-Stetten III BA 2.206 Pkt.
70 Braun, Benedikt 2004 788 Pkt.
373 Bauer, Jonathan 2003 711 Pkt.
71 Pemberger, Jannik 2004 707 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 3.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 7 Höpfl, Linus 2003 BA TV Wehr 1.301 Pkt.
8,04 - 3,76 - 1,16 - 36,50
352 - 360 - 295 - 294
2. 375 Schindler, Ramon 2003 BA TV Laufenburg-Rhina 1.209 Pkt.
8,42 - 3,68 - 1,20 - 28,50
311 - 350 - 318 - 230
3. 68 Reichert, Bastian 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.165 Pkt.
8,54 - 3,45 - 1,20 - 28,00
299 - 322 - 318 - 226
4. 4 Hudec Plasencia, Kai 2003 BA TV Wehr 1.152 Pkt.
8,46 - 3,59 - 1,12 - 29,00
307 - 339 - 271 - 235
5. 5 van Rijn, Nick 2003 BA TV Wehr 1.105 Pkt.
9,12 - 3,32 - 1,16 - 32,00
245 - 306 - 295 - 259
6. 502 Müller, Justian 2003 BA ESV Weil am Rhein 1.101 Pkt.
8,66 - 3,53 - 1,04 - 32,00
287 - 332 - 223 - 259
7. 2 Mond, Malcolm 2003 BA TV Wehr 1.089 Pkt.
8,72 - 3,49 - 1,16 - 23,50
281 - 327 - 295 - 186
8. 380 Turgut, Sinan 2003 BA TV Grenzach 1.062 Pkt.
8,48 - 3,59 - 1,04 - 24,50
305 - 339 - 223 - 195
9. 3 Delhey, Yanik 2003 BA TV Wehr 1.055 Pkt.
8,46 - 3,55 - 1,04 - 24,00
307 - 335 - 223 - 190
10. 373 Bauer, Jonathan 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 958 Pkt.
9,26 - 3,21 - 1,08 - 23,50
233 - 292 - 247 - 186
11. 351 Bach, Jonathan 2003 BA TV Weil 833 Pkt.
9,30 - 3,04 - 1,00 - 18,50
229 - 270 - 198 - 136

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 3.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 67 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.283 Pkt.
8,32 - 3,84 - 1,20 - 34,00
321 - 369 - 318 - 275
2. 6 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 1.154 Pkt.
8,14 - 3,51 - 1,12 - 26,50
340 - 330 - 271 - 213
3. 424 Thomas, Devin 2004 BA TV Wehr 1.134 Pkt.
8,26 - 3,55 - 1,12 - 25,00
328 - 335 - 271 - 200
4. 69 Wernthaler, Reto 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.082 Pkt.
8,72 - 3,37 - 1,12 - 27,00
281 - 313 - 271 - 217
5. 72 Wind, Jona 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.072 Pkt.
8,80 - 3,47 - 1,00 - 34,00
274 - 325 - 198 - 275
6. 372 Baron, Roman 2004 BA TV Grenzach 1.052 Pkt.
8,26 - 3,32 - 1,04 - 24,50
328 - 306 - 223 - 195
7. 73 Müller, Justus 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.050 Pkt.
8,86 - 3,55 - 1,08 - 25,00
268 - 335 - 247 - 200
8. 1 Klank, Luis 2004 BA TV Wehr 1.004 Pkt.
8,86 - 3,24 - 1,04 - 27,00
268 - 296 - 223 - 217
9. 70 Braun, Benedikt 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 935 Pkt.
8,80 - 3,31 - 0,92 - 26,00
274 - 305 - 147 - 209
10. 382 Berger, Tobias 2004 BA TV Weil 905 Pkt.
9,22 - 3,15 - 1,00 - 23,50
236 - 285 - 198 - 186
11. 376 Schnura, Nils 2004 BA TV Grenzach 897 Pkt.
9,24 - 3,04 - 1,00 - 24,50
234 - 270 - 198 - 195
12. 71 Pemberger, Jannik 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 880 Pkt.
8,94 - 2,67 - 0,96 - 28,00
261 - 220 - 173 - 226
13. 378 Frei, Johannes 2004 BA TV Laufenburg-Rhina 848 Pkt.
9,49 - 2,78 - 1,00 - 25,00
214 - 236 - 198 - 200
14. 168 Weigler, Nils 2004 BA ESV Weil am Rhein 693 Pkt.
9,99 - 2,63 - 0,88 - 23,00
176 - 215 - 121 - 181
15. 379 Seilnacht, Silvan 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 666 Pkt.
10,03 - 2,45 - 0,96 - 18,00
173 - 189 - 173 - 131

Männliche Kinder U12 4-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Wehr I BA 3.607 Pkt.
7 Höpfl, Linus 2003 1.301 Pkt.
6 Arndt, Rocco 2004 1.154 Pkt.
4 Hudec Plasencia, Kai 2003 1.152 Pkt.
2. TuS Lörrach-Stetten I BA 3.530 Pkt.
67 Gran, Jonas 2004 1.283 Pkt.
68 Reichert, Bastian 2003 1.165 Pkt.
69 Wernthaler, Reto 2004 1.082 Pkt.
3. TV Wehr II BA 3.328 Pkt.
424 Thomas, Devin 2004 1.134 Pkt.
5 van Rijn, Nick 2003 1.105 Pkt.
2 Mond, Malcolm 2003 1.089 Pkt.
4. TuS Lörrach-Stetten II BA 3.080 Pkt.
72 Wind, Jona 2004 1.072 Pkt.
73 Müller, Justus 2004 1.050 Pkt.
373 Bauer, Jonathan 2003 958 Pkt.
5. TV Grenzach BA 3.011 Pkt.
380 Turgut, Sinan 2003 1.062 Pkt.
372 Baron, Roman 2004 1.052 Pkt.
376 Schnura, Nils 2004 897 Pkt.
6. TuS Lörrach-Stetten III BA 2.481 Pkt.
70 Braun, Benedikt 2004 935 Pkt.
71 Pemberger, Jannik 2004 880 Pkt.
379 Seilnacht, Silvan 2004 666 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 185 Letfuß, Jannik 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 774 Pkt.
8,70 - 3,28 - 24,00
283 - 301 - 190
2. 10 Gebhardt, Bastian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 751 Pkt.
8,99 - 3,31 - 24,00
256 - 305 - 190
3. 174 Klein, Simon 2005 BA TV Schwörstadt 744 Pkt.
8,85 - 3,15 - 24,00
269 - 285 - 190
4. 11 Schlatterer, Maximilian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 731 Pkt.
8,84 - 2,97 - 25,00
270 - 261 - 200
5. 175 Ferraro, Nico 2005 BA TV Schwörstadt 711 Pkt.
8,96 - 3,08 - 22,50
259 - 276 - 176
6. 161 Abberger, Marvin 2005 BA TV Wehr 679 Pkt.
8,78 - 2,82 - 21,00
276 - 241 - 162
7. 160 Müller, Yannik 2005 BA TV Wehr 671 Pkt.
9,04 - 2,87 - 22,00
252 - 248 - 171
8. 8 Christoph, Tim 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 653 Pkt.
9,39 - 3,15 - 19,50
222 - 285 - 146
9. 194 Hochadel, Lukas 2005 BA TV Rheinfelden 646 Pkt.
9,24 - 3,12 - 18,00
234 - 281 - 131
10. 12 Lindenthal, Vincent 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 644 Pkt.
8,93 - 2,94 - 17,50
262 - 257 - 125
11. 183 Lars, Schindler 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 627 Pkt.
9,56 - 2,91 - 21,50
208 - 253 - 166
12. 9 Seilnacht, David 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 565 Pkt.
9,39 - 2,86 - 15,00
222 - 246 - 97
13. 13 Fimpel, Noah 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 564 Pkt.
9,56 - 2,70 - 18,00
208 - 225 - 131
14. 26 Roth, Leon 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 539 Pkt.
9,46 - 2,71 - 15,00
216 - 226 - 97
15. 401 Held, Julian 2005 BA TV Schwörstadt 504 Pkt.
10,18 - 2,60 - 18,00
162 - 211 - 131
16. 27 Gramespacher, Felix 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 493 Pkt.
10,11 - 2,46 - 18,50
167 - 190 - 136
17. 186 Bochmann, Jonas 2005 BA TV Wehr 415 Pkt.
10,12 - 2,36 - 13,00
166 - 176 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 173 Behringer, Noah 2006 BA TV Schwörstadt 724 Pkt.
8,86 - 3,01 - 24,00
268 - 266 - 190
2. 184 Diez, Felix 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 644 Pkt.
9,20 - 2,64 - 24,00
238 - 216 - 190
3. 19 Müller, Joris 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 644 Pkt.
9,26 - 2,88 - 21,00
233 - 249 - 162
4. 158 Kummle, Luan 2006 BA TV Wehr 643 Pkt.
8,86 - 2,92 - 17,00
268 - 255 - 120
5. 18 Paschke, Theo 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 631 Pkt.
9,02 - 3,02 - 16,00
254 - 268 - 109
6. 16 Kiekbusch, Finn 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 631 Pkt.
9,10 - 2,72 - 20,50
247 - 227 - 157
7. 193 Vollmer, Noah 2006 BA TV Weil 605 Pkt.
9,68 - 2,84 - 21,00
199 - 244 - 162
8. 192 Shaguolo, Ovie 2006 BA LC Waldshut-Tiengen 604 Pkt.
9,42 - 2,88 - 18,50
219 - 249 - 136
9. 17 Hoppe, Lennard 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 601 Pkt.
9,09 - 2,98 - 14,50
247 - 263 - 91
10. 191 Steinmann, Pierre-Luca 2006 BA LC Waldshut-Tiengen 579 Pkt.
9,69 - 2,73 - 20,00
198 - 229 - 152
11. 21 Pemberger, David 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 538 Pkt.
9,40 - 2,89 - 12,50
221 - 251 - 66
12. 22 Braun, Ferdinand 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 519 Pkt.
10,01 - 2,70 - 17,00
174 - 225 - 120
13. 159 van Rijn, Steve 2006 BA TV Wehr 512 Pkt.
9,73 - 2,58 - 16,00
195 - 208 - 109
14. 20 Pemberger, Niklas 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 438 Pkt.
9,93 - 2,61 - 11,00
180 - 212 - 46
15. 188 Meyer, Luk 2006 BA TV Rheinfelden 360 Pkt.
10,20 - 2,30 - 10,00
161 - 167 - 32
16. 15 Schörlin, Ben 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 347 Pkt.
10,89 - 2,20 - 13,50
116 - 152 - 79
17. 260 Rothe, Finn 2006 BA TV Rheinfelden 296 Pkt.
10,91 - 2,10 - 11,00
114 - 136 - 46
18. 14 Bauer, Florian 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 249 Pkt.
12,02 - 2,23 - 10,50
53 - 156 - 40
19. 167 Kadoch, Joel 2006 BA ESV Weil am Rhein 146 Pkt.
12,80 - 2,06 - 5,00
16 - 130 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwörstadt BA 2.179 Pkt.
174 Klein, Simon 2005 744 Pkt.
173 Behringer, Noah 2006 724 Pkt.
175 Ferraro, Nico 2005 711 Pkt.
2. TuS Lörrach-Stetten I BA 2.135 Pkt.
10 Gebhardt, Bastian 2005 751 Pkt.
11 Schlatterer, Maximilian 2005 731 Pkt.
8 Christoph, Tim 2005 653 Pkt.
3. TV Laufenburg-Rhina BA 2.045 Pkt.
185 Letfuß, Jannik 2005 774 Pkt.
184 Diez, Felix 2006 644 Pkt.
183 Lars, Schindler 2005 627 Pkt.
4. TV Wehr BA 1.993 Pkt.
161 Abberger, Marvin 2005 679 Pkt.
160 Müller, Yannik 2005 671 Pkt.
158 Kummle, Luan 2006 643 Pkt.
5. TuS Lörrach-Stetten II BA 1.919 Pkt.
19 Müller, Joris 2006 644 Pkt.
12 Lindenthal, Vincent 2005 644 Pkt.
18 Paschke, Theo 2006 631 Pkt.
6. TuS Lörrach-Stetten III BA 1.797 Pkt.
16 Kiekbusch, Finn 2006 631 Pkt.
17 Hoppe, Lennard 2006 601 Pkt.
9 Seilnacht, David 2005 565 Pkt.
7. TuS Lörrach-Stetten IV BA 1.641 Pkt.
13 Fimpel, Noah 2005 564 Pkt.
26 Roth, Leon 2005 539 Pkt.
21 Pemberger, David 2006 538 Pkt.
8. TuS Lörrach-Stetten V BA 1.450 Pkt.
22 Braun, Ferdinand 2006 519 Pkt.
27 Gramespacher, Felix 2005 493 Pkt.
20 Pemberger, Niklas 2006 438 Pkt.
9. TV Rheinfelden BA 1.302 Pkt.
194 Hochadel, Lukas 2005 646 Pkt.
188 Meyer, Luk 2006 360 Pkt.
260 Rothe, Finn 2006 296 Pkt.

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf M 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 407 Thelen, Mike 2007 BA ESV Weil am Rhein 535 Pkt.
9,90 - 2,84 - 16,00
182 - 244 - 109
2. 25 Hartmann, Len 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 430 Pkt.
10,10 - 2,37 - 14,00
168 - 177 - 85
3. 415 Abberger, Jonas 2008 BA TV Wehr 420 Pkt.
9,84 - 2,30 - 12,50
187 - 167 - 66
4. 421 Imalin, Bleron 2007 BA TV Rheinfelden 380 Pkt.
11,00 - 2,27 - 16,00
109 - 162 - 109
5. 416 Markoni, Moritz 2007 BA TV Schwörstadt 377 Pkt.
10,00 - 2,32 - 10,00
175 - 170 - 32
6. 413 Götte, Valentin 2007 BA TV Wehr 276 Pkt.
11,36 - 2,23 - 10,00
88 - 156 - 32
7. 419 Hank, Julian 2008 BA TV Wehr 123 Pkt.
12,22 - 1,76 - 4,00
43 - 80 - 0
8. 412 Rüttnauer, Niklas 2007 BA TV Wehr 113 Pkt.
12,23 - 1,70 - 7,00
43 - 70 - 0
9. 420 Kugelmann, Felix 2008 BA TV Wehr 105 Pkt.
12,50 - 1,73 - 7,00
30 - 75 - 0

Kinder M07 3-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Wehr BA 819 Pkt.
415 Abberger, Jonas 2008 420 Pkt.
413 Götte, Valentin 2007 276 Pkt.
419 Hank, Julian 2008 123 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 503 Kempf, Muriel 2003 BA ESV Weil am Rhein 1.142 Pkt.
8,17 - 3,75 - 27,00
374 - 405 - 363
2. 132 Frank, Hannah 2003 BA TV Wehr 1.135 Pkt.
8,01 - 4,06 - 21,50
393 - 443 - 299
3. 134 Kummle, Laura 2003 BA TV Wehr 1.091 Pkt.
8,40 - 3,82 - 24,00
349 - 413 - 329
4. 213 Wallner, Anna 2003 BA TuS Höllstein 1.076 Pkt.
8,34 - 3,43 - 26,50
355 - 364 - 357
5. 74 Weiß, Sophia 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.064 Pkt.
8,79 - 3,57 - 28,00
309 - 382 - 373
6. 139 Behringer, Maxine 2003 BA TV Schwörstadt 1.038 Pkt.
8,35 - 3,50 - 22,50
354 - 373 - 311
7. 135 Thanei, Simea 2003 BA TV Wehr 1.008 Pkt.
8,35 - 3,61 - 19,00
354 - 387 - 267
8. 140 Birsner, Katrin 2003 BA TV Schwörstadt 975 Pkt.
8,41 - 3,45 - 18,50
348 - 367 - 260
9. 133 Schmidt, Celina 2003 BA TV Wehr 970 Pkt.
9,05 - 3,42 - 23,50
284 - 363 - 323
10. 209 Diez, Ellen 2003 BA TV Laufenburg-Rhina 964 Pkt.
8,59 - 3,36 - 20,00
329 - 355 - 280
11. 203 Jola, Samira 2003 BA TV Grenzach 943 Pkt.
8,39 - 3,69 - 14,00
350 - 397 - 196
12. 220 Thoma, Lena 2003 BA TV Grenzach 934 Pkt.
8,57 - 3,53 - 16,00
331 - 377 - 226
13. 162 Gremelspacher, Fabienne 2003 BA ESV Weil am Rhein 931 Pkt.
8,60 - 3,42 - 17,00
328 - 363 - 240
14. 219 Dietsche, Pauline 2003 BA LC Waldshut-Tiengen 927 Pkt.
9,29 - 3,18 - 24,50
262 - 331 - 334
15. 215 Lecerf, Lena 2003 BA TV Grenzach 924 Pkt.
8,36 - 2,59 - 23,50
353 - 248 - 323
16. 207 Fellhauer, Lilli 2003 BA TV Weil 917 Pkt.
8,91 - 3,45 - 18,00
297 - 367 - 253
17. 164 Müller, Lucia 2003 BA ESV Weil am Rhein 897 Pkt.
8,76 - 3,34 - 16,50
312 - 352 - 233
18. 223 Kaiser, Juliane 2003 BA TV Laufenburg-Rhina 882 Pkt.
9,10 - 2,94 - 22,00
279 - 298 - 305
19. 141 Ferraro, Elina 2003 BA TV Schwörstadt 875 Pkt.
9,22 - 3,01 - 21,50
268 - 308 - 299
20. 75 Hartmann, Jana 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 864 Pkt.
9,19 - 3,29 - 17,50
271 - 346 - 247
21. 211 Berberig, Sonja 2003 BA TV Grenzach 861 Pkt.
9,31 - 3,16 - 19,50
260 - 328 - 273
22. 208 Epting, Janina 2003 BA TV Laufenburg-Rhina 845 Pkt.
9,21 - 2,84 - 21,00
269 - 284 - 292
23. 333 Jahnke, Laura 2003 BA TV Weil 831 Pkt.
9,75 - 2,84 - 23,50
224 - 284 - 323
24. 76 Bagaric, Anita 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 807 Pkt.
9,43 - 3,13 - 16,50
250 - 324 - 233
25. 350 Winkler, Beatrice 2003 BA TV Weil 801 Pkt.
9,68 - 3,29 - 16,00
229 - 346 - 226
26. 78 Schwarzwälder, Sina 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 687 Pkt.
10,32 - 2,58 - 18,50
181 - 246 - 260

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 205 Huber, Melina 2004 BA TV Bad Säckingen 1.165 Pkt.
8,17 - 3,77 - 29,00
374 - 407 - 384
2. 221 Stratz, Lotte 2004 BA TV Bad Säckingen 1.032 Pkt.
8,68 - 3,67 - 23,00
320 - 395 - 317
3. 206 Valenta, Regula 2004 BA TV Bad Säckingen 1.001 Pkt.
9,31 - 3,03 - 33,50
260 - 311 - 430
4. 77 Eckenstein, Anna-Lena 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 981 Pkt.
8,49 - 3,41 - 20,00
339 - 362 - 280
5. 202 Krüger, Marisol 2004 BA LC Waldshut-Tiengen 976 Pkt.
9,02 - 3,40 - 24,00
287 - 360 - 329
6. 138 Klotter, Shania 2004 BA TV Wehr 969 Pkt.
8,80 - 3,32 - 22,50
308 - 350 - 311
7. 137 Brasch, Franziska 2004 BA TV Wehr 927 Pkt.
8,39 - 3,56 - 14,00
350 - 381 - 196
8. 136 Hartmann, Denise 2004 BA TV Wehr 924 Pkt.
8,87 - 2,95 - 23,50
301 - 300 - 323
9. 222 Strauß, Tamara 2004 BA LC Waldshut-Tiengen 923 Pkt.
8,29 - 3,33 - 15,00
361 - 351 - 211
10. 201 Kirrmann, Lena 2004 BA TV Rheinfelden 880 Pkt.
8,80 - 2,90 - 20,00
308 - 292 - 280
11. 217 Wallner, Nina 2004 BA TuS Höllstein 878 Pkt.
8,60 - 3,13 - 16,00
328 - 324 - 226
12. 332 Kühnert, Kiara 2004 BA TV Weil 874 Pkt.
8,69 - 3,06 - 17,00
319 - 315 - 240
13. 142 Bühler, Ronja 2004 BA TV Schwörstadt 870 Pkt.
8,87 - 3,27 - 16,00
301 - 343 - 226
14. 500 Bosijokovic, Jovana 2004 BA ESV Weil am Rhein 863 Pkt.
9,30 - 3,21 - 19,00
261 - 335 - 267
15. 163 Mishyieva, Liya 2004 BA ESV Weil am Rhein 850 Pkt.
9,24 - 3,07 - 19,00
267 - 316 - 267
16. 212 Dathe, Paulina 2004 BA LC Waldshut-Tiengen 849 Pkt.
8,73 - 3,12 - 15,00
315 - 323 - 211
17. 501 Kantar, Roza 2004 BA ESV Weil am Rhein 836 Pkt.
9,45 - 3,01 - 20,00
248 - 308 - 280
18. 216 Lettau, Charlotte 2004 BA TV Laufenburg-Rhina 833 Pkt.
9,50 - 3,11 - 19,00
244 - 322 - 267
19. 79 Le Moult, Julie 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 816 Pkt.
9,09 - 3,08 - 15,50
280 - 318 - 218
20. 165 Siegl, Natalia 2004 BA ESV Weil am Rhein 811 Pkt.
8,86 - 3,16 - 13,00
302 - 328 - 181
21. 204 Rau, Rebecca 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 745 Pkt.
9,50 - 2,78 - 16,00
244 - 275 - 226
22. 210 Tonne, Laura 2004 BA TV Bad Säckingen 711 Pkt.
9,82 - 2,63 - 17,00
218 - 253 - 240
23. 504 Dages, Jill 2004 BA TV Rheinfelden 703 Pkt.
9,29 - 2,63 - 13,50
262 - 253 - 188
24. 80 Mayer, Lisa 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 697 Pkt.
9,59 - 2,55 - 15,50
237 - 242 - 218
25. 166 Pineker, Juliane 2004 BA ESV Weil am Rhein 627 Pkt.
9,76 - 2,24 - 15,00
223 - 193 - 211
26. 214 Steinmann, Lara 2004 BA LC Waldshut-Tiengen 606 Pkt.
9,93 - 2,43 - 12,50
210 - 223 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Wehr I BA 3.234 Pkt.
132 Frank, Hannah 2003 1.135 Pkt.
134 Kummle, Laura 2003 1.091 Pkt.
135 Thanei, Simea 2003 1.008 Pkt.
2. TV Bad Säckingen BA 3.198 Pkt.
205 Huber, Melina 2004 1.165 Pkt.
221 Stratz, Lotte 2004 1.032 Pkt.
206 Valenta, Regula 2004 1.001 Pkt.
3. ESV Weil am Rhein I BA 2.970 Pkt.
503 Kempf, Muriel 2003 1.142 Pkt.
162 Gremelspacher, Fabienne 2003 931 Pkt.
164 Müller, Lucia 2003 897 Pkt.
4. TuS Lörrach-Stetten I BA 2.909 Pkt.
74 Weiß, Sophia 2003 1.064 Pkt.
77 Eckenstein, Anna-Lena 2004 981 Pkt.
75 Hartmann, Jana 2003 864 Pkt.
5. TV Schwörstadt BA 2.888 Pkt.
