TV Schwörstadt
16. Abendsportfest Schwörstadt
am 12.06.2015 in Schwörstadt - Sportplatz Schwörstadt
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Jung-Stars MK U12 3-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Jung-Stars WK U12 3-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Jung-Stars MK U12 3-Kampf
Jung-Stars MK U12 3-Kampf M11 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 24357 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.086 Pkt.
7,8 - 4,05 - 43,00
352 - 393 - 341
2. 604431 Thomas, Devin 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 990 Pkt.
7,6 - 4,01 - 28,00
375 - 389 - 226
3. 23273 Volz, Arne 2004 BA TV Bad Säckingen 966 Pkt.
8,1 - 3,80 - 35,00
319 - 364 - 283
4. 23901 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 924 Pkt.
7,9 - 3,67 - 29,00
340 - 349 - 235
5. 603321 Koch, Jannes 2004 BA TuS Höllstein 881 Pkt.
8,4 - 3,85 - 27,50
289 - 370 - 222
6. 606361 Müller, Justus 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 875 Pkt.
8,5 - 3,70 - 30,00
279 - 353 - 243
7. Häbig, Felix 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 843 Pkt.
8,2 - 3,47 - 26,00
309 - 325 - 209
8. 611773 Wolf, Niclas 2004 BA TV Bad Säckingen 831 Pkt.
8,7 - 3,11 - 36,00
261 - 280 - 290
9. 607256 Schüler, Moritz 2004 BA TV Laufenburg-Rhina 740 Pkt.
8,6 - 3,50 - 19,00
270 - 329 - 141

Jung-Stars MK U12 3-Kampf M10 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 23903 Müller, Yannick 2005 BA TV Wehr 883 Pkt.
8,2 - 3,42 - 31,50
309 - 319 - 255
2. 606364 Schlatterer, Maximilian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 837 Pkt.
8,6 - 3,43 - 30,50
270 - 320 - 247
3. 605111 Schindler, Lars 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 819 Pkt.
8,6 - 3,49 - 27,50
270 - 327 - 222
4. Gebhardt, Bastian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 787 Pkt.
8,8 - 3,27 - 29,00
252 - 300 - 235
5. 606350 Klein, Simon 2005 BA TV Schwörstadt 755 Pkt.
8,8 - 3,16 - 27,00
252 - 286 - 217
6. 23904 Muchenberger, Paul 2005 BA TV Wehr 711 Pkt.
8,9 - 3,36 - 20,50
243 - 311 - 157
7. 606535 Christoph, Tim 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 697 Pkt.
9,3 - 3,07 - 26,50
210 - 274 - 213
8. 604885 Abberger, Marvin 2005 BA TV Wehr 695 Pkt.
9,1 - 3,14 - 23,50
226 - 283 - 186
9. 25084 Wißler, Adrian 2005 BA TV Wehr 687 Pkt.
8,8 - 3,35 - 17,50
252 - 310 - 125
10. 606540 Völker, Christian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 654 Pkt.
9,6 - 3,28 - 21,50
187 - 301 - 166
11. 606131 Held, Julian 2005 BA TV Schwörstadt 566 Pkt.
9,9 - 2,84 - 20,50
165 - 244 - 157
12. 25083 Henke, Lucas 2005 BA TV Wehr 559 Pkt.
10,0 - 2,84 - 20,50
158 - 244 - 157

Jung-Stars MK U12 3-Kampf 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TuS Lörrach-Stetten I BA 2.951 Pkt.
24357 Gran, Jonas 2004 1.086 Pkt.
604431 Thomas, Devin 2004 990 Pkt.
606361 Müller, Justus 2004 875 Pkt.
2. TV Wehr I BA 2.518 Pkt.
23901 Arndt, Rocco 2004 924 Pkt.
23903 Müller, Yannick 2005 883 Pkt.
23904 Muchenberger, Paul 2005 711 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.321 Pkt.
606364 Schlatterer, Maximilian 2005 837 Pkt.
Gebhardt, Bastian 2005 787 Pkt.
606535 Christoph, Tim 2005 697 Pkt.
4. TV Wehr II BA 1.941 Pkt.
604885 Abberger, Marvin 2005 695 Pkt.
25084 Wißler, Adrian 2005 687 Pkt.
25083 Henke, Lucas 2005 559 Pkt.

Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf M11 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 24357 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.521 Pkt.
7,8 - 4,05 - 43,00 - 2:35,8
352 - 393 - 341 - 435
2. 23273 Volz, Arne 2004 BA TV Bad Säckingen 1.391 Pkt.
8,1 - 3,80 - 35,00 - 2:37,8
319 - 364 - 283 - 425
3. 606361 Müller, Justus 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.272 Pkt.
8,5 - 3,70 - 30,00 - 2:43,6
279 - 353 - 243 - 397
4. Häbig, Felix 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 1.265 Pkt.
8,2 - 3,47 - 26,00 - 2:38,4
309 - 325 - 209 - 422
5. 603321 Koch, Jannes 2004 BA TuS Höllstein 1.254 Pkt.
8,4 - 3,85 - 27,50 - 2:48,9
289 - 370 - 222 - 373
6. 23901 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 1.251 Pkt.
7,9 - 3,67 - 29,00 - 3:00,2
340 - 349 - 235 - 327
7. 611773 Wolf, Niclas 2004 BA TV Bad Säckingen 1.174 Pkt.
8,7 - 3,11 - 36,00 - 2:56,3
261 - 280 - 290 - 343
8. 607256 Schüler, Moritz 2004 BA TV Laufenburg-Rhina 1.074 Pkt.
8,6 - 3,50 - 19,00 - 2:58,4
270 - 329 - 141 - 334
604431 Thomas, Devin 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 0
7,6 - 4,01 - 28,00 - n.a.
375 - 389 - 226 -

Jung-Stars MK U12 4-Kampf M10 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 23903 Müller, Yannick 2005 BA TV Wehr 1.255 Pkt.
8,2 - 3,42 - 31,50 - 2:49,3
309 - 319 - 255 - 372
2. 605111 Schindler, Lars 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 1.235 Pkt.
8,6 - 3,49 - 27,50 - 2:39,7
270 - 327 - 222 - 416
3. Gebhardt, Bastian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.186 Pkt.
8,8 - 3,27 - 29,00 - 2:43,1
252 - 300 - 235 - 399
4. 606364 Schlatterer, Maximilian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.156 Pkt.
8,6 - 3,43 - 30,50 - 3:02,3
270 - 320 - 247 - 319
5. 606350 Klein, Simon 2005 BA TV Schwörstadt 1.111 Pkt.
8,8 - 3,16 - 27,00 - 2:53,0
252 - 286 - 217 - 356
6. 606540 Völker, Christian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.093 Pkt.
9,6 - 3,28 - 21,50 - 2:35,1
187 - 301 - 166 - 439
7. 606535 Christoph, Tim 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.059 Pkt.
9,3 - 3,07 - 26,50 - 2:51,5
210 - 274 - 213 - 362
8. 23904 Muchenberger, Paul 2005 BA TV Wehr 1.024 Pkt.
8,9 - 3,36 - 20,50 - 3:04,0
243 - 311 - 157 - 313
9. 604885 Abberger, Marvin 2005 BA TV Wehr 1.003 Pkt.
9,1 - 3,14 - 23,50 - 3:05,3
226 - 283 - 186 - 308
10. 25084 Wißler, Adrian 2005 BA TV Wehr 964 Pkt.
8,8 - 3,35 - 17,50 - 3:14,5
252 - 310 - 125 - 277
11. 25083 Henke, Lucas 2005 BA TV Wehr 875 Pkt.
10,0 - 2,84 - 20,50 - 3:03,3
158 - 244 - 157 - 316
12. 606131 Held, Julian 2005 BA TV Schwörstadt 839 Pkt.
9,9 - 2,84 - 20,50 - 3:15,6
165 - 244 - 157 - 273

Jung-Stars WK U12 3-Kampf
Jung-Stars WK U12 3-Kampf W11 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 22938 Huber, Melina 2004 BA TV Bad Säckingen 1.341 Pkt.
7,6 - 4,32 - 36,00
413 - 473 - 455
2. 22473 Klotter, Shania 2004 BA TV Wehr 1.139 Pkt.
8,4 - 3,63 - 33,00
324 - 390 - 425
3. 602775 Eckenstein, Anna-Lena 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.130 Pkt.
8,1 - 3,60 - 29,50
355 - 386 - 389
4. 22474 Brasch, Franziska 2004 BA TV Wehr 1.075 Pkt.
8,0 - 3,95 - 20,00
366 - 429 - 280
5. 604439 Le Moult, Julie 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.046 Pkt.
8,3 - 3,49 - 25,00
334 - 372 - 340
6. 23181 Valenta, Regula 2004 BA TV Bad Säckingen 1.037 Pkt.
9,1 - 3,06 - 37,00
258 - 315 - 464
7. 22472 Hartmann, Denise 2004 BA TV Wehr 1.028 Pkt.
8,6 - 3,45 - 26,50
304 - 367 - 357
8. 606368 Wallner, Nina 2004 BA TuS Höllstein 1.007 Pkt.
8,4 - 3,69 - 20,50
324 - 397 - 286
9. Mahieu, Smila 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 1.000 Pkt.
8,2 - 3,58 - 19,50
344 - 383 - 273
10. 602764 Kerzendörfer, Pauline 2004 BA TuS Höllstein 986 Pkt.
8,5 - 3,23 - 24,50
314 - 338 - 334
11. 611774 Eller, Hannah 2004 BA TV Bad Säckingen 969 Pkt.
8,8 - 3,15 - 26,50
285 - 327 - 357
12. Hassler, Paula 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 894 Pkt.
9,0 - 3,16 - 21,50
267 - 328 - 299
13. 606714 Rapp, Malin 2004 BA TuS Höllstein 875 Pkt.
8,6 - 3,03 - 18,50
304 - 311 - 260
14. 606606 Ressel, Annika 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 668 Pkt.
9,2 - 2,94 - 9,50
249 - 298 - 121
15. 612691 Seyer, Deborah 2004 BA ESV Weil am Rhein 592 Pkt.
10,5 - 2,67 - 13,00
152 - 259 - 181
16. Dede, Mailin 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 586 Pkt.
10,0 - 2,35 - 13,50
187 - 211 - 188

Jung-Stars WK U12 3-Kampf W10 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 604541 Fröhle, Anna 2005 BA ESV Weil am Rhein 1.077 Pkt.
8,0 - 3,81 - 21,50
366 - 412 - 299
2. 24164 Hahn, Leonie 2005 BA TV Wehr 1.066 Pkt.
7,8 - 3,59 - 21,00
389 - 385 - 292
3. 604900 Bürglin, Marie Lou 2005 BA TuS Höllstein 970 Pkt.
8,4 - 3,21 - 22,50
324 - 335 - 311
4. 602763 Weyers, Sina 2005 BA TuS Höllstein 921 Pkt.
8,5 - 3,20 - 19,50
314 - 334 - 273
5. 611990 Tittel, Alina 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 825 Pkt.
8,4 - 2,88 - 15,00
324 - 290 - 211
6. 25073 Furler, Sara 2005 BA TV Wehr 796 Pkt.
8,7 - 2,89 - 15,00
294 - 291 - 211
7. 25079 Prüver, Milena 2005 BA TV Wehr 788 Pkt.
9,1 - 2,88 - 17,00
258 - 290 - 240
8. 606316 Lückfeldt, Jule 2005 BA TV Schwörstadt 785 Pkt.
9,3 - 2,66 - 20,50
241 - 258 - 286
9. 611991 Lais, Franka 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 775 Pkt.
8,9 - 3,14 - 12,50
276 - 326 - 173
10. 25077 Pepermans, Jelina 2005 BA TV Wehr 769 Pkt.
9,0 - 2,84 - 15,50
267 - 284 - 218
11. 606212 Markoni, Johanna 2005 BA TV Schwörstadt 749 Pkt.
9,8 - 2,96 - 17,50
201 - 301 - 247
12. 604917 Richert, Orla 2005 BA TuS Höllstein 708 Pkt.
9,4 - 2,75 - 14,50
233 - 271 - 204
13. 610286 Engler, Florina 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 693 Pkt.
9,3 - 2,65 - 14,00
241 - 256 - 196
14. 25074 de Horna, Tamara 2005 BA TV Wehr 686 Pkt.
9,2 - 2,88 - 11,00
249 - 290 - 147
611775 Schneider, Alisa 2005 BA TV Bad Säckingen 0
n.a. - 3,47 - 20,50
- 369 - 286

Jung-Stars WK U12 3-Kampf 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TV Bad Säckingen BA 3.347 Pkt.
22938 Huber, Melina 2004 1.341 Pkt.
23181 Valenta, Regula 2004 1.037 Pkt.
611774 Eller, Hannah 2004 969 Pkt.
2. TV Wehr I BA 3.280 Pkt.
22473 Klotter, Shania 2004 1.139 Pkt.
22474 Brasch, Franziska 2004 1.075 Pkt.
24164 Hahn, Leonie 2005 1.066 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten I BA 3.001 Pkt.
602775 Eckenstein, Anna-Lena 2004 1.130 Pkt.
604439 Le Moult, Julie 2004 1.046 Pkt.
611990 Tittel, Alina 2005 825 Pkt.
4. TuS Höllstein I BA 2.963 Pkt.
606368 Wallner, Nina 2004 1.007 Pkt.
602764 Kerzendörfer, Pauline 2004 986 Pkt.
604900 Bürglin, Marie Lou 2005 970 Pkt.
5. TV Wehr II BA 2.612 Pkt.
22472 Hartmann, Denise 2004 1.028 Pkt.
25073 Furler, Sara 2005 796 Pkt.
25079 Prüver, Milena 2005 788 Pkt.
6. TuS Höllstein II BA 2.504 Pkt.
602763 Weyers, Sina 2005 921 Pkt.
606714 Rapp, Malin 2004 875 Pkt.
604917 Richert, Orla 2005 708 Pkt.
7. TuS "Freiheit" Herten BA 2.480 Pkt.
Mahieu, Smila 2004 1.000 Pkt.
Hassler, Paula 2004 894 Pkt.
Dede, Mailin 2004 586 Pkt.
8. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.136 Pkt.
611991 Lais, Franka 2005 775 Pkt.
610286 Engler, Florina 2005 693 Pkt.
606606 Ressel, Annika 2004 668 Pkt.

Jung-Stars WK U12 4-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf W11 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 22938 Huber, Melina 2004 BA TV Bad Säckingen 1.747 Pkt.
7,6 - 4,32 - 36,00 - 2:51,7
413 - 473 - 455 - 406
2. 22474 Brasch, Franziska 2004 BA TV Wehr 1.575 Pkt.
8,0 - 3,95 - 20,00 - 2:32,0
366 - 429 - 280 - 500
3. 22473 Klotter, Shania 2004 BA TV Wehr 1.484 Pkt.
8,4 - 3,63 - 33,00 - 3:07,7
324 - 390 - 425 - 345
4. Mahieu, Smila 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 1.463 Pkt.
8,2 - 3,58 - 19,50 - 2:39,1
344 - 383 - 273 - 463
5. 604439 Le Moult, Julie 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.396 Pkt.
8,3 - 3,49 - 25,00 - 3:06,3
334 - 372 - 340 - 350
6. 606368 Wallner, Nina 2004 BA TuS Höllstein 1.386 Pkt.
8,4 - 3,69 - 20,50 - 2:58,5
324 - 397 - 286 - 379
7. 602764 Kerzendörfer, Pauline 2004 BA TuS Höllstein 1.356 Pkt.
8,5 - 3,23 - 24,50 - 3:00,9
314 - 338 - 334 - 370
8. 22472 Hartmann, Denise 2004 BA TV Wehr 1.343 Pkt.
8,6 - 3,45 - 26,50 - 3:16,7
304 - 367 - 357 - 315
9. 606714 Rapp, Malin 2004 BA TuS Höllstein 1.265 Pkt.
8,6 - 3,03 - 18,50 - 2:55,7
304 - 311 - 260 - 390
10. 23181 Valenta, Regula 2004 BA TV Bad Säckingen 1.253 Pkt.
9,1 - 3,06 - 37,00 - 3:53,4
258 - 315 - 464 - 216
11. 611774 Eller, Hannah 2004 BA TV Bad Säckingen 1.186 Pkt.
8,8 - 3,15 - 26,50 - 3:53,1
285 - 327 - 357 - 217
12. 606606 Ressel, Annika 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 958 Pkt.
9,2 - 2,94 - 9,50 - 3:24,8
249 - 298 - 121 - 290
13. 612691 Seyer, Deborah 2004 BA ESV Weil am Rhein 846 Pkt.
10,5 - 2,67 - 13,00 - 3:37,8
152 - 259 - 181 - 254
Hassler, Paula 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 0
9,0 - 3,16 - 21,50 - n.a.
267 - 328 - 299 -
Dede, Mailin 2004 BA TuS "Freiheit" Herten 0
10,0 - 2,35 - 13,50 - n.a.
187 - 211 - 188 -
602775 Eckenstein, Anna-Lena 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 0
8,1 - 3,60 - 29,50 - n.a.
355 - 386 - 389 -

Jung-Stars WK U12 4-Kampf W10 12.06.2015
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 604541 Fröhle, Anna 2005 BA ESV Weil am Rhein 1.490 Pkt.
8,0 - 3,81 - 21,50 - 2:50,2
366 - 412 - 299 - 413
2. 24164 Hahn, Leonie 2005 BA TV Wehr 1.411 Pkt.
7,8 - 3,59 - 21,00 - 3:07,7
389 - 385 - 292 - 345
3. 604900 Bürglin, Marie Lou 2005 BA TuS Höllstein 1.368 Pkt.
8,4 - 3,21 - 22,50 - 2:53,7
324 - 335 - 311 - 398
4. 602763 Weyers, Sina 2005 BA TuS Höllstein 1.358 Pkt.
8,5 - 3,20 - 19,50 - 2:44,6
314 - 334 - 273 - 437
5. 611990 Tittel, Alina 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.185 Pkt.
8,4 - 2,88 - 15,00 - 3:03,6
324 - 290 - 211 - 360
6. 25073 Furler, Sara 2005 BA TV Wehr 1.183 Pkt.
8,7 - 2,89 - 15,00 - 2:56,4
294 - 291 - 211 - 387
7. 611991 Lais, Franka 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.143 Pkt.
8,9 - 3,14 - 12,50 - 3:01,3
276 - 326 - 173 - 368
8. 25079 Prüver, Milena 2005 BA TV Wehr 1.135 Pkt.
9,1 - 2,88 - 17,00 - 3:07,1
258 - 290 - 240 - 347
9. 25077 Pepermans, Jelina 2005 BA TV Wehr 1.116 Pkt.
9,0 - 2,84 - 15,50 - 3:07,1
267 - 284 - 218 - 347
10. 606316 Lückfeldt, Jule 2005 BA TV Schwörstadt 1.098 Pkt.
9,3 - 2,66 - 20,50 - 3:17,2
241 - 258 - 286 - 313
11. 610286 Engler, Florina 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.084 Pkt.
9,3 - 2,65 - 14,00 - 2:55,4
241 - 256 - 196 - 391
12. 604917 Richert, Orla 2005 BA TuS Höllstein 1.061 Pkt.
9,4 - 2,75 - 14,50 - 3:05,5
233 - 271 - 204 - 353
13. 25074 de Horna, Tamara 2005 BA TV Wehr 940 Pkt.
9,2 - 2,88 - 11,00 - 3:37,7
249 - 290 - 147 - 254
14. 606212 Markoni, Johanna 2005 BA TV Schwörstadt 931 Pkt.
9,8 - 2,96 - 17,50 - 4:09,3
201 - 301 - 247 - 182
611775 Schneider, Alisa 2005 BA TV Bad Säckingen 0
n.a. - 3,47 - 20,50 - 2:45,3
- 369 - 286 - 434

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 12.06.2015
Ort : Schwörstadt
Kreis :
Bezirk : Oberrhein
Land : Baden
Bez. der Veranst. : 16. Abendsportfest Schwörstadt
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : TV Schwörstadt
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz Schwörstadt
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 9 8 88
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
26 21 80
35 31 88
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 26 21 80
35 31 88
61 52 85
C. Mitarbeiter
3
27 Summe
14
Mitarb. 44
Wettkampfleiter Tel 07762/2501 eMail tv-schwoerstadt@web.de
Claudia Behringer, Breslauerstrasse 20a, 79739 Schwörstadt
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Jutta Albat, Stabhalter Fluri Str.51, 79650 Schopfheim
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Kinderleichtathletik über Excel erfasst. Teilnehmerzahlen manuell nachgetragen.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0969 TV Schwörstadt