TV Wehr
16. Sparkassen-Mehrkampf Cup
am 25.01.2015 in Wehr - Seebodenhalle
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Hallen-Mehrkampf MJ U16
Hallen-Mehrkampf MJ U14
Hallen-Mehrkampf MK U12
Hallen-Mehrkampf WJ U16
Hallen-Mehrkampf WJ U14
Hallen-Mehrkampf WK U12
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Hallen-Mehrkampf MJ U16
Hallen-Mehrkampf MJ U16 M15 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoß - 600 m Lauf

1. 22500 Denz, Kevin 2000 BA TV Bad Säckingen 2.189 Pkt.
5,37 - 6,56 - 1,60 - 11,76 - 2:17,5
395 - 409 - 529 - 541 - 315
2. 606823 Kaiser, Jeremias 2000 BA LG Hohenfels 1.344 Pkt.
6,52 - 8,87 - 1,16 - 7,40 - 2:18,6
228 - 161 - 295 - 350 - 310

Hallen-Mehrkampf MJ U16 M14 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoß - 600 m Lauf

1. 23186 Matt, Jonas 2001 BA LG Hohenfels 1.896 Pkt.
5,66 - 6,63 - 1,44 - 7,27 - 2:09,0
346 - 399 - 448 - 343 - 360
2. 22804 Gran, Felix 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.859 Pkt.
6,07 - 7,42 - 1,48 - 9,94 - 2:12,9
286 - 299 - 469 - 466 - 339
3. 23786 Kramer, Raphael 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.540 Pkt.
6,07 - 7,35 - 1,16 - 6,87 - 2:14,8
286 - 307 - 295 - 323 - 329

Hallen-Mehrkampf MJ U14
Hallen-Mehrkampf MJ U14 M13 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoß 2 kg - 400 m Lauf

1. 22345 Klein, Fabian 2002 BA TV Schwörstadt 1.891 Pkt.
5,93 - 6,68 - 1,28 - 9,21 - 1:21,9
306 - 392 - 362 - 435 - 396
2. 607670 Eschbach, Felix 2002 BA LG Hohenfels 1.837 Pkt.
5,85 - 6,99 - 1,20 - 9,29 - 1:20,1
317 - 351 - 318 - 438 - 413
3. 24141 Graser, Philipp 2002 BA TV Rheinfelden 1.808 Pkt.
5,77 - 6,85 - 1,20 - 8,05 - 1:20,3
329 - 369 - 318 - 381 - 411
4. 606645 Merz, Marvin 2002 BA LG Hohenfels 1.772 Pkt.
5,93 - 6,85 - 1,12 - 9,10 - 1:21,9
306 - 369 - 271 - 430 - 396
5. 603850 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 1.588 Pkt.
6,24 - 7,47 - 1,16 - 7,71 - 1:24,5
263 - 293 - 295 - 365 - 372
6. 23627 Bendig, David 2002 BA TV Wehr 1.435 Pkt.
5,77 - 7,08 - 1,24 - 9,04 - o.g.v.
329 - 339 - 340 - 427 -

Hallen-Mehrkampf MJ U14 M12 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoß 2 kg - 400 m Lauf

1. 23902 Höpfl, Linus 2003 BA TV Wehr 1.845 Pkt.
6,06 - 6,86 - 1,20 - 9,10 - 1:17,2
287 - 368 - 318 - 430 - 442
2. 23325 Mond, Malcolm 2003 BA TV Wehr 1.569 Pkt.
6,29 - 7,37 - 1,16 - 7,08 - 1:23,8
257 - 305 - 295 - 334 - 378
3. 23252 van Rijn, Nick 2003 BA TV Wehr 1.534 Pkt.
6,75 - 7,54 - 1,12 - 8,82 - 1:26,2
202 - 286 - 271 - 417 - 358
4. 607674 Selb, Julian 2003 BA LG Hohenfels 1.364 Pkt.
6,29 - 7,61 - 1,08 - 5,10 - 1:26,3
257 - 278 - 247 - 225 - 357

Hallen-Mehrkampf MK U12
Hallen-Mehrkampf MK U12 M11 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollballwurf 1 kg - 300 m Lauf

1. 24357 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.948 Pkt.
6,27 - 6,69 - 4,09 - 12,72 - 56,7
259 - 391 - 398 - 578 - 322
2. 24358 Müller, Nils 2004 BA LG Hohenfels 1.816 Pkt.
6,47 - 6,77 - 3,63 - 12,68 - 60,1
234 - 380 - 344 - 577 - 281
3. 602776 Braun, Benedikt 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.647 Pkt.
6,34 - 7,08 - 3,77 - 8,59 - 59,2
250 - 339 - 361 - 406 - 291
4. 23901 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 1.608 Pkt.
5,96 - 7,13 - 3,84 - 8,89 - 69,7
301 - 333 - 369 - 420 - 185
5. 606983 Matt, Luca 2004 BA LG Hohenfels 1.539 Pkt.
6,81 - 7,56 - 3,40 - 10,05 - 60,7
195 - 283 - 316 - 471 - 274
6. 605797 Reckermann, Tim 2004 BA LG Hohenfels 1.513 Pkt.
6,40 - 7,78 - 3,52 - 8,61 - 60,9
243 - 260 - 331 - 407 - 272
7. 603321 Koch, Jannes 2004 BA TuS Höllstein 1.436 Pkt.
6,58 - 7,36 - 3,29 - 8,69 - 68,5
221 - 306 - 302 - 411 - 196
8. 611197 Kögel, Jupp 2004 BA LG Hohenfels 1.408 Pkt.
6,64 - 7,85 - 3,31 - 7,62 - 60,5
214 - 253 - 305 - 360 - 276

Hallen-Mehrkampf MK U12 M10 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollballwurf 1 kg - 300 m Lauf

1. 23903 Müller, Yannik 2005 BA TV Wehr 1.468 Pkt.
6,47 - 7,64 - 3,10 - 8,94 - 62,0
234 - 275 - 278 - 422 - 259
2. 606605 Gebhardt, Bastian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.449 Pkt.
6,57 - 7,58 - 3,35 - 8,18 - 63,0
222 - 281 - 310 - 387 - 249
3. 606364 Schlatterer, Maximilian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.438 Pkt.
6,57 - 7,58 - 3,12 - 8,11 - 61,0
222 - 281 - 281 - 384 - 270
4. 607680 Bär, Simon 2006 BA LG Hohenfels 1.432 Pkt.
6,52 - 7,76 - 3,92 - 6,93 - 64,0
228 - 262 - 378 - 326 - 238
5. 23904 Muchenberger, Paul 2005 BA TV Wehr 1.427 Pkt.
6,46 - 7,68 - 3,42 - 7,71 - 64,0
235 - 270 - 319 - 365 - 238
6. 606535 Christoph, Tim 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.355 Pkt.
6,57 - 7,85 - 3,07 - 7,34 - 62,0
222 - 253 - 274 - 347 - 259
7. 606190 Kummle, Luan 2006 BA TV Wehr 1.354 Pkt.
7,23 - 7,49 - 3,46 - 7,59 - 65,0
152 - 291 - 324 - 359 - 228
8. 606136 Rafiq, Pascal 2005 BA LG Hohenfels 1.230 Pkt.
7,23 - 7,55 - 2,86 - 7,95 - 71,2
152 - 284 - 246 - 376 - 172
9. 606982 Shaguolo, Ovie 2006 BA LG Hohenfels 1.185 Pkt.
6,80 - 8,01 - 2,92 - 6,51 - 68,8
196 - 237 - 255 - 304 - 193
10. 604885 Abberger, Marvin 2005 BA TV Wehr 1.154 Pkt.
6,92 - 8,00 - 2,87 - 6,40 - 69,5
183 - 238 - 248 - 298 - 187
11. 606926 Bochmann, Jonas 2005 BA TV Wehr 967 Pkt.
7,44 - 8,28 - 2,69 - 5,96 - 77,2
132 - 211 - 223 - 274 - 127
12. 607685 Hog, Maurice Fynn 2006 BA LG Hohenfels 966 Pkt.
6,98 - 8,91 - 2,65 - 5,62 - 73,0
177 - 158 - 218 - 255 - 158
13. 606103 van Rijn, Steve 2006 BA TV Wehr 832 Pkt.
7,66 - 8,72 - 2,48 - 5,69 - 82,0
112 - 173 - 193 - 259 - 95
14. 607212 Henke, Lucas 2005 BA TV Wehr 818 Pkt.
7,70 - 9,23 - 2,53 - 6,53 - 86,5
109 - 134 - 201 - 305 - 69
607679 Schulz, Finn-Maurice 2005 BA LG Hohenfels 0
7,55 - n.a. - n.a. - 5,81 -
122 - - - 266 -

Hallen-Mehrkampf MK U12 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollballwurf 1 kg - 300 m Lauf

1. TuS Lörrach-Stetten BA 7.837 Pkt.
24357 Gran, Jonas 2004 1.948 Pkt.
602776 Braun, Benedikt 2004 1.647 Pkt.
606605 Gebhardt, Bastian 2005 1.449 Pkt.
606364 Schlatterer, Maximilian 2005 1.438 Pkt.
606535 Christoph, Tim 2005 1.355 Pkt.
2. LG Hohenfels BA 7.708 Pkt.
24358 Müller, Nils 2004 1.816 Pkt.
606983 Matt, Luca 2004 1.539 Pkt.
605797 Reckermann, Tim 2004 1.513 Pkt.
607680 Bär, Simon 2006 1.432 Pkt.
611197 Kögel, Jupp 2004 1.408 Pkt.
3. TV Wehr BA 7.011 Pkt.
23901 Arndt, Rocco 2004 1.608 Pkt.
23903 Müller, Yannik 2005 1.468 Pkt.
23904 Muchenberger, Paul 2005 1.427 Pkt.
606190 Kummle, Luan 2006 1.354 Pkt.
604885 Abberger, Marvin 2005 1.154 Pkt.

Hallen-Mehrkampf WJ U16
Hallen-Mehrkampf WJ U16 W15 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoß - 600 m Lauf

1. 17758 Eckert, Larissa 2000 BA TV Wehr 2.139 Pkt.
5,91 - 6,83 - 1,44 - 10,26 - 2:09,6
344 - 441 - 469 - 483 - 402
2. 17751 Kummle, Caroline 2000 BA TV Wehr 2.026 Pkt.
5,91 - 6,73 - 1,48 - 7,53 - 2:15,8
344 - 452 - 493 - 368 - 369
3. 23168 Lukasch, Anne 2000 BA TV Rheinfelden 2.011 Pkt.
5,73 - 6,93 - 1,36 - 8,31 - 2:12,1
372 - 430 - 419 - 402 - 388
4. 23905 Brunner, Hannah 2000 BA TV Wehr 1.973 Pkt.
5,75 - 6,37 - 1,28 - 7,20 - 2:12,1
369 - 496 - 368 - 352 - 388
5. 21627 Oelgarth, Miriam 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1.970 Pkt.
5,98 - 6,67 - 1,40 - 6,96 - 2:11,4
334 - 459 - 444 - 341 - 392
6. 20658 Biedermann, Anne 2000 BA TV Wehr 1.955 Pkt.
6,09 - 6,77 - 1,48 - 7,44 - 2:23,4
318 - 448 - 493 - 363 - 333
7. 24550 Romero, Nerea 2000 BA TV Wehr 1.787 Pkt.
6,09 - 7,39 - 1,28 - 6,63 - 2:11,4
318 - 384 - 368 - 325 - 392
8. 22751 Muchenberger, Nina 2000 BA TV Wehr 1.683 Pkt.
6,09 - 7,07 - 1,16 - 6,98 - 2:26,5
318 - 416 - 288 - 342 - 319

Hallen-Mehrkampf WJ U16 W14 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoß - 600 m Lauf

1. 22801 Kirtzeck, Johanna 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 2.015 Pkt.
5,72 - 6,29 - 1,36 - 7,53 - 2:20,1
374 - 506 - 419 - 368 - 348
2. 21320 Kapp, Michaela 2001 BA TV Wehr 2.014 Pkt.
5,83 - 6,55 - 1,40 - 6,01 - 2:02,0
356 - 474 - 444 - 294 - 446
3. 22719 Kuhn, Ellen 2001 BA TV Rheinfelden 1.901 Pkt.
5,85 - 7,47 - 1,40 - 6,88 - 2:11,8
353 - 377 - 444 - 337 - 390
4. 23782 Indlekofer, Dominique 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.896 Pkt.
5,93 - 7,03 - 1,24 - 8,00 - 2:09,2
341 - 420 - 342 - 389 - 404
5. 22466 Furler, Rebekka 2001 BA TV Wehr 1.828 Pkt.
5,93 - 7,27 - 1,24 - 6,83 - 2:07,3
341 - 396 - 342 - 335 - 414
6. 24056 Calabro, Selina 2001 BA LG Hohenfels 1.758 Pkt.
6,00 - 7,32 - 1,28 - 5,70 - 2:11,8
331 - 391 - 368 - 278 - 390
7. 24055 Calabro, Larissa 2001 BA LG Hohenfels 1.709 Pkt.
6,12 - 7,30 - 1,20 - 6,66 - 2:17,5
313 - 393 - 315 - 327 - 361
8. 606773 Altvater, Helen 2001 BA LG Hohenfels 1.564 Pkt.
6,11 - 7,63 - 1,12 - 5,90 - 2:22,2
315 - 362 - 261 - 288 - 338
9. 606156 Urschel, Johanna 2001 BA TuS Höllstein 1.277 Pkt.
6,11 - 7,54 - 1,12 - 6,75 - o.g.v.
315 - 370 - 261 - 331 -

Hallen-Mehrkampf WJ U16 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoß - 600 m Lauf

1. TV Wehr BA 10.107 Pkt.
17758 Eckert, Larissa 2000 2.139 Pkt.
17751 Kummle, Caroline 2000 2.026 Pkt.
21320 Kapp, Michaela 2001 2.014 Pkt.
23905 Brunner, Hannah 2000 1.973 Pkt.
20658 Biedermann, Anne 2000 1.955 Pkt.

Hallen-Mehrkampf WJ U14
Hallen-Mehrkampf WJ U14 W13 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoß 1,5 kg - 400 m Lauf

1. 21319 Höpfl, Amelie 2002 BA TV Wehr 2.193 Pkt.
5,96 - 6,62 - 1,36 - 9,14 - 1:12,8
337 - 465 - 419 - 438 - 534
2. 21316 Hudec, Mariella 2002 BA TV Wehr 2.153 Pkt.
5,59 - 6,48 - 1,16 - 9,40 - 1:12,3
395 - 482 - 288 - 448 - 540
3. 24075 Haas, Svenja 2002 BA TV Rheinfelden 2.064 Pkt.
5,99 - 6,62 - 1,20 - 10,23 - 1:18,8
332 - 465 - 315 - 482 - 470
4. 21321 Tümen, Peyam 2002 BA TV Wehr 2.060 Pkt.
5,80 - 6,84 - 1,32 - 8,95 - 1:22,5
361 - 440 - 394 - 430 - 435
5. 22468 Müller, Alina 2002 BA TV Wehr 1.971 Pkt.
6,06 - 6,92 - 1,28 - 8,10 - 1:20,2
322 - 432 - 368 - 393 - 456
6. 21318 König, Franziska 2002 BA TV Wehr 1.949 Pkt.
6,02 - 7,14 - 1,16 - 9,47 - 1:18,5
328 - 409 - 288 - 451 - 473
7. 23297 Preiser, Angelina 2002 BA LG Hohenfels 1.879 Pkt.
6,20 - 7,11 - 1,20 - 9,28 - 1:25,8
302 - 412 - 315 - 444 - 406
8. 22467 Kaiser, Susan 2002 BA TV Wehr 1.741 Pkt.
6,55 - 7,36 - 1,16 - 8,47 - 1:26,4
256 - 387 - 288 - 409 - 401
9. 606047 Wehrle, Hanna 2002 BA LG Hohenfels 1.711 Pkt.
6,44 - 7,28 - 1,16 - 8,36 - 1:32,7
270 - 395 - 288 - 405 - 353
10. 609361 Bitter, Daniela 2002 BA LG Hohenfels 1.159 Pkt.
6,83 - 8,58 - o.g.v. - 6,30 - 1:34,6
223 - 288 - - 309 - 339
606503 Albicker, Vivien 2002 BA LG Hohenfels 0
6,47 - 7,73 - o.g.v. - 6,91 - n.a.
266 - 354 - - 339 -

Hallen-Mehrkampf WJ U14 W12 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoß 1,5 kg - 400 m Lauf

1. 605344 Martin, Vivien 2003 BA TuS Höllstein 1.856 Pkt.
5,93 - 7,16 - 1,16 - 8,96 - 1:27,8
341 - 407 - 288 - 430 - 390
2. 21881 Kempf, Muriel 2003 BA ESV Weil am Rhein 1.819 Pkt.
6,10 - 7,13 - 1,24 - 7,01 - 1:25,6
316 - 410 - 342 - 343 - 408
3. 23321 Thanei, Simea 2003 BA TV Wehr 1.760 Pkt.
6,33 - 7,36 - 1,20 - 7,08 - 1:23,5
285 - 387 - 315 - 347 - 426
4. 22470 Kummle, Laura 2003 BA TV Wehr 1.728 Pkt.
6,27 - 7,38 - 1,16 - 6,98 - 1:24,2
293 - 385 - 288 - 342 - 420
5. 611198 Merz, Annika 2003 BA LG Hohenfels 1.598 Pkt.
6,71 - 8,01 - 1,20 - 6,89 - 1:29,3
237 - 330 - 315 - 338 - 378
607673 Grohmann, Anna 2003 BA LG Hohenfels 0
6,33 - 10,43 - o.g.v. - 6,67 - n.a.
285 - 181 - - 327 -

Hallen-Mehrkampf WJ U14 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoß 1,5 kg - 400 m Lauf

1. TV Wehr BA 10.326 Pkt.
21319 Höpfl, Amelie 2002 2.193 Pkt.
21316 Hudec, Mariella 2002 2.153 Pkt.
21321 Tümen, Peyam 2002 2.060 Pkt.
22468 Müller, Alina 2002 1.971 Pkt.
21318 König, Franziska 2002 1.949 Pkt.

Hallen-Mehrkampf WK U12
Hallen-Mehrkampf WK U12 W11 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball 1kg - 300 m Lauf

1. 24301 Strauß, Tamara 2004 BA LG Hohenfels 1.913 Pkt.
6,08 - 6,94 - 3,90 - 8,97 - 59,4
319 - 429 - 423 - 431 - 311
2. 602775 Eckenstein, Anna-Lena 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.866 Pkt.
6,34 - 6,99 - 3,76 - 9,82 - 61,5
283 - 424 - 406 - 466 - 287
3. 611165 Werner, Nike 2004 BA TuS Höllstein 1.855 Pkt.
6,44 - 7,28 - 3,70 - 10,66 - 60,9
270 - 395 - 399 - 498 - 293
4. 24360 Krüger, Marisol 2004 BA LG Hohenfels 1.709 Pkt.
6,58 - 7,19 - 3,51 - 9,12 - 65,9
253 - 404 - 374 - 437 - 241
5. 608247 Shania, Klotter 2004 BA TV Wehr 1.664 Pkt.
6,36 - 7,40 - 3,46 - 7,49 - 63,4
281 - 383 - 368 - 366 - 266
6. 611192 Binner, Lea 2004 BA LG Hohenfels 1.620 Pkt.
6,36 - 7,29 - 3,83 - 6,11 - 67,0
281 - 394 - 415 - 299 - 231
7. 606772 Schmidt, Lena-Maria 2004 BA LG Hohenfels 1.572 Pkt.
6,47 - 7,39 - 3,24 - 6,50 - 63,6
266 - 384 - 339 - 319 - 264
8. 22472 Hartmann, Denise 2004 BA TV Wehr 1.546 Pkt.
6,66 - 7,28 - 3,38 - 7,41 - 72,0
243 - 395 - 358 - 362 - 188
9. 604901 Alber, Rebecca 2004 BA TuS Höllstein 1.543 Pkt.
6,61 - 9,00 - 3,64 - 6,59 - 58,6
249 - 260 - 391 - 323 - 320

Hallen-Mehrkampf WK U12 W10 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball 1kg - 300 m Lauf

1. 604541 Fröhle, Anna 2005 BA ESV Weil am Rhein 1.733 Pkt.
6,04 - 6,86 - 3,79 - 6,11 - 63,9
325 - 438 - 410 - 299 - 261
2. 602763 Weyers, Sina 2005 BA TuS Höllstein 1.483 Pkt.
6,57 - 7,75 - 3,22 - 6,15 - 66,1
254 - 352 - 336 - 301 - 240
3. 611177 Harth, Annika 2005 BA LG Hohenfels 1.428 Pkt.
6,76 - 7,95 - 3,05 - 6,75 - 68,4
231 - 335 - 313 - 331 - 218
4. 607595 Homberg, Sophia 2006 BA TV Wehr 1.365 Pkt.
6,78 - 8,23 - 3,01 - 6,13 - 68,8
229 - 313 - 308 - 300 - 215
5. 607678 Albicker, Nele 2005 BA LG Hohenfels 1.351 Pkt.
6,58 - 7,89 - 3,35 - 4,05 - 68,2
253 - 340 - 354 - 184 - 220
6. 24164 Hahn, Leonie 2005 BA TV Wehr 1.312 Pkt.
6,11 - 9,18 - 3,62 - 7,36 - o.g.v.
315 - 248 - 389 - 360 -
7. 606546 Strauß, Lilien 2006 BA LG Hohenfels 1.309 Pkt.
7,00 - 7,83 - 2,78 - 5,94 - 71,2
204 - 345 - 275 - 291 - 194
8. 606713 Bachmann, Raffaela 2005 BA LG Hohenfels 1.245 Pkt.
7,27 - 8,06 - 2,84 - 5,43 - 71,1
176 - 326 - 284 - 264 - 195
9. 604404 Weiß, Elena 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.212 Pkt.
7,06 - 9,01 - 2,76 - 5,62 - 69,5
198 - 259 - 272 - 274 - 209
10. 607682 Kögel, Frieda 2006 BA LG Hohenfels 1.169 Pkt.
7,53 - 8,41 - 2,67 - 5,68 - 72,7
151 - 300 - 259 - 277 - 182
11. 606537 Engler, Florina 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.163 Pkt.
7,19 - 8,36 - 2,51 - 4,67 - 68,2
184 - 303 - 235 - 221 - 220
12. 611181 Pepermans, Jelina 2005 BA TV Wehr 1.145 Pkt.
7,06 - 8,96 - 2,61 - 5,49 - 74,6
198 - 262 - 250 - 267 - 168
13. 607681 Dondajewski, Hannah 2006 BA LG Hohenfels 1.123 Pkt.
7,28 - 8,74 - 2,49 - 5,43 - 73,6
175 - 277 - 232 - 264 - 175
14. 606924 Prüver, Milena 2005 BA TV Wehr 1.090 Pkt.
7,17 - 10,72 - 2,76 - 5,97 - 74,0
186 - 168 - 272 - 292 - 172
15. 604917 Richert, Orla 2005 BA TuS Höllstein 1.079 Pkt.
7,19 - 8,61 - 2,38 - 4,62 - 73,5
184 - 286 - 215 - 218 - 176
16. 606345 Rotaru, Shania 2006 BA TV Wehr 1.062 Pkt.
7,11 - 8,65 - 2,29 - 4,79 - 76,1
193 - 283 - 201 - 228 - 157
17. 611199 Balcet, Katharina 2006 BA TV Wehr 1.059 Pkt.
7,30 - 8,64 - 2,46 - 4,08 - 71,8
173 - 283 - 228 - 186 - 189

Hallen-Mehrkampf WK U12 25.01.2015
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball 1kg - 300 m Lauf

1. LG Hohenfels I BA 8.242 Pkt.
24301 Strauß, Tamara 2004 1.913 Pkt.
24360 Krüger, Marisol 2004 1.709 Pkt.
611192 Binner, Lea 2004 1.620 Pkt.
606772 Schmidt, Lena-Maria 2004 1.572 Pkt.
611177 Harth, Annika 2005 1.428 Pkt.
2. TV Wehr BA 7.032 Pkt.
608247 Shania, Klotter 2004 1.664 Pkt.
22472 Hartmann, Denise 2004 1.546 Pkt.
607595 Homberg, Sophia 2006 1.365 Pkt.
24164 Hahn, Leonie 2005 1.312 Pkt.
611181 Pepermans, Jelina 2005 1.145 Pkt.
3. LG Hohenfels II BA 6.197 Pkt.
607678 Albicker, Nele 2005 1.351 Pkt.
606546 Strauß, Lilien 2006 1.309 Pkt.
606713 Bachmann, Raffaela 2005 1.245 Pkt.
607682 Kögel, Frieda 2006 1.169 Pkt.
607681 Dondajewski, Hannah 2006 1.123 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 25.01.2015
Ort : Wehr
Kreis :
Bezirk : Oberrhein
Land : Baden
Bez. der Veranst. : 16. Sparkassen-Mehrkampf Cup
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : TV Wehr
Wettkampfstätte : Halle
Seebodenhalle
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 8 8 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
6 5 83
19 17 89
15 10 66
18 17 94
21 18 85
25 20 80
5 5 100
EDV-Wettkampfdaten- 7 6 85
Summe männlich 47 38 80
69 60 86
116 98 84
C. Mitarbeiter
2
10 Summe
20
Mitarb. 32
Wettkampfleiter Tel 07762 8092450 eMail 
Dieter Eckert, Storchenstr. 5, 79664 Wehr
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Jutta Albat, Stabhalter-Flury-Str. 51, 79650 Schopfheim
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0974 TV Wehr