TV Schwörstadt
17. Abendsportfest Schwörstadt
am 10.06.2016 in Schwörstadt - Sportplatz Schwörstadt
Ergebnisliste
11.06.2016 / 13:40

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 10.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 606605 Gebhardt, Bastian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.022 Pkt.
7,9 - 4,00 - 36,50
340 - 388 - 294
2. 25846 Letfuß, Jannik 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 1.012 Pkt.
8,0 - 3,81 - 39,50
330 - 366 - 316
3. 25990 Klein, Simon 2005 BA TV Schwörstadt 974 Pkt.
7,9 - 3,86 - 32,50
340 - 371 - 263
4. 25845 Schindler, Lars 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 967 Pkt.
8,3 - 3,92 - 36,00
299 - 378 - 290
5. 606965 Hochadel, Lukas 2005 BA TV Rheinfelden 954 Pkt.
8,1 - 3,83 - 33,00
319 - 368 - 267
6. 25874 Schlatterer, Maximilian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 942 Pkt.
8,4 - 3,72 - 37,00
289 - 355 - 298
7. Eigner, Maximilian 2005 BA TV Rheinfelden 925 Pkt.
8,1 - 3,86 - 29,00
319 - 371 - 235
8. 603323 Koch, Jonathan 2005 BA TuS Höllstein 918 Pkt.
8,0 - 3,89 - 26,50
330 - 375 - 213
9. 23904 Muchenberger, Paul 2005 BA TV Wehr 886 Pkt.
8,3 - 3,88 - 26,50
299 - 374 - 213
10. 604885 Abberger, Marvin 2005 BA TV Wehr 835 Pkt.
8,5 - 3,51 - 28,00
279 - 330 - 226
11. 23903 Müller, Yannik 2005 BA TV Wehr 815 Pkt.
8,5 - 3,09 - 32,00
279 - 277 - 259
12. Wasmer, Lukas 2005 BA TV Wehr 766 Pkt.
8,7 - 3,35 - 24,50
261 - 310 - 195
13. 612523 Müh, Max 2005 BA TV Rheinfelden 704 Pkt.
8,8 - 3,01 - 23,50
252 - 266 - 186
14. 25083 Henke, Lucas 2005 BA TV Wehr 691 Pkt.
9,2 - 3,17 - 23,50
218 - 287 - 186
15. 25992 Held, Julian 2005 BA TV Schwörstadt 679 Pkt.
9,4 - 3,09 - 25,00
202 - 277 - 200

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 10.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 25993 Behringer, Noah 2006 BA TV Schwörstadt 959 Pkt.
8,0 - 3,68 - 34,50
330 - 350 - 279
2. 25082 Kummle, Luan 2006 BA TV Wehr 928 Pkt.
7,9 - 4,09 - 24,00
340 - 398 - 190
3. Bischof, Philipp 2006 BA TV Schwörstadt 917 Pkt.
8,6 - 3,58 - 38,50
270 - 338 - 309
4. 606611 Müller, Joris 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 909 Pkt.
8,3 - 3,69 - 32,00
299 - 351 - 259
5. 614593 Krippner, Niklas 2007 BA TV Rheinfelden 896 Pkt.
8,1 - 3,48 - 31,00
319 - 326 - 251
6. 606544 Diez, Felix 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 839 Pkt.
8,6 - 3,48 - 30,00
270 - 326 - 243
7. 613762 Stolle, Neo 2006 BA TV Wehr 833 Pkt.
8,5 - 3,46 - 28,50
279 - 324 - 230
8. 613529 Mittelmaier, Peter 2006 BA TuS Höllstein 825 Pkt.
8,1 - 3,43 - 23,50
319 - 320 - 186
9. 607260 Behncke, Erik 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 812 Pkt.
8,3 - 3,49 - 23,50
299 - 327 - 186
10. Aouala, Kosar 2006 BA TV Rheinfelden 808 Pkt.
8,3 - 3,27 - 26,00
299 - 300 - 209
11. 613827 Holler, Paul 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 767 Pkt.
8,7 - 3,29 - 25,50
261 - 302 - 204
12. 606609 Meyer, Luk 2006 BA TV Rheinfelden 683 Pkt.
9,0 - 3,21 - 20,50
234 - 292 - 157
13. Fromm, Marco 2007 BA TV Rheinfelden 535 Pkt.
9,6 - 2,69 - 17,50
187 - 223 - 125
14. Rothe, Finn 2006 BA TV Rheinfelden 495 Pkt.
10,0 - 2,69 - 16,50
158 - 223 - 114

Männliche Kinder U12 3-Kampf 10.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Lörrach-Stetten BA 2.873 Pkt.
606605 Gebhardt, Bastian 2005 1.022 Pkt.
25874 Schlatterer, Maximilian 2005 942 Pkt.
606611 Müller, Joris 2006 909 Pkt.
2. TV Schwörstadt BA 2.850 Pkt.
25990 Klein, Simon 2005 974 Pkt.
25993 Behringer, Noah 2006 959 Pkt.
Bischof, Philipp 2006 917 Pkt.
3. TV Laufenburg-Rhina BA 2.818 Pkt.
25846 Letfuß, Jannik 2005 1.012 Pkt.
25845 Schindler, Lars 2005 967 Pkt.
606544 Diez, Felix 2006 839 Pkt.
4. TV Rheinfelden I BA 2.775 Pkt.
606965 Hochadel, Lukas 2005 954 Pkt.
Eigner, Maximilian 2005 925 Pkt.
614593 Krippner, Niklas 2007 896 Pkt.
5. TV Wehr I BA 2.649 Pkt.
25082 Kummle, Luan 2006 928 Pkt.
23904 Muchenberger, Paul 2005 886 Pkt.
604885 Abberger, Marvin 2005 835 Pkt.
6. TV Wehr II BA 2.414 Pkt.
613762 Stolle, Neo 2006 833 Pkt.
23903 Müller, Yannik 2005 815 Pkt.
Wasmer, Lukas 2005 766 Pkt.
7. TV Rheinfelden II BA 2.195 Pkt.
Aouala, Kosar 2006 808 Pkt.
612523 Müh, Max 2005 704 Pkt.
606609 Meyer, Luk 2006 683 Pkt.

Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf M11 10.06.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 25846 Letfuß, Jannik 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 1.421 Pkt.
8,0 - 3,81 - 39,50 - 2:41,0
330 - 366 - 316 - 409
2. 606605 Gebhardt, Bastian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.417 Pkt.
7,9 - 4,00 - 36,50 - 2:44,0
340 - 388 - 294 - 395
3. 25990 Klein, Simon 2005 BA TV Schwörstadt 1.412 Pkt.
7,9 - 3,86 - 32,50 - 2:35,3
340 - 371 - 263 - 438
4. 25845 Schindler, Lars 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 1.370 Pkt.
8,3 - 3,92 - 36,00 - 2:42,4
299 - 378 - 290 - 403
5. 25874 Schlatterer, Maximilian 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.301 Pkt.
8,4 - 3,72 - 37,00 - 2:52,3
289 - 355 - 298 - 359
6. 606965 Hochadel, Lukas 2005 BA TV Rheinfelden 1.297 Pkt.
8,1 - 3,83 - 33,00 - 2:56,1
319 - 368 - 267 - 343
7. 23904 Muchenberger, Paul 2005 BA TV Wehr 1.257 Pkt.
8,3 - 3,88 - 26,50 - 2:49,4
299 - 374 - 213 - 371
8. 23903 Müller, Yannik 2005 BA TV Wehr 1.232 Pkt.
8,5 - 3,09 - 32,00 - 2:39,5
279 - 277 - 259 - 417
9. 603323 Koch, Jonathan 2005 BA TuS Höllstein 1.207 Pkt.
8,0 - 3,89 - 26,50 - 3:10,8
330 - 375 - 213 - 289
10. 604885 Abberger, Marvin 2005 BA TV Wehr 1.177 Pkt.
8,5 - 3,51 - 28,00 - 2:56,4
279 - 330 - 226 - 342
11. Eigner, Maximilian 2005 BA TV Rheinfelden 1.175 Pkt.
8,1 - 3,86 - 29,00 - 3:23,0
319 - 371 - 235 - 250
12. Wasmer, Lukas 2005 BA TV Wehr 1.111 Pkt.
8,7 - 3,35 - 24,50 - 2:55,6
261 - 310 - 195 - 345
13. 612523 Müh, Max 2005 BA TV Rheinfelden 1.060 Pkt.
8,8 - 3,01 - 23,50 - 2:52,9
252 - 266 - 186 - 356
14. 25083 Henke, Lucas 2005 BA TV Wehr 1.043 Pkt.
9,2 - 3,17 - 23,50 - 2:53,9
218 - 287 - 186 - 352
15. 25992 Held, Julian 2005 BA TV Schwörstadt 927 Pkt.
9,4 - 3,09 - 25,00 - 3:23,5
202 - 277 - 200 - 248

Jung-Stars MK U12 4-Kampf M10 10.06.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 25993 Behringer, Noah 2006 BA TV Schwörstadt 1.364 Pkt.
8,0 - 3,68 - 34,50 - 2:42,0
330 - 350 - 279 - 405
2. 606611 Müller, Joris 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.307 Pkt.
8,3 - 3,69 - 32,00 - 2:43,5
299 - 351 - 259 - 398
3. Bischof, Philipp 2006 BA TV Schwörstadt 1.270 Pkt.
8,6 - 3,58 - 38,50 - 2:53,8
270 - 338 - 309 - 353
4. 614593 Krippner, Niklas 2007 BA TV Rheinfelden 1.243 Pkt.
8,1 - 3,48 - 31,00 - 2:55,3
319 - 326 - 251 - 347
5. 25082 Kummle, Luan 2006 BA TV Wehr 1.231 Pkt.
7,9 - 4,09 - 24,00 - 3:06,9
340 - 398 - 190 - 303
6. 606544 Diez, Felix 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 1.202 Pkt.
8,6 - 3,48 - 30,00 - 2:51,2
270 - 326 - 243 - 363
7. 607260 Behncke, Erik 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 1.175 Pkt.
8,3 - 3,49 - 23,50 - 2:51,3
299 - 327 - 186 - 363
8. 613762 Stolle, Neo 2006 BA TV Wehr 1.175 Pkt.
8,5 - 3,46 - 28,50 - 2:56,5
279 - 324 - 230 - 342
9. 613529 Mittelmaier, Peter 2006 BA TuS Höllstein 1.143 Pkt.
8,1 - 3,43 - 23,50 - 3:02,8
319 - 320 - 186 - 318
10. 613827 Holler, Paul 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 1.123 Pkt.
8,7 - 3,29 - 25,50 - 2:53,1
261 - 302 - 204 - 356
11. Aouala, Kosar 2006 BA TV Rheinfelden 1.059 Pkt.
8,3 - 3,27 - 26,00 - 3:22,7
299 - 300 - 209 - 251
12. 606609 Meyer, Luk 2006 BA TV Rheinfelden 962 Pkt.
9,0 - 3,21 - 20,50 - 3:13,9
234 - 292 - 157 - 279
13. Fromm, Marco 2007 BA TV Rheinfelden 777 Pkt.
9,6 - 2,69 - 17,50 - 3:25,7
187 - 223 - 125 - 242
14. Rothe, Finn 2006 BA TV Rheinfelden 741 Pkt.
10,0 - 2,69 - 16,50 - 3:24,2
158 - 223 - 114 - 246

Jung-Stars MK U12 4-Kampf 10.06.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. TV Schwörstadt BA 4.046 Pkt.
25990 Klein, Simon 2005 1.412 Pkt.
25993 Behringer, Noah 2006 1.364 Pkt.
Bischof, Philipp 2006 1.270 Pkt.
2. TuS Lörrach-Stetten BA 4.025 Pkt.
606605 Gebhardt, Bastian 2005 1.417 Pkt.
606611 Müller, Joris 2006 1.307 Pkt.
25874 Schlatterer, Maximilian 2005 1.301 Pkt.
3. TV Laufenburg-Rhina BA 3.993 Pkt.
25846 Letfuß, Jannik 2005 1.421 Pkt.
25845 Schindler, Lars 2005 1.370 Pkt.
606544 Diez, Felix 2006 1.202 Pkt.
4. TV Wehr I BA 3.720 Pkt.
23904 Muchenberger, Paul 2005 1.257 Pkt.
23903 Müller, Yannik 2005 1.232 Pkt.
25082 Kummle, Luan 2006 1.231 Pkt.
5. TV Rheinfelden I BA 3.715 Pkt.
606965 Hochadel, Lukas 2005 1.297 Pkt.
614593 Krippner, Niklas 2007 1.243 Pkt.
Eigner, Maximilian 2005 1.175 Pkt.
6. TV Wehr II BA 3.463 Pkt.
604885 Abberger, Marvin 2005 1.177 Pkt.
613762 Stolle, Neo 2006 1.175 Pkt.
Wasmer, Lukas 2005 1.111 Pkt.
7. TV Rheinfelden II BA 3.081 Pkt.
612523 Müh, Max 2005 1.060 Pkt.
Aouala, Kosar 2006 1.059 Pkt.
606609 Meyer, Luk 2006 962 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 10.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 25849 Nußbaumer, Cora 2005 BA LC Buch 1.191 Pkt.
7,7 - 3,72 - 29,50
401 - 401 - 389
2. 25847 Schmidt, Aline 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 1.082 Pkt.
7,9 - 3,66 - 22,50
377 - 394 - 311
3. 606534 Bek, Edith 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.045 Pkt.
7,7 - 3,64 - 18,00
401 - 391 - 253
4. 604771 Mutter, Jule 2005 BA TV Bad Säckingen 1.026 Pkt.
8,4 - 3,46 - 24,50
324 - 368 - 334
5. 25251 Schneider, Alisa 2005 BA TV Bad Säckingen 1.020 Pkt.
8,0 - 3,77 - 17,50
366 - 407 - 247
6. 614830 Martynov, Larisa 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.004 Pkt.
8,2 - 3,27 - 23,00
344 - 343 - 317
7. Lais, Franka 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 994 Pkt.
8,3 - 3,46 - 21,00
334 - 368 - 292
8. 25073 Furler, Sara 2005 BA TV Wehr 990 Pkt.
8,3 - 3,43 - 21,00
334 - 364 - 292
9. 613750 Griener, Smilla 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 979 Pkt.
8,4 - 3,32 - 22,00
324 - 350 - 305
10. 611735 Neumann, Eva 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 966 Pkt.
8,1 - 3,33 - 18,50
355 - 351 - 260
11. 25994 Lückfeldt, Jule 2005 BA TV Schwörstadt 884 Pkt.
8,6 - 3,25 - 17,00
304 - 340 - 240
12. 604404 Weiß, Elena 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 864 Pkt.
8,5 - 3,19 - 15,50
314 - 332 - 218
13. 25077 Pepermans, Jelina 2005 BA TV Wehr 843 Pkt.
9,0 - 3,07 - 18,50
267 - 316 - 260
14. 25079 Prüver, Milena 2005 BA TV Wehr 843 Pkt.
9,1 - 3,19 - 18,00
258 - 332 - 253
13. 614499 Zehe, Marie 2005 BA TV Schwörstadt 843 Pkt.
8,7 - 3,23 - 15,00
294 - 338 - 211
16. 613763 Seianna, Jessica 2005 BA TV Wehr 748 Pkt.
8,9 - 2,89 - 13,00
276 - 291 - 181
17. Jahn, Annalena 2005 BA TV Wehr 743 Pkt.
8,8 - 2,91 - 12,00
285 - 294 - 164
18. 612741 Bückel, Valerie 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 739 Pkt.
9,1 - 2,85 - 14,00
258 - 285 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 10.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. Zaruba, Ashley 2006 BA TV Rheinfelden 1.084 Pkt.
8,0 - 3,49 - 25,50
366 - 372 - 346
2. 25250 Fischer, Alicia 2006 BA TV Bad Säckingen 1.076 Pkt.
8,2 - 3,60 - 25,50
344 - 386 - 346
3. 606612 Emme, Anna 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 995 Pkt.
8,7 - 3,45 - 24,50
294 - 367 - 334
4. 614558 Krane, Vanessa 2006 BA TV Wehr 982 Pkt.
8,4 - 3,39 - 21,50
324 - 359 - 299
5. 25075 Homberg, Sophia 2006 BA TV Wehr 968 Pkt.
8,4 - 3,53 - 19,00
324 - 377 - 267
6. 614611 Kaltenbacher, Kaylin 2006 BA TV Bad Säckingen 923 Pkt.
8,3 - 3,22 - 18,00
334 - 336 - 253
7. 614876 Forstmann, Paula 2007 BA TV Rheinfelden 915 Pkt.
8,4 - 3,18 - 18,50
324 - 331 - 260
8. 613752 Schweizer, Nayah 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 898 Pkt.
8,7 - 3,28 - 18,50
294 - 344 - 260
9. 612158 Elßner, Chiara 2006 BA TV Wehr 897 Pkt.
8,5 - 3,07 - 19,00
314 - 316 - 267
10. 612102 Carozzini, Alessia 2006 BA TV Wehr 896 Pkt.
8,7 - 3,21 - 19,00
294 - 335 - 267
11. 611760 Balbo, Sofia-Maria 2007 BA TV Rheinfelden 888 Pkt.
8,5 - 3,20 - 17,00
314 - 334 - 240
12. 614831 Winderl, Lara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 872 Pkt.
9,0 - 3,05 - 21,00
267 - 313 - 292
13. 614497 Dallügge, Silja 2006 BA TV Schwörstadt 824 Pkt.
8,7 - 3,20 - 14,00
294 - 334 - 196
14. Mia, Malisanovic 2006 BA TV Rheinfelden 815 Pkt.
9,7 - 3,10 - 20,50
209 - 320 - 286
15. 606042 Nußbaumer, Sophia 2007 BA LC Buch 800 Pkt.
9,6 - 2,80 - 22,00
217 - 278 - 305
16. 614881 Wassmer, Kim 2006 BA TV Bad Säckingen 771 Pkt.
9,3 - 2,74 - 18,50
241 - 270 - 260
17. 613893 Steinegger, Lea 2007 BA TV Rheinfelden 750 Pkt.
9,3 - 3,05 - 14,00
241 - 313 - 196
18. 607229 Slawik, Clara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 721 Pkt.
8,8 - 2,93 - 10,50
285 - 297 - 139
19. Ott, Nele 2006 BA TV Rheinfelden 672 Pkt.
9,4 - 2,51 - 14,50
233 - 235 - 204
20. 613751 Scheffler, Kira 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 636 Pkt.
9,5 - 2,76 - 10,50
225 - 272 - 139

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 10.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Bad Säckingen BA 3.122 Pkt.
25250 Fischer, Alicia 2006 1.076 Pkt.
604771 Mutter, Jule 2005 1.026 Pkt.
25251 Schneider, Alisa 2005 1.020 Pkt.
2. TuS Lörrach-Stetten I BA 3.044 Pkt.
606534 Bek, Edith 2005 1.045 Pkt.
614830 Martynov, Larisa 2005 1.004 Pkt.
606612 Emme, Anna 2006 995 Pkt.
3. TV Wehr I BA 2.940 Pkt.
25073 Furler, Sara 2005 990 Pkt.
614558 Krane, Vanessa 2006 982 Pkt.
25075 Homberg, Sophia 2006 968 Pkt.
4. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.939 Pkt.
Lais, Franka 2005 994 Pkt.
613750 Griener, Smilla 2005 979 Pkt.
611735 Neumann, Eva 2005 966 Pkt.
5. TV Rheinfelden I BA 2.887 Pkt.
Zaruba, Ashley 2006 1.084 Pkt.
614876 Forstmann, Paula 2007 915 Pkt.
611760 Balbo, Sofia-Maria 2007 888 Pkt.
6. TV Wehr II BA 2.636 Pkt.
612158 Elßner, Chiara 2006 897 Pkt.
612102 Carozzini, Alessia 2006 896 Pkt.
25079 Prüver, Milena 2005 843 Pkt.
7. TuS Lörrach-Stetten III BA 2.634 Pkt.
613752 Schweizer, Nayah 2006 898 Pkt.
614831 Winderl, Lara 2006 872 Pkt.
604404 Weiß, Elena 2005 864 Pkt.
8. TV Schwörstadt BA 2.551 Pkt.
25994 Lückfeldt, Jule 2005 884 Pkt.
614499 Zehe, Marie 2005 843 Pkt.
614497 Dallügge, Silja 2006 824 Pkt.
9. TV Wehr III BA 2.334 Pkt.
25077 Pepermans, Jelina 2005 843 Pkt.
613763 Seianna, Jessica 2005 748 Pkt.
Jahn, Annalena 2005 743 Pkt.
10. TV Rheinfelden II BA 2.237 Pkt.
Mia, Malisanovic 2006 815 Pkt.
613893 Steinegger, Lea 2007 750 Pkt.
Ott, Nele 2006 672 Pkt.
11. TuS Lörrach-Stetten IV BA 2.096 Pkt.
612741 Bückel, Valerie 2005 739 Pkt.
607229 Slawik, Clara 2006 721 Pkt.
613751 Scheffler, Kira 2006 636 Pkt.

Jung-Stars WK U12 4-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf W11 10.06.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 25849 Nußbaumer, Cora 2005 BA LC Buch 1.524 Pkt.
7,7 - 3,72 - 29,50 - 3:11,1
401 - 401 - 389 - 333
2. 25251 Schneider, Alisa 2005 BA TV Bad Säckingen 1.438 Pkt.
8,0 - 3,77 - 17,50 - 2:49,0
366 - 407 - 247 - 418
3. 606534 Bek, Edith 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.430 Pkt.
7,7 - 3,64 - 18,00 - 2:56,9
401 - 391 - 253 - 385
4. 25847 Schmidt, Aline 2005 BA TV Laufenburg-Rhina 1.424 Pkt.
7,9 - 3,66 - 22,50 - 3:08,6
377 - 394 - 311 - 342
5. 25073 Furler, Sara 2005 BA TV Wehr 1.421 Pkt.
8,3 - 3,43 - 21,00 - 2:46,1
334 - 364 - 292 - 431
6. Lais, Franka 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.413 Pkt.
8,3 - 3,46 - 21,00 - 2:48,7
334 - 368 - 292 - 419
7. 614830 Martynov, Larisa 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.406 Pkt.
8,2 - 3,27 - 23,00 - 2:52,8
344 - 343 - 317 - 402
8. 604771 Mutter, Jule 2005 BA TV Bad Säckingen 1.389 Pkt.
8,4 - 3,46 - 24,50 - 3:02,7
324 - 368 - 334 - 363
9. 611735 Neumann, Eva 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.376 Pkt.
8,1 - 3,33 - 18,50 - 2:50,9
355 - 351 - 260 - 410
10. 613750 Griener, Smilla 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.337 Pkt.
8,4 - 3,32 - 22,00 - 3:04,0
324 - 350 - 305 - 358
11. 604404 Weiß, Elena 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.248 Pkt.
8,5 - 3,19 - 15,50 - 2:57,3
314 - 332 - 218 - 384
12. 25994 Lückfeldt, Jule 2005 BA TV Schwörstadt 1.204 Pkt.
8,6 - 3,25 - 17,00 - 3:15,0
304 - 340 - 240 - 320
13. 25079 Prüver, Milena 2005 BA TV Wehr 1.178 Pkt.
9,1 - 3,19 - 18,00 - 3:10,5
258 - 332 - 253 - 335
14. 25077 Pepermans, Jelina 2005 BA TV Wehr 1.175 Pkt.
9,0 - 3,07 - 18,50 - 3:11,6
267 - 316 - 260 - 332
15. 614499 Zehe, Marie 2005 BA TV Schwörstadt 1.173 Pkt.
8,7 - 3,23 - 15,00 - 3:12,2
294 - 338 - 211 - 330
16. 612741 Bückel, Valerie 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1.073 Pkt.
9,1 - 2,85 - 14,00 - 3:11,0
258 - 285 - 196 - 334
17. 613763 Seianna, Jessica 2005 BA TV Wehr 1.035 Pkt.
8,9 - 2,89 - 13,00 - 3:25,8
276 - 291 - 181 - 287
18. Jahn, Annalena 2005 BA TV Wehr 1.023 Pkt.
8,8 - 2,91 - 12,00 - 3:28,2
285 - 294 - 164 - 280

Jung-Stars WK U12 4-Kampf W10 10.06.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 25250 Fischer, Alicia 2006 BA TV Bad Säckingen 1.506 Pkt.
8,2 - 3,60 - 25,50 - 2:46,2
344 - 386 - 346 - 430
2. Zaruba, Ashley 2006 BA TV Rheinfelden 1.475 Pkt.
8,0 - 3,49 - 25,50 - 2:55,5
366 - 372 - 346 - 391
3. 606612 Emme, Anna 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.407 Pkt.
8,7 - 3,45 - 24,50 - 2:50,3
294 - 367 - 334 - 412
4. 25075 Homberg, Sophia 2006 BA TV Wehr 1.315 Pkt.
8,4 - 3,53 - 19,00 - 3:07,2
324 - 377 - 267 - 347
5. 614558 Krane, Vanessa 2006 BA TV Wehr 1.291 Pkt.
8,4 - 3,39 - 21,50 - 3:18,5
324 - 359 - 299 - 309
6. 614831 Winderl, Lara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.256 Pkt.
9,0 - 3,05 - 21,00 - 2:57,3
267 - 313 - 292 - 384
7. 614876 Forstmann, Paula 2007 BA TV Rheinfelden 1.241 Pkt.
8,4 - 3,18 - 18,50 - 3:13,2
324 - 331 - 260 - 326
8. 614611 Kaltenbacher, Kaylin 2006 BA TV Bad Säckingen 1.222 Pkt.
8,3 - 3,22 - 18,00 - 3:21,8
334 - 336 - 253 - 299
9. 612158 Elßner, Chiara 2006 BA TV Wehr 1.222 Pkt.
8,5 - 3,07 - 19,00 - 3:13,7
314 - 316 - 267 - 325
8. 611760 Balbo, Sofia-Maria 2007 BA TV Rheinfelden 1.222 Pkt.
8,5 - 3,20 - 17,00 - 3:11,0
314 - 334 - 240 - 334
11. 612102 Carozzini, Alessia 2006 BA TV Wehr 1.179 Pkt.
8,7 - 3,21 - 19,00 - 3:27,1
294 - 335 - 267 - 283
12. 613752 Schweizer, Nayah 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.167 Pkt.
8,7 - 3,28 - 18,50 - 3:32,2
294 - 344 - 260 - 269
13. 614497 Dallügge, Silja 2006 BA TV Schwörstadt 1.137 Pkt.
8,7 - 3,20 - 14,00 - 3:17,3
294 - 334 - 196 - 313
14. 614881 Wassmer, Kim 2006 BA TV Bad Säckingen 1.062 Pkt.
9,3 - 2,74 - 18,50 - 3:24,4
241 - 270 - 260 - 291
15. 613893 Steinegger, Lea 2007 BA TV Rheinfelden 1.058 Pkt.
9,3 - 3,05 - 14,00 - 3:18,9
241 - 313 - 196 - 308
16. 607229 Slawik, Clara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.050 Pkt.
8,8 - 2,93 - 10,50 - 3:12,4
285 - 297 - 139 - 329
17. 606042 Nußbaumer, Sophia 2007 BA LC Buch 1.025 Pkt.
9,6 - 2,80 - 22,00 - 3:49,4
217 - 278 - 305 - 225
18. 613751 Scheffler, Kira 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 945 Pkt.
9,5 - 2,76 - 10,50 - 3:18,5
225 - 272 - 139 - 309
19. Ott, Nele 2006 BA TV Rheinfelden 884 Pkt.
9,4 - 2,51 - 14,50 - 3:55,4
233 - 235 - 204 - 212
20. Mia, Malisanovic 2006 BA TV Rheinfelden 815 Pkt.
9,7 - 3,10 - 20,50 - aufg.
209 - 320 - 286 -

Jung-Stars WK U12 4-Kampf 10.06.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. TV Bad Säckingen BA 4.333 Pkt.
25250 Fischer, Alicia 2006 1.506 Pkt.
25251 Schneider, Alisa 2005 1.438 Pkt.
604771 Mutter, Jule 2005 1.389 Pkt.
2. TuS Lörrach-Stetten I BA 4.250 Pkt.
606534 Bek, Edith 2005 1.430 Pkt.
Lais, Franka 2005 1.413 Pkt.
606612 Emme, Anna 2006 1.407 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten II BA 4.119 Pkt.
614830 Martynov, Larisa 2005 1.406 Pkt.
611735 Neumann, Eva 2005 1.376 Pkt.
613750 Griener, Smilla 2005 1.337 Pkt.
4. TV Wehr I BA 4.027 Pkt.
25073 Furler, Sara 2005 1.421 Pkt.
25075 Homberg, Sophia 2006 1.315 Pkt.
614558 Krane, Vanessa 2006 1.291 Pkt.
5. TV Rheinfelden I BA 3.938 Pkt.
Zaruba, Ashley 2006 1.475 Pkt.
614876 Forstmann, Paula 2007 1.241 Pkt.
611760 Balbo, Sofia-Maria 2007 1.222 Pkt.
6. TuS Lörrach-Stetten III BA 3.671 Pkt.
614831 Winderl, Lara 2006 1.256 Pkt.
604404 Weiß, Elena 2005 1.248 Pkt.
613752 Schweizer, Nayah 2006 1.167 Pkt.
7. TV Wehr II BA 3.579 Pkt.
612158 Elßner, Chiara 2006 1.222 Pkt.
612102 Carozzini, Alessia 2006 1.179 Pkt.
25079 Prüver, Milena 2005 1.178 Pkt.
8. TV Schwörstadt BA 3.514 Pkt.
25994 Lückfeldt, Jule 2005 1.204 Pkt.
614499 Zehe, Marie 2005 1.173 Pkt.
614497 Dallügge, Silja 2006 1.137 Pkt.
9. TV Wehr III BA 3.233 Pkt.
25077 Pepermans, Jelina 2005 1.175 Pkt.
613763 Seianna, Jessica 2005 1.035 Pkt.
