ArGe Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände |
Baden-Württ. Seniorenmeisterschaft |
am 02./03.06.2018 in Stuttgart - Stadion Festwiese |
Ergebnisliste |
3.06.2018 / 22:16 |
Senioren M30 |
100 m Sen. M30 | +1,0 | 3.06.2018 |
Finale |
1. | 29606 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 11,44 | sec. |
2. | 23194 | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,45 | sec. |
3. | 20269 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | TSG 78 Heidelberg | 11,74 | sec. |
4. | 49888 | Dittus, Matthias | 1987 | WÜ | MTV Stuttgart | 12,32 | sec. |
5. | 28178 | Krämer, Simon | 1985 | BA | TV Forst | 12,76 | sec. |
6. | 19035 | Schätzle, Benjamin | 1984 | WÜ | LG Brenztal | 13,12 | sec. |
7. | 18898 | Graaf, Daniel | 1984 | WÜ | TSV Beimerstetten | 13,43 | sec. |
8. | 19039 | Schlumpberger, Sebastian | 1985 | WÜ | LG Brenztal | 13,95 | sec. |
200 m Sen. M30 | +0,3 | 3.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 23194 | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,19 | sec. |
2. | 20269 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | TSG 78 Heidelberg | 23,27 | sec. |
3. | 29606 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 23,36 | sec. |
27614 | Hirsch, Tobias | 1987 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
400 m Sen. M30 | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 20269 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | TSG 78 Heidelberg | 50,91 | sec. |
800 m Sen. M30 | 3.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 21577 | Koch, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 1:59,79 | min. |
2. | 46908 | Ballistreri, Francesco | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:05,62 | min. |
3. | 37735 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:08,68 | min. |
4. | 49905 | Graaf, Manuel | 1987 | WÜ | TSV Beimerstetten | 2:30,46 | min. |
1500 m Sen. M30 | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 46908 | Ballistreri, Francesco | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:13,51 | min. |
2. | 7400 | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 4:14,55 | min. |
3. | 27724 | Jauch, Marcel | 1986 | BA | LG Baar | 4:35,44 | min. |
5000 m Sen. M30 | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 40734 | Zuger, Daniel | 1987 | WÜ | LG Filder | 16:24,26 | min. |
2. | 34271 | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 16:51,98 | min. |
3. | 16522 | Reischle, Patrick | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 16:53,82 | min. |
4. | 32493 | Nüßle, Jochen | 1986 | WÜ | VfL Herrenberg | 17:44,63 | min. |
110 m Hürden Sen. M30 1.067m | +1,4 | 2.06.2018 |
Finale |
16716 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | LG Brenztal | aufg. |
4 x 100 m Staffel Sen. M30 | 3.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | LG Rems-Welland I | WÜ | 51,79 | sec. |
27614 Hirsch, Tobias 1987; 43853 Hübner, Markus 1972 |
48231 Götz, Alexander 1978; 14327 Gentner, Helmut 1965 |
Hochsprung Sen. M30 | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
27614 | Hirsch, Tobias | 1987 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
Stabhochsprung Sen. M30 | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 27614 | Hirsch, Tobias | 1987 | WÜ | LG Rems-Welland | 2,70 | m |