TV Schwörstadt |
19. Abendsportfest Schwörstadt |
am 15.06.2018 in Schwörstadt - Sportplatz Schwörstadt |
Ergebnisliste |
16.06.2018 / 08:31 |
Wettkampfübersicht |
Jung-Stars MK U12 3-Kampf |
Jung-Stars MK U12 4-Kampf |
Jung-Stars WK U12 4-Kampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Jung-Stars MK U12 3-Kampf |
Jung-Stars MK U12 3-Kampf M11 | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
1. | 26821 | Khawaja, Laqees | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 1.095 Pkt. |
7,8 | - | 4,35 | - | 39,50 | ||||||||||||||
352 | - | 427 | - | 316 |
2. | 27931 | Krippner, Niklas | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.081 Pkt. |
7,6 | - | 4,18 | - | 37,00 | ||||||||||||||
375 | - | 408 | - | 298 |
3. | 27932 | Franke, Samuel Eric | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 910 Pkt. |
7,6 | - | 3,84 | - | 21,50 | ||||||||||||||
375 | - | 369 | - | 166 |
4. | 645571 | Rosenfelder, Jannik | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 891 Pkt. |
8,4 | - | 3,37 | - | 35,80 | ||||||||||||||
289 | - | 313 | - | 289 |
5. | 645602 | Kuti, Robin | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 869 Pkt. |
8,3 | - | 3,55 | - | 29,00 | ||||||||||||||
299 | - | 335 | - | 235 |
6. | 617719 | Rasch, Maxim | 2007 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 850 Pkt. |
8,5 | - | 3,46 | - | 30,50 | ||||||||||||||
279 | - | 324 | - | 247 |
7. | 645102 | Götte, Valentin | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 827 Pkt. |
8,4 | - | 3,50 | - | 26,00 | ||||||||||||||
289 | - | 329 | - | 209 |
8. | 617054 | Kaiser, Janis | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 816 Pkt. |
8,2 | - | 3,60 | - | 21,50 | ||||||||||||||
309 | - | 341 | - | 166 |
9. | 612539 | Ruhloff, Tim | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 807 Pkt. |
8,3 | - | 3,13 | - | 28,00 | ||||||||||||||
299 | - | 282 | - | 226 |
10. | 617055 | Fliegauf, Simon | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 756 Pkt. |
8,6 | - | 3,09 | - | 26,00 | ||||||||||||||
270 | - | 277 | - | 209 |
11. | 645049 | Ruch, Julius | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 721 Pkt. |
9,3 | - | 3,15 | - | 28,00 | ||||||||||||||
210 | - | 285 | - | 226 |
Jung-Stars MK U12 3-Kampf M10 | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
1. | 27934 | Valva, Elias | 2008 | BA | TV Rheinfelden | 920 Pkt. |
8,4 | - | 3,76 | - | 33,50 | ||||||||||||||
289 | - | 360 | - | 271 |
2. | 25085 | Abberger, Jonas | 2008 | BA | TV Wehr | 896 Pkt. |
8,1 | - | 3,83 | - | 26,00 | ||||||||||||||
319 | - | 368 | - | 209 |
3. | 614633 | Schindler, Pepe | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 895 Pkt. |
8,4 | - | 3,52 | - | 34,00 | ||||||||||||||
289 | - | 331 | - | 275 |
4. | 27998 | Andree, Evan | 2008 | BA | TV Schwörstadt | 884 Pkt. |
8,5 | - | 3,71 | - | 31,00 | ||||||||||||||
279 | - | 354 | - | 251 |
5. | 614638 | Oblupin, Valentin | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 858 Pkt. |
8,4 | - | 3,73 | - | 26,50 | ||||||||||||||
289 | - | 356 | - | 213 |
6. | 645107 | Heinemann, Julius | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 856 Pkt. |
8,1 | - | 3,22 | - | 30,00 | ||||||||||||||
319 | - | 294 | - | 243 |
7. | 645593 | Bär, Janne | 2008 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 817 Pkt. |
8,6 | - | 3,24 | - | 31,00 | ||||||||||||||
270 | - | 296 | - | 251 |
8. | 614636 | Bäumle, Lennard | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 807 Pkt. |
8,8 | - | 3,43 | - | 29,00 | ||||||||||||||
252 | - | 320 | - | 235 |
9. | Trefzger, Cedric | 2008 | BA | TV Rheinfelden | 718 Pkt. |
9,2 | - | 3,14 | - | 27,00 | ||||||||||||||
218 | - | 283 | - | 217 |
10. | 605592 | Gross, Jakob | 2009 | BA | TuS Höllstein | 611 Pkt. |
9,6 | - | 2,77 | - | 24,00 | ||||||||||||||
187 | - | 234 | - | 190 |
11. | 28596 | Gastel, Noah | 2008 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 535 Pkt. |
9,6 | - | 2,98 | - | 14,00 | ||||||||||||||
187 | - | 263 | - | 85 |
12. | 28508 | Uftring, Roux | 2008 | BA | TV Wehr | 511 Pkt. |
9,4 | - | 2,93 | - | 11,50 | ||||||||||||||
202 | - | 256 | - | 53 |
13. | 645607 | Höfer, Florian | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 501 Pkt. |
10,0 | - | 2,43 | - | 20,50 | ||||||||||||||
158 | - | 186 | - | 157 |
Jung-Stars MK U12 3-Kampf | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
1. | TV Rheinfelden | BA | 2.911 Pkt. |
27931 | Krippner, Niklas | 2007 | 1.081 Pkt. | |
27934 | Valva, Elias | 2008 | 920 Pkt. | |
27932 | Franke, Samuel Eric | 2007 | 910 Pkt. |
2. | TV Bad Säckingen I | BA | 2.644 Pkt. |
614633 | Schindler, Pepe | 2008 | 895 Pkt. | |
645571 | Rosenfelder, Jannik | 2007 | 891 Pkt. | |
614638 | Oblupin, Valentin | 2008 | 858 Pkt. |
3. | TV Bad Säckingen II | BA | 2.499 Pkt. |
645107 | Heinemann, Julius | 2008 | 856 Pkt. | |
645102 | Götte, Valentin | 2007 | 827 Pkt. | |
617054 | Kaiser, Janis | 2007 | 816 Pkt. |
4. | TV Bad Säckingen III | BA | 2.370 Pkt. |
612539 | Ruhloff, Tim | 2007 | 807 Pkt. | |
614636 | Bäumle, Lennard | 2008 | 807 Pkt. | |
617055 | Fliegauf, Simon | 2007 | 756 Pkt. |
5. | TV Laufenburg-Rhina | BA | 2.351 Pkt. |
26821 | Khawaja, Laqees | 2007 | 1.095 Pkt. | |
645049 | Ruch, Julius | 2007 | 721 Pkt. | |
28596 | Gastel, Noah | 2008 | 535 Pkt. |
Jung-Stars MK U12 4-Kampf |
Jung-Stars MK U12 4-Kampf M11 | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf |
1. | 26821 | Khawaja, Laqees | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 1.566 Pkt. |
7,8 | - | 4,35 | - | 39,50 | - | 2:29,1 | ||||||||||||
352 | - | 427 | - | 316 | - | 471 |
2. | 27931 | Krippner, Niklas | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.493 Pkt. |
7,6 | - | 4,18 | - | 37,00 | - | 2:40,4 | ||||||||||||
375 | - | 408 | - | 298 | - | 412 |
3. | 645602 | Kuti, Robin | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.324 Pkt. |
8,3 | - | 3,55 | - | 29,00 | - | 2:32,0 | ||||||||||||
299 | - | 335 | - | 235 | - | 455 |
4. | 645571 | Rosenfelder, Jannik | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.261 Pkt. |
8,4 | - | 3,37 | - | 35,80 | - | 2:49,6 | ||||||||||||
289 | - | 313 | - | 289 | - | 370 |
5. | 645102 | Götte, Valentin | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.225 Pkt. |
8,4 | - | 3,50 | - | 26,00 | - | 2:43,5 | ||||||||||||
289 | - | 329 | - | 209 | - | 398 |
6. | 27932 | Franke, Samuel Eric | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.201 Pkt. |
7,6 | - | 3,84 | - | 21,50 | - | 3:10,2 | ||||||||||||
375 | - | 369 | - | 166 | - | 291 |
7. | 617719 | Rasch, Maxim | 2007 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 1.199 Pkt. |
8,5 | - | 3,46 | - | 30,50 | - | 2:54,7 | ||||||||||||
279 | - | 324 | - | 247 | - | 349 |
7. | 612539 | Ruhloff, Tim | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.199 Pkt. |
8,3 | - | 3,13 | - | 28,00 | - | 2:44,7 | ||||||||||||
299 | - | 282 | - | 226 | - | 392 |
9. | 617054 | Kaiser, Janis | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.085 Pkt. |
8,2 | - | 3,60 | - | 21,50 | - | 3:17,0 | ||||||||||||
309 | - | 341 | - | 166 | - | 269 |
10. | 617055 | Fliegauf, Simon | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.012 Pkt. |
8,6 | - | 3,09 | - | 26,00 | - | 3:21,0 | ||||||||||||
270 | - | 277 | - | 209 | - | 256 |
11. | 645049 | Ruch, Julius | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 1.003 Pkt. |
9,3 | - | 3,15 | - | 28,00 | - | 3:13,0 | ||||||||||||
210 | - | 285 | - | 226 | - | 282 |
Jung-Stars MK U12 4-Kampf M10 | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf |
1. | 25085 | Abberger, Jonas | 2008 | BA | TV Wehr | 1.386 Pkt. |
8,1 | - | 3,83 | - | 26,00 | - | 2:25,8 | ||||||||||||
319 | - | 368 | - | 209 | - | 490 |
2. | 614633 | Schindler, Pepe | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 1.382 Pkt. |
8,4 | - | 3,52 | - | 34,00 | - | 2:26,3 | ||||||||||||
289 | - | 331 | - | 275 | - | 487 |
3. | 645107 | Heinemann, Julius | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 1.324 Pkt. |
8,1 | - | 3,22 | - | 30,00 | - | 2:29,6 | ||||||||||||
319 | - | 294 | - | 243 | - | 468 |
4. | 614638 | Oblupin, Valentin | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 1.299 Pkt. |
8,4 | - | 3,73 | - | 26,50 | - | 2:34,6 | ||||||||||||
289 | - | 356 | - | 213 | - | 441 |
5. | 27934 | Valva, Elias | 2008 | BA | TV Rheinfelden | 1.295 Pkt. |
8,4 | - | 3,76 | - | 33,50 | - | 2:48,6 | ||||||||||||
289 | - | 360 | - | 271 | - | 375 |
6. | 27998 | Andree, Evan | 2008 | BA | TV Schwörstadt | 1.280 Pkt. |
8,5 | - | 3,71 | - | 31,00 | - | 2:43,9 | ||||||||||||
279 | - | 354 | - | 251 | - | 396 |
7. | 645593 | Bär, Janne | 2008 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 1.236 Pkt. |
8,6 | - | 3,24 | - | 31,00 | - | 2:39,1 | ||||||||||||
270 | - | 296 | - | 251 | - | 419 |
8. | 614636 | Bäumle, Lennard | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 1.212 Pkt. |
8,8 | - | 3,43 | - | 29,00 | - | 2:41,9 | ||||||||||||
252 | - | 320 | - | 235 | - | 405 |
9. | Trefzger, Cedric | 2008 | BA | TV Rheinfelden | 1.111 Pkt. |
9,2 | - | 3,14 | - | 27,00 | - | 2:44,6 | ||||||||||||
218 | - | 283 | - | 217 | - | 393 |
10. | 605592 | Gross, Jakob | 2009 | BA | TuS Höllstein | 868 Pkt. |
9,6 | - | 2,77 | - | 24,00 | - | 3:20,6 | ||||||||||||
187 | - | 234 | - | 190 | - | 257 |
10. | 28596 | Gastel, Noah | 2008 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 868 Pkt. |
9,6 | - | 2,98 | - | 14,00 | - | 2:58,8 | ||||||||||||
187 | - | 263 | - | 85 | - | 333 |
12. | 28508 | Uftring, Roux | 2008 | BA | TV Wehr | 793 Pkt. |
9,4 | - | 2,93 | - | 11,50 | - | 3:13,0 | ||||||||||||
202 | - | 256 | - | 53 | - | 282 |
13. | 645607 | Höfer, Florian | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 767 Pkt. |
10,0 | - | 2,43 | - | 20,50 | - | 3:17,9 | ||||||||||||
158 | - | 186 | - | 157 | - | 266 |
Jung-Stars WK U12 3-Kampf |
Jung-Stars WK U12 3-Kampf W11 | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
1. | 606137 | Lindenmaier, Maja | 2007 | BA | TuS Höllstein | 1.200 Pkt. |
7,8 | - | 3,97 | - | 28,50 | ||||||||||||||
389 | - | 432 | - | 379 |
2. | 26851 | Kuhn, Hannah | 2007 | BA | TV Wehr | 1.160 Pkt. |
8,3 | - | 3,88 | - | 31,00 | ||||||||||||||
334 | - | 421 | - | 405 |
3. | 614628 | Renz, Lina | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.132 Pkt. |
8,0 | - | 3,57 | - | 29,00 | ||||||||||||||
366 | - | 382 | - | 384 |
4. | 611760 | Balbo, Sofia-Maria | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.098 Pkt. |
7,9 | - | 3,56 | - | 25,00 | ||||||||||||||
377 | - | 381 | - | 340 |
5. | 28394 | Brödlin, Lea | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 997 Pkt. |
8,5 | - | 3,49 | - | 22,50 | ||||||||||||||
314 | - | 372 | - | 311 |
6. | 28044 | Ruhloff, Laura | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 977 Pkt. |
8,6 | - | 3,56 | - | 21,00 | ||||||||||||||
304 | - | 381 | - | 292 |
7. | 28056 | Jung, Jaimie | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 928 Pkt. |
9,0 | - | 3,28 | - | 23,00 | ||||||||||||||
267 | - | 344 | - | 317 |
8. | 617732 | Moser, Marilena | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 921 Pkt. |
8,3 | - | 3,76 | - | 13,00 | ||||||||||||||
334 | - | 406 | - | 181 |
9. | 617053 | Vidal Wuts, Sophie | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 920 Pkt. |
8,8 | - | 3,36 | - | 20,00 | ||||||||||||||
285 | - | 355 | - | 280 |
10. | 614623 | Wunderle, Miriam | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 915 Pkt. |
8,6 | - | 3,28 | - | 19,00 | ||||||||||||||
304 | - | 344 | - | 267 |
11. | 614613 | Schniz, Jasmin | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 913 Pkt. |
8,5 | - | 3,56 | - | 15,50 | ||||||||||||||
314 | - | 381 | - | 218 |
12. | 645101 | Thesing, Elena | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 901 Pkt. |
8,9 | - | 3,24 | - | 20,50 | ||||||||||||||
276 | - | 339 | - | 286 |
13. | 645612 | Gempp, Lisha | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 891 Pkt. |
8,7 | - | 3,13 | - | 19,50 | ||||||||||||||
294 | - | 324 | - | 273 |
14. | 645595 | Schmidt, Amelie | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 826 Pkt. |
9,3 | - | 3,04 | - | 19,50 | ||||||||||||||
241 | - | 312 | - | 273 |
15. | 612692 | Quaas, Sarah | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 812 Pkt. |
9,3 | - | 3,03 | - | 18,50 | ||||||||||||||
241 | - | 311 | - | 260 |
16. | 617465 | Keller, Kim | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 777 Pkt. |
9,8 | - | 2,75 | - | 22,00 | ||||||||||||||
201 | - | 271 | - | 305 |
17. | 645603 | Markus, Tony-Lie | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 774 Pkt. |
8,7 | - | 3,39 | - | 9,50 | ||||||||||||||
294 | - | 359 | - | 121 |
18. | 645596 | Kovac, Lena | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 727 Pkt. |
8,9 | - | 2,92 | - | 11,50 | ||||||||||||||
276 | - | 295 | - | 156 |
19. | 645618 | Peccerillo, Noemi | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 704 Pkt. |
9,4 | - | 2,35 | - | 18,50 | ||||||||||||||
233 | - | 211 | - | 260 |
20. | 645615 | Baer, Emma | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 634 Pkt. |
10,4 | - | 2,51 | - | 17,00 | ||||||||||||||
159 | - | 235 | - | 240 |
21. | 645613 | Schmidt, Mayra | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 607 Pkt. |
9,8 | - | 2,72 | - | 10,50 | ||||||||||||||
201 | - | 267 | - | 139 |
Jung-Stars WK U12 3-Kampf W10 | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
1. | 613226 | Feiertag, Lynn | 2009 | BA | TuS Höllstein | 1.032 Pkt. |
8,2 | - | 3,44 | - | 23,50 | ||||||||||||||
344 | - | 365 | - | 323 |
2. | 613792 | Roos, Maike | 2008 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 1.001 Pkt. |
8,4 | - | 3,27 | - | 24,50 | ||||||||||||||
324 | - | 343 | - | 334 |
3. | 645594 | Schaaf, Carlotta | 2008 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 980 Pkt. |
8,2 | - | 3,52 | - | 18,50 | ||||||||||||||
344 | - | 376 | - | 260 |
4. | 28592 | Schmidt, Amelie | 2008 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 978 Pkt. |
8,2 | - | 3,51 | - | 18,50 | ||||||||||||||
344 | - | 374 | - | 260 |
5. | 613787 | Wedrich, Liv | 2008 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 966 Pkt. |
8,2 | - | 3,36 | - | 19,00 | ||||||||||||||
344 | - | 355 | - | 267 |
6. | 28512 | Hierholzer, Lena | 2008 | BA | TV Wehr | 932 Pkt. |
8,9 | - | 3,15 | - | 24,00 | ||||||||||||||
276 | - | 327 | - | 329 |
7. | 28515 | Moffat, Samantha | 2008 | BA | TV Wehr | 915 Pkt. |
8,7 | - | 3,11 | - | 21,50 | ||||||||||||||
294 | - | 322 | - | 299 |
8. | 28589 | Scheck, Flora | 2008 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 910 Pkt. |
8,8 | - | 2,89 | - | 24,50 | ||||||||||||||
285 | - | 291 | - | 334 |
9. | 614612 | Avul, Yara | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 865 Pkt. |
9,0 | - | 2,78 | - | 23,50 | ||||||||||||||
267 | - | 275 | - | 323 |
10. | 645104 | Hässle, Sophia | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 841 Pkt. |
8,8 | - | 3,07 | - | 17,00 | ||||||||||||||
285 | - | 316 | - | 240 |
11. | 645608 | Wegfahrt, Lina | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 833 Pkt. |
9,4 | - | 2,83 | - | 23,00 | ||||||||||||||
233 | - | 283 | - | 317 |
12. | 617347 | Weippert, Jedda | 2008 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 794 Pkt. |
8,7 | - | 3,15 | - | 12,50 | ||||||||||||||
294 | - | 327 | - | 173 |
13. | 614608 | Ruf, Sara | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 792 Pkt. |
9,1 | - | 3,17 | - | 14,50 | ||||||||||||||
258 | - | 330 | - | 204 |
14. | 645568 | Babic, Franziska | 2008 | BA | TV Rheinfelden | 749 Pkt. |
9,2 | - | 2,72 | - | 16,50 | ||||||||||||||
249 | - | 267 | - | 233 |
15. | 645609 | Oberschmid, Lara | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 716 Pkt. |
9,1 | - | 2,69 | - | 14,00 | ||||||||||||||
258 | - | 262 | - | 196 |
16. | 645616 | Fussy, Sarah | 2008 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 696 Pkt. |
9,3 | - | 3,01 | - | 11,00 | ||||||||||||||
241 | - | 308 | - | 147 |
17. | 645617 | Müller, Jana | 2008 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 620 Pkt. |
10,8 | - | 2,50 | - | 18,00 | ||||||||||||||
133 | - | 234 | - | 253 |
18. | 645599 | Ivnik, Valerie | 2008 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 584 Pkt. |
10,1 | - | 2,39 | - | 13,50 | ||||||||||||||
179 | - | 217 | - | 188 |
19. | 645611 | Rosato, Giulia | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 580 Pkt. |
10,4 | - | 2,39 | - | 14,50 | ||||||||||||||
159 | - | 217 | - | 204 |
20. | 645610 | Weber, Sophia | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 464 Pkt. |
11,0 | - | 2,15 | - | 12,00 | ||||||||||||||
121 | - | 179 | - | 164 |
21. | 645598 | Rheinhard, Lara | 2008 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 421 Pkt. |
10,1 | - | 1,98 | - | 8,00 | ||||||||||||||
179 | - | 150 | - | 92 |
Jung-Stars WK U12 3-Kampf | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
1. | TV Bad Säckingen I | BA | 3.037 Pkt. |
614628 | Renz, Lina | 2007 | 1.132 Pkt. | |
28044 | Ruhloff, Laura | 2007 | 977 Pkt. | |
28056 | Jung, Jaimie | 2007 | 928 Pkt. |
2. | TV Wehr | BA | 3.007 Pkt. |
26851 | Kuhn, Hannah | 2007 | 1.160 Pkt. | |
28512 | Hierholzer, Lena | 2008 | 932 Pkt. | |
28515 | Moffat, Samantha | 2008 | 915 Pkt. |
3. | TV Laufenburg-Rhina I | BA | 2.885 Pkt. |
28394 | Brödlin, Lea | 2007 | 997 Pkt. | |
28592 | Schmidt, Amelie | 2008 | 978 Pkt. | |
28589 | Scheck, Flora | 2008 | 910 Pkt. |
4. | TV Rheinfelden | BA | 2.831 Pkt. |
611760 | Balbo, Sofia-Maria | 2007 | 1.098 Pkt. | |
617732 | Moser, Marilena | 2007 | 921 Pkt. | |
612692 | Quaas, Sarah | 2007 | 812 Pkt. |
5. | TuS Lörrach-Stetten | BA | 2.761 Pkt. |
613792 | Roos, Maike | 2008 | 1.001 Pkt. | |
613787 | Wedrich, Liv | 2008 | 966 Pkt. | |
617347 | Weippert, Jedda | 2008 | 794 Pkt. |
6. | TV Bad Säckingen II | BA | 2.748 Pkt. |
617053 | Vidal Wuts, Sophie | 2007 | 920 Pkt. | |
614623 | Wunderle, Miriam | 2007 | 915 Pkt. | |
614613 | Schniz, Jasmin | 2007 | 913 Pkt. |
7. | TuS Efringen-Kirchen 1919 I | BA | 2.697 Pkt. |
645594 | Schaaf, Carlotta | 2008 | 980 Pkt. | |
645612 | Gempp, Lisha | 2007 | 891 Pkt. | |
645595 | Schmidt, Amelie | 2007 | 826 Pkt. |
8. | TV Bad Säckingen III | BA | 2.607 Pkt. |
645101 | Thesing, Elena | 2007 | 901 Pkt. | |
614612 | Avul, Yara | 2008 | 865 Pkt. | |
645104 | Hässle, Sophia | 2008 | 841 Pkt. |
9. | TV Bad Säckingen IV | BA | 2.341 Pkt. |
645608 | Wegfahrt, Lina | 2008 | 833 Pkt. | |
614608 | Ruf, Sara | 2008 | 792 Pkt. | |
645609 | Oberschmid, Lara | 2008 | 716 Pkt. |
10. | TuS Efringen-Kirchen 1919 II | BA | 2.127 Pkt. |
645596 | Kovac, Lena | 2007 | 727 Pkt. | |
645618 | Peccerillo, Noemi | 2007 | 704 Pkt. | |
645616 | Fussy, Sarah | 2008 | 696 Pkt. |
11. | TuS Efringen-Kirchen 1919 III | BA | 1.861 Pkt. |
645615 | Baer, Emma | 2007 | 634 Pkt. | |
645617 | Müller, Jana | 2008 | 620 Pkt. | |
645613 | Schmidt, Mayra | 2007 | 607 Pkt. |
12. | TV Laufenburg-Rhina II | BA | 1.782 Pkt. |
617465 | Keller, Kim | 2007 | 777 Pkt. | |
645599 | Ivnik, Valerie | 2008 | 584 Pkt. | |
645598 | Rheinhard, Lara | 2008 | 421 Pkt. |
Jung-Stars WK U12 4-Kampf |
Jung-Stars WK U12 4-Kampf W11 | 15.06.2018 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf |
1. | 606137 | Lindenmaier, Maja | 2007 | BA | TuS Höllstein | 1.624 Pkt. |
7,8 | - | 3,97 | - | 28,50 | - | 2:47,6 | ||||||||||||
389 | - | 432 | - | 379 | - | 424 |
2. | 26851 | Kuhn, Hannah | 2007 | BA | TV Wehr | 1.593 Pkt. |
8,3 | - | 3,88 | - | 31,00 | - | 2:45,6 | ||||||||||||
334 | - | 421 | - | 405 | - | 433 |
3. | 611760 | Balbo, Sofia-Maria | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.543 Pkt. |
7,9 | - | 3,56 | - | 25,00 | - | 2:42,9 | ||||||||||||
377 | - | 381 | - | 340 | - | 445 |
4. | 614628 | Renz, Lina | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.533 Pkt. |
8,0 | - | 3,57 | - | 29,00 | - | 2:53,0 | ||||||||||||
366 | - | 382 | - | 384 | - | 401 |
5. | 28394 | Brödlin, Lea | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 1.435 Pkt. |
8,5 | - | 3,49 | - | 22,50 | - | 2:44,4 | ||||||||||||
314 | - | 372 | - | 311 | - | 438 |
6. | 28044 | Ruhloff, Laura | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.405 Pkt. |
8,6 | - | 3,56 | - | 21,00 | - | 2:46,7 | ||||||||||||
304 | - | 381 | - | 292 | - | 428 |
7. | 617732 | Moser, Marilena | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.369 Pkt. |
8,3 | - | 3,76 | - | 13,00 | - | 2:42,4 | ||||||||||||
334 | - | 406 | - | 181 | - | 448 |
8. | 614623 | Wunderle, Miriam | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.353 Pkt. |
8,6 | - | 3,28 | - | 19,00 | - | 2:44,4 | ||||||||||||
304 | - | 344 | - | 267 | - | 438 |
9. | 614613 | Schniz, Jasmin | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.320 Pkt. |
8,5 | - | 3,56 | - | 15,50 | - | 2:51,5 | ||||||||||||
314 | - | 381 | - | 218 | - | 407 |
10. | 617053 | Vidal Wuts, Sophie | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.304 Pkt. |
8,8 | - | 3,36 | - | 20,00 | - | 2:57,2 | ||||||||||||
285 | - | 355 | - | 280 | - | 384 |
11. | 28056 | Jung, Jaimie | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 1.288 Pkt. |
9,0 | - | 3,28 | - | 23,00 | - | 3:03,5 | ||||||||||||
267 | - | 344 | - | 317 | - | 360 |
12. | 645612 | Gempp, Lisha | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 1.263 Pkt. |
8,7 | - | 3,13 | - | 19,50 | - | 3:00,4 | ||||||||||||
294 | - | 324 | - | 273 | - | 372 |
13. | 645595 | Schmidt, Amelie | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 1.193 Pkt. |
9,3 | - | 3,04 | - | 19,50 | - | 3:01,6 | ||||||||||||
241 | - | 312 | - | 273 | - | 367 |
14. | 612692 | Quaas, Sarah | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.163 Pkt. |
9,3 | - | 3,03 | - | 18,50 | - | 3:05,9 | ||||||||||||
241 | - | 311 | - | 260 | - | 351 |
15. | 645603 | Markus, Tony-Lie | 2007 | BA | TV Rheinfelden | 1.144 Pkt. |
8,7 | - | 3,39 | - | 9,50 | - | 3:00,8 | ||||||||||||
294 | - | 359 | - | 121 | - | 370 |
16. | 645596 | Kovac, Lena | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 1.060 Pkt. |
8,9 | - | 2,92 | - | 11,50 | - | 3:11,3 | ||||||||||||
276 | - | 295 | - | 156 | - | 333 |
17. | 645618 | Peccerillo, Noemi | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 1.009 Pkt. |
9,4 | - | 2,35 | - | 18,50 | - | 3:19,8 | ||||||||||||
233 | - | 211 | - | 260 | - | 305 |
18. | 645613 | Schmidt, Mayra | 2007 | BA | TuS Efringen-Kirchen 1919 | 1.007 Pkt. |
9,8 | - | 2,72 | - | 10,50 | - | 2:53,2 | ||||||||||||
201 | - | 267 | - | 139 | - | 400 |
19. | 617465 | Keller, Kim | 2007 | BA | TV Laufenburg-Rhina | 997 Pkt. |
9,8 | - | 2,75 | - | 22,00 | - | 3:51,9 | ||||||||||||
201 | - | 271 | - | 305 | - | 220 |
20. | 645101 | Thesing, Elena | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 984 Pkt. |
