Leichtathletik Baden-Württemberg |
Baden-Württ. Meisterschaften U23 und U18 |
am 01./02.06.2019 in Heilbronn - Frankenstadion |
Ergebnisliste |
2.06.2019 / 17:19 |
Wettkampfübersicht |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Junioren U23 |
100 m M U23 | -0,6 | 1.06.2019 |
Finale |
1. | 35665 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,68 | sec. |
2. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,77 | sec. |
3. | 17532 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 10,85 | sec. |
4. | 20829 | Frühn, Felix | 2001 | BA | LG Offenburg | 10,94 | sec. |
5. | 20868 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 10,99 | sec. |
6. | 16128 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,02 | sec. |
7. | 24591 | Schiller, Colin | 2000 | BA | TSG Niefern | 11,05 | sec. |
8. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,17 | sec. |
100 m M U23 | -0,6 | 1.06.2019 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 20868 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 10,99 | sec. | q |
2. | 24591 | Schiller, Colin | 2000 | BA | TSG Niefern | 11,06 | sec. | q |
3. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,12 | sec. | q |
4. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,30 | sec. |
5. | 46661 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 11,37 | sec. |
6. | 22443 | Willrett, Johannes | 1998 | BA | LC Breisgau | 11,46 | sec. |
7. | 46250 | Abele, Julian | 2001 | WÜ | LG Staufen | 11,61 | sec. |
7. | 27269 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 11,61 | sec. |
100 m M U23 | +0,5 | 1.06.2019 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,80 | sec. | q |
2. | 17532 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 10,89 | sec. | q |
3. | 44723 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 11,31 | sec. |
4. | 36136 | Kindel, Moritz | 1997 | WÜ | LG Staufen | 11,34 | sec. |
5. | 27169 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,45 | sec. |
6. | 28354 | Dominic, Cosmos | 1998 | BA | TSG Niefern | 11,51 | sec. |
7. | 45816 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 11,52 | sec. |
8. | 39937 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | 11,71 | sec. |
100 m M U23 | +0,1 | 1.06.2019 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 35665 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,70 | sec. | q |
2. | 20829 | Frühn, Felix | 2001 | BA | LG Offenburg | 10,94 | sec. | q |
3. | 16128 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,95 | sec. | q |
4. | 27168 | Frickel, Severin | 1997 | BA | MTG Mannheim | 11,17 | sec. |
5. | 46380 | Winkeler, Philipp | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,28 | sec. |
6. | 47191 | Vollmar, David | 1998 | WÜ | TSG Leutkirch | 11,32 | sec. |
7. | 46848 | Cramer, Cedric | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,57 | sec. |
200 m M U23 | -0,7 | 2.06.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 27168 | Frickel, Severin | 1997 | BA | MTG Mannheim | 23,05 | sec. |
2. | 46661 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 23,06 | sec. |
3. | 47191 | Vollmar, David | 1998 | WÜ | TSG Leutkirch | 23,35 | sec. |
4. | 45816 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 23,46 | sec. |
5. | 29675 | Kadnikov, Arthur | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,70 | sec. |
6. | 23822 | Weber, Maxim | 1998 | BA | LG Ortenau Nord | 23,73 | sec. |
7. | 17556 | Mahler, Patrick | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,12 | sec. |
200 m M U23 | +0,0 | 2.06.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,93 | sec. |
2. | 29342 | Schmid, Niclas | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,05 | sec. |
3. | 23246 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | 23,07 | sec. |
4. | 46380 | Winkeler, Philipp | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,12 | sec. |
5. | 39937 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | 23,14 | sec. |
6. | 27169 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,31 | sec. |
7. | 27269 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 24,15 | sec. |
200 m M U23 | -1,3 | 2.06.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,74 | sec. |
2. | 20868 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 21,94 | sec. |
3. | 20829 | Frühn, Felix | 2001 | BA | LG Offenburg | 22,14 | sec. |
4. | 16128 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,19 | sec. |
5. | 39402 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 22,52 | sec. |
6. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,57 | sec. |
200 m M U23 | 2.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,74 | sec. |
2. | 20868 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 21,94 | sec. |
3. | 20829 | Frühn, Felix | 2001 | BA | LG Offenburg | 22,14 | sec. |
4. | 16128 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,19 | sec. |
5. | 39402 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 22,52 | sec. |
6. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,57 | sec. |
7. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,0 | 22,93 | sec. |
8. | 29342 | Schmid, Niclas | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,0 | 23,05 | sec. |
8. | 27168 | Frickel, Severin | 1997 | BA | MTG Mannheim | -0,7 | 23,05 | sec. |
10. | 46661 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | Unterländer LG | -0,7 | 23,06 | sec. |
11. | 23246 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | +0,0 | 23,07 | sec. |
12. | 46380 | Winkeler, Philipp | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,0 | 23,12 | sec. |
13. | 39937 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | +0,0 | 23,14 | sec. |
14. | 27169 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,0 | 23,31 | sec. |
15. | 47191 | Vollmar, David | 1998 | WÜ | TSG Leutkirch | -0,7 | 23,35 | sec. |
16. | 45816 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | -0,7 | 23,46 | sec. |
17. | 29675 | Kadnikov, Arthur | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | -0,7 | 23,70 | sec. |
18. | 23822 | Weber, Maxim | 1998 | BA | LG Ortenau Nord | -0,7 | 23,73 | sec. |
19. | 17556 | Mahler, Patrick | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | -0,7 | 24,12 | sec. |
20. | 27269 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | +0,0 | 24,15 | sec. |
400 m M U23 | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 15885 | Dudda, Jonas | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 49,86 | sec. |
2. | 44723 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 50,39 | sec. |
3. | 25244 | Lahmann, Robert | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 50,44 | sec. |
4. | 42289 | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,70 | sec. |
5. | 42659 | Castillo, Sidney | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 50,87 | sec. |
6. | 40593 | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 51,59 | sec. |
7. | 38967 | Kästner, Franz | 1998 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 52,51 | sec. |
800 m M U23 | 1.06.2019 |
Finale |
1. | 41872 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:52,77 | min. |
2. | 29265 | Ferreira, Tobias | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:53,27 | min. |
3. | 40878 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:53,80 | min. |
4. | 18252 | Kessler, Alexander | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:54,84 | min. |
5. | 23136 | Wagner, Luca | 2000 | BA | LG Kurpfalz | 1:55,51 | min. |
6. | 43028 | Eggs, Jannes | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:55,61 | min. |
7. | 29283 | Fuchs, Johannes | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:55,80 | min. |
8. | 40953 | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1:57,01 | min. |
9. | 27172 | Haug, Collin | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:57,05 | min. |
10. | 28140 | Ekler, Hendrik | 1998 | BA | MTG Mannheim | 1:57,11 | min. |
11. | 44932 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:58,46 | min. |
12. | 45931 | Alwazani, Karim | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 2:00,43 | min. |
13. | 19638 | Auer, Tim | 2000 | BA | DJK Hockenheim | 2:01,31 | min. |
1500 m M U23 | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 18472 | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 3:56,00 | min. |
2. | 50098 | Beckmann, Malte | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 4:13,43 | min. |
3. | 27277 | Feuersenger, Elias | 2001 | BA | LAC Freiburg | 4:13,71 | min. |
4. | 29258 | Mahnke, David | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:14,69 | min. |
5. | 46234 | Obermüller, Daniel | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 4:26,06 | min. |
6. | 42802 | Keppler, Malte | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:26,94 | min. |
3000 m M U23 | 1.06.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 29279 | Weiß, Jannik | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:56,72 | min. |
2. | 47441 | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:59,06 | min. |
3. | 48506 | Uhlig, Dustin | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:05,60 | min. |
4. | 46444 | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 9:10,51 | min. |
5. | 27277 | Feuersenger, Elias | 2001 | BA | LAC Freiburg | 9:13,37 | min. |
6. | 24453 | Junker, Norman | 1999 | BA | Running Team Ortenau | 9:26,90 | min. |
7. | 29530 | Lohfink, Thomas | 2001 | BA | LAC Freiburg | 9:43,53 | min. |
110 m Hürden M U23 1.067m | -0,2 | 2.06.2019 |
1. Vorlauf |
1. | 17532 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 15,45 | sec. | q |
2. | 41597 | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | 16,28 | sec. | q |
3. | 41659 | Gräß, Daniel | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 17,02 | sec. | q |
4. | 19640 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 17,09 | sec. | q |
5. | 38871 | Stepper, Jonas | 1998 | WÜ | TV Oberhaugstett | 17,93 | sec. | q |
110 m Hürden M U23 1.067m | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 17532 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 15,18 | sec. |
2. | 19640 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 15,45 | sec. |
3. | 41597 | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | 15,75 | sec. |
4. | 41659 | Gräß, Daniel | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 16,82 | sec. |
5. | 38871 | Stepper, Jonas | 1998 | WÜ | TV Oberhaugstett | 18,01 | sec. |
400 m Hürden M U23 0.914m | 1.06.2019 |
Finale |
1. | 49250 | Preis, Constantin | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,59 | sec. |
2. | 41911 | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 57,86 | sec. |
3. | 41967 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 57,89 | sec. |
4. | 45103 | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 58,41 | sec. |
5. | 40206 | Rößler, Michael | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 61,54 | sec. |
4 x 100 m Staffel M U23 | 2.06.2019 |
Finale |
1. | VfL Sindelfingen | WÜ | 42,08 | sec. |
46360 Fischer, Benjamin 2002; 37851 Haidt, Luis 1997 |
41514 Dillitzer, Maximilian 1999; 44948 Stubican, Emanuel 1998 |
2. | MTG Mannheim I | BA | 42,31 | sec. |
27269 Weber, Marvin 2001; 23263 Kunstein, Felix 2002 |
23246 Benz, Mirko 2001; 19640 Ganter, Robin 2001 |
3. | LG Region Karlsruhe I | BA | 42,94 | sec. |
29675 Kadnikov, Arthur 1997; 16128 Hock, Marvin 1997 |
27169 Göllner, Marvin 1997; 29342 Schmid, Niclas 2000 |
4. | LG Gäu Athletics | WÜ | 43,18 | sec. |
51067 Nübling, Mirko 2000; 39933 Philippin, Tim 1998 |
39937 Mergenthaler, Martin 1998; 39992 Günther, David 1998 |
5. | LG Staufen I | WÜ | 43,40 | sec. |
46250 Abele, Julian 2001; 44150 Kuhn, Marco 2001 |
36136 Kindel, Moritz 1997; 44430 Bader, Lukas 2003 |
6. | LG Neckar-Enz I | WÜ | 43,87 | sec. |
42289 Schober, Clemens 1998; 46380 Winkeler, Philipp 2000 |
40593 Mahl, Michael 1998; 41872 Fischer, Jonte 1999 |
7. | StG Walldorf/TVE I | BA | 45,62 | sec. |
23121 Brune, Robert 2002; 6409 Stadtherr, Louis 1997 |
22666 Hinrichs, Malte 1999; 17001 Keßler, Marco 1998 |
Hochsprung M U23 | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 41924 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,92 | m |
2. | 38248 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,87 | m |
Außer Wertung |
Freudenberger, Henning | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1,96 | m |
182 | 187 | 192 | 196 | 202 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Rothenburger | xxo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
2. | Heubach | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
Freudenberger | - | - | xxo | xo | xxx |
Stabhochsprung M U23 | 1.06.2019 |
Finale |
1. | 43181 | Brummer, Fabian | 2000 | WÜ | LG Filstal | 4,80 | m |
2. | 37851 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,10 | m |
3. | 39882 | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LAC Essingen | 4,00 | m |
4. | 43637 | Jakob, Luca | 2001 | WÜ | TSV Dagersheim | 4,00 | m |
5. | 16932 | Schuppel, Benjamin | 1998 | BA | SG Bad Schönborn | 3,80 | m |
360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Brummer | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | |||||||||||
2. | Haidt | - | o | - | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Vöhringer | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
4. | Jakob | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||||||||||||
5. | Schuppel | o | o | xxx |
Weitsprung M U23 | 1.06.2019 |
Finale |
1. | 41199 | Behrens, Henry | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,80 | m |
x | x | 6,57 | 6,80 | x | 6,40 | ||
-0,4 | -0,1 | +0,3 |
2. | 39937 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | 6,74 | m |
6,30 | 6,74 | 6,54 | 6,58 | - | x | ||
+1,5 | +0,0 | -1,0 | +0,4 |
3. | 38248 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,57 | m |
6,57 | 6,50 | 6,57 | 6,39 | 6,24 | 6,48 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,5 | +0,3 | -1,0 | +0,6 |
4. | 39402 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 6,48 | m |
6,13 | 6,44 | 6,48 | 6,32 | 6,14 | 6,35 | ||
+0,6 | +0,3 | -1,6 | +0,7 | +0,0 | +0,9 |
5. | 27175 | Krämer, Christopher | 1997 | BA | MTG Mannheim | 6,39 | m |
6,39 | 6,10 | 6,30 | x | 6,28 | 6,20 | ||
+0,6 | +0,0 | +0,6 | +1,4 | +0,6 |
6. | 44557 | Mohr, Jonas | 1997 | WÜ | TV Oberhaugstett | 5,94 | m |
5,94 | x | 5,66 | x | x | 5,91 | ||
+0,6 | -1,0 | -0,3 |
Dreisprung M U23 | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 22491 | Hager, Mathis | 2001 | BA | MTG Mannheim | 14,15 | m |
13,79 | 14,15 | 13,83 | 13,13 | x | x | ||
+0,4 | -1,0 | -1,3 | +0,0 |
2. | 20102 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 13,96 | m |
13,21 | 13,56 | 13,66 | x | 11,48 | 13,96 | ||
-1,3 | +0,0 | +0,0 | -0,3 | -1,1 |
3. | 39402 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 13,42 | m |
12,94 | 13,42 | 13,32 | - | 13,10 | 13,14 | ||
-0,6 | -0,7 | -0,1 | -1,9 | -1,3 |
4. | 41340 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 13,01 | m |
x | 12,64 | 11,25 | 12,50 | 12,71 | 13,01 | ||
-2,1 | +0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,7 |
5. | 41235 | Friedel, Björn | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12,85 | m |
12,12 | 12,35 | 12,69 | 12,27 | 12,38 | 12,85 | ||
-1,2 | -0,2 | -0,9 | -1,2 | -1,8 | +0,0 |
6. | 23978 | Becker, Noah | 2001 | BA | TV Eppingen | 12,50 | m |
12,50 | 12,25 | 11,81 | 12,09 | x | x | ||
+0,1 | -0,6 | -1,2 | -0,9 |
7. | 41781 | Rogge, Jannik | 1999 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 11,80 | m |
11,80 | x | x | 11,26 | x | x | ||
-0,3 | +0,0 |
Kugelstoß M U23 7.26 kg | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 44825 | Jurtz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,95 | m |
11,59 | x | 11,35 | 11,67 | 11,18 | 11,95 |
2. | 42247 | Spengler, Tim | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 11,81 | m |
10,85 | 11,00 | 11,25 | x | x | 11,81 |
Diskuswurf M U23 2 kg | 1.06.2019 |
Finale |
1. | 39531 | Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 47,14 | m |
x | 47,14 | 46,52 | 47,08 | 46,58 | x |
2. | 44825 | Jurtz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 39,01 | m |
35,43 | 32,55 | 39,01 | 36,78 | 35,88 | 38,33 |
Hammerwurf M U23 7.26 kg | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 19045 | Stösser, Tim | 1999 | BA | LAG Obere Murg | 56,01 | m |
55,65 | x | x | 54,96 | 56,01 | x |
2. | 44156 | Vogt, Simon | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 48,65 | m |
x | x | 44,69 | 45,49 | 47,55 | 48,65 |
3. | 45121 | Schmidt, Jonathan | 2000 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 45,92 | m |
41,49 | 45,92 | x | 27,33 | 38,24 | 40,80 |
Speerwurf M U23 800 g | 2.06.2019 |
Finale |
1. | 40713 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 58,31 | m |
49,58 | 58,11 | 58,31 | 56,65 | 56,65 | 56,03 |
2. | 43831 | Keller, Jannis | 2001 | WÜ | LG Filstal | 53,79 | m |
48,52 | 51,32 | 53,79 | 53,37 | 51,71 | 52,58 |
3. | 42940 | Mayer, Jannick | 2000 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 52,96 | m |
51,23 | 49,48 | 50,49 | 49,80 | 51,36 | 52,96 |
4. | 39992 | Günther, David | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | 52,52 | m |
50,02 | 52,52 | - | - | 50,59 | 46,43 |
5. | 41315 | Sigle, Eric | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 48,82 | m |
44,75 | 45,29 | 48,25 | 46,68 | 48,82 | 48,50 |
6. | 41659 | Gräß, Daniel | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 44,40 | m |
x | 42,98 | 43,75 | x | 44,40 | 44,40 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,3 | 1.06.2019 |
1. Vorlauf |
1. | 48039 | Bowe, Julian | 2002 | WÜ | SV Intern. Schule Stuttgart | 11,18 | sec. | Q |
2. | 24162 | Anderer, Tom | 2003 | BA | TSV 05 Reichenbach | 11,47 | sec. | q |
3. | 48404 | Kaiser, Luis | 2002 | WÜ | TSG Steinheim | 11,50 | sec. | q |
4. | 23149 | Niklas, Paul | 2002 | BA | LG Kurpfalz | 11,51 | sec. | q |
5. | 22052 | Leverenz, Leon | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 11,68 | sec. |
6. | 48816 | Haueise, Louis | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,73 | sec. |
7. | 48931 | Heiß, Timo | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 11,90 | sec. |
7. | 40392 | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,90 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,8 | 1.06.2019 |
2. Vorlauf |
1. | 48257 | Herrmann, Felix | 2002 | WÜ | TSG Steinheim | 11,31 | sec. | Q |
2. | 46150 | Wieland, Marian | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,42 | sec. | q |
3. | 48211 | Babka, Louis | 2002 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,58 | sec. | q |
4. | 23272 | Quarneti, Timo | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 11,61 | sec. | q |
5. | 28576 | von Neveu, Maximilian | 2002 | BA | LG Offenburg | 11,75 | sec. |
6. | 27142 | Beck, Maximilian | 2002 | BA | TSG Niefern | 11,82 | sec. |
7. | 23085 | Wandtke, Malte | 2002 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 11,95 | sec. |
8. | 46420 | Feinauer-Geoghegan, Paul Hen | 2002 | WÜ | SV Intern. Schule Stuttgart | 12,11 | sec. |
100 m MJ U18 | -1,2 | 1.06.2019 |
3. Vorlauf |
1. | 45721 | Evers, Vincent | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,18 | sec. | Q |
2. | 26891 | Schmidt, Kevin | 2003 | BA | TSG Bruchsal | 11,32 | sec. | q |
3. | 21698 | Schnurr, Markus | 2002 | BA | LG Ortenau Nord | 11,54 | sec. | q |
3. | 46729 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,54 | sec. | q |
5. | 45751 | Pape, Johannes | 2002 | WÜ | LG Filder | 11,78 | sec. |
6. | 45546 | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 11,86 | sec. |
7. | 22948 | Spähr, Philip | 2002 | BA | TV Sinsheim 1861 | 11,88 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,2 | 1.06.2019 |
4. Vorlauf |
1. | 23263 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | 10,92 | sec. | Q |
2. | 46861 | Evers, Leon | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,05 | sec. | q |
3. | 45436 | Kaatz, Janis | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,41 | sec. | q |
4. | 24372 | Makrutzki, Julian | 2002 | BA | LG Offenburg | 11,47 | sec. | q |
5. | 44806 | Grünwald, Maxim | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,73 | sec. |
6. | 50328 | Osunboh, Darlinton | 2003 | WÜ | LG Staufen | 11,75 | sec. |
7. | 45649 | Meißner, Maurice | 2002 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,90 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,2 | 1.06.2019 |
1. Zwischenlauf |
1. | 46861 | Evers, Leon | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,03 | sec. | Q |
2. | 48039 | Bowe, Julian | 2002 | WÜ | SV Intern. Schule Stuttgart | 11,10 | sec. | q |
3. | 26891 | Schmidt, Kevin | 2003 | BA | TSG Bruchsal | 11,20 | sec. | q |
4. | 21698 | Schnurr, Markus | 2002 | BA | LG Ortenau Nord | 11,33 | sec. | q |
5. | 48211 | Babka, Louis | 2002 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,35 | sec. |
6. | 48404 | Kaiser, Luis | 2002 | WÜ | TSG Steinheim | 11,39 | sec. |
7. | 24372 | Makrutzki, Julian | 2002 | BA | LG Offenburg | 11,41 | sec. |
45436 | Kaatz, Janis | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
100 m MJ U18 | -0,1 | 1.06.2019 |
2. Zwischenlauf |
1. | 23263 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | 10,74 | sec. | Q |
2. | 45721 | Evers, Vincent | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,02 | sec. | q |
3. | 48257 | Herrmann, Felix | 2002 | WÜ | TSG Steinheim | 11,07 | sec. | q |
4. | 46150 | Wieland, Marian | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,27 | sec. | q |
5. | 23149 | Niklas, Paul | 2002 | BA | LG Kurpfalz | 11,46 | sec. |
6. | 24162 | Anderer, Tom | 2003 | BA | TSV 05 Reichenbach | 11,47 | sec. |
6. | 46729 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,47 | sec. |
8. | 23272 | Quarneti, Timo | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 11,58 | sec. |
100 m MJ U18 | +1,2 | 1.06.2019 |
Finale |
1. | 23263 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | 10,62 | sec. |
2. | 46861 | Evers, Leon | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,81 | sec. |
3. | 45721 | Evers, Vincent | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,86 | sec. |
4. | 48257 | Herrmann, Felix | 2002 | WÜ | TSG Steinheim | 10,96 | sec. |
5. | 48039 | Bowe, Julian | 2002 | WÜ | SV Intern. Schule Stuttgart | 11,06 | sec. |
6. | 26891 | Schmidt, Kevin | 2003 | BA | TSG Bruchsal | 11,13 | sec. |
7. | 46150 | Wieland, Marian | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,18 | sec. |
8. | 21698 | Schnurr, Markus | 2002 | BA | LG Ortenau Nord | 11,23 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,6 | 2.06.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 47784 | Vielhauer, Tim | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 24,02 | sec. |
2. | 46602 | Abele, Hannes | 2003 | WÜ | TSV Hüttlingen | 24,17 | sec. |
