TV Wehr |
20. Leichtathletik Mehrkampf-Cup |
am 25.02.2024 in Wehr - Seebodenhalle |
Ergebnisliste |
26.02.2024 / 21:41 |
Wettkampfübersicht |
Hallenmehrkampf W 5 |
Hallenmehrkampf W 4 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Hallenmehrkampf MK U12 |
Hallenmehrkampf MK U12 M11 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 4-Rundenlauf |
1. | 36 | Knobloch, Niclas | 2013 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 1.169 Pkt. |
5,4 | - | 3,40 | - | 7,00 | - | 88,0 | ||||||||||||
273 | - | 316 | - | 329 | - | 251 |
2. | 56 | Engel, Bela | 2013 | BA | TuS Höllstein | 1.100 Pkt. |
5,6 | - | 3,32 | - | 7,10 | - | 93,0 | ||||||||||||
244 | - | 306 | - | 335 | - | 215 |
3. | 86 | Schulte-Kemna, Justus | 2013 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.032 Pkt. |
5,5 | - | 3,35 | - | 5,40 | - | 92,0 | ||||||||||||
258 | - | 310 | - | 242 | - | 222 |
4. | 63 | Wabnik, Felix | 2013 | BA | TuS Höllstein | 793 Pkt. |
6,2 | - | 2,85 | - | 5,00 | - | 102,0 | ||||||||||||
170 | - | 245 | - | 219 | - | 159 |
Hallenmehrkampf MK U12 M10 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 4-Rundenlauf |
1. | 105 | Behrendt, Valentin | 2014 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.211 Pkt. |
5,5 | - | 3,62 | - | 7,60 | - | 88,0 | ||||||||||||
258 | - | 343 | - | 359 | - | 251 |
2. | 92 | Kupfer, Jonas | 2014 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.203 Pkt. |
5,3 | - | 3,95 | - | 7,30 | - | 97,0 | ||||||||||||
287 | - | 382 | - | 345 | - | 189 |
3. | 101 | Schwartzkopff, Lukas | 2014 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.201 Pkt. |
5,5 | - | 3,51 | - | 8,10 | - | 91,0 | ||||||||||||
258 | - | 330 | - | 384 | - | 229 |
4. | 115 | Baumgarten, Oskar | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 1.100 Pkt. |
5,5 | - | 3,21 | - | 6,00 | - | 85,0 | ||||||||||||
258 | - | 292 | - | 276 | - | 274 |
5. | 100 | Ludanzki, Lionel | 2014 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.029 Pkt. |
6,2 | - | 3,58 | - | 6,80 | - | 95,0 | ||||||||||||
170 | - | 338 | - | 319 | - | 202 |
6. | 26 | Böhler, Thales | 2014 | BA | TV Wehr | 1.025 Pkt. |
5,7 | - | 2,96 | - | 6,80 | - | 93,0 | ||||||||||||
231 | - | 260 | - | 319 | - | 215 |
7. | 123 | Kimmel, Christof | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 987 Pkt. |
5,7 | - | 2,89 | - | 6,50 | - | 95,0 | ||||||||||||
231 | - | 251 | - | 303 | - | 202 |
8. | 62 | Felder, Emil | 2014 | BA | TuS Höllstein | 923 Pkt. |
5,7 | - | 2,72 | - | 6,00 | - | 97,0 | ||||||||||||
231 | - | 227 | - | 276 | - | 189 |
9. | 70 | Chiorean, Matti | 2014 | BA | TuS Höllstein | 914 Pkt. |
5,8 | - | 3,00 | - | 5,60 | - | 99,0 | ||||||||||||
218 | - | 265 | - | 254 | - | 177 |
10. | 60 | Tümkaya, Emir | 2014 | BA | TuS Höllstein | 688 Pkt. |
5,9 | - | 2,77 | - | 5,50 | - | |||||||||||||
206 | - | 234 | - | 248 | - |
11. | 59 | Weiß, Niklas | 2014 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 671 Pkt. |
6,6 | - | 2,70 | - | 4,70 | - | 110,0 | ||||||||||||
128 | - | 225 | - | 200 | - | 118 |
Hallenmehrkampf MK U12 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 4-Rundenlauf |
1. | ESV Weil am Rhein | BA | 4.647 Pkt. |
105 | Behrendt, Valentin | 2014 | 1.211 Pkt. | |
92 | Kupfer, Jonas | 2014 | 1.203 Pkt. | |
101 | Schwartzkopff, Lukas | 2014 | 1.201 Pkt. | |
86 | Schulte-Kemna, Justus | 2013 | 1.032 Pkt. |
2. | TuS Höllstein | BA | 3.730 Pkt. |
56 | Engel, Bela | 2013 | 1.100 Pkt. | |
62 | Felder, Emil | 2014 | 923 Pkt. | |
70 | Chiorean, Matti | 2014 | 914 Pkt. | |
63 | Wabnik, Felix | 2013 | 793 Pkt. |
Hallenmehrkampf MK U10 |
Hallenmehrkampf MK U10 M09 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 3-Rundenlauf |
1. | 102 | Golda, Sam | 2015 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.110 Pkt. |
5,3 | - | 3,11 | - | 6,50 | - | 67,0 | ||||||||||||
287 | - | 280 | - | 303 | - | 240 |
2. | 95 | Ruhl, Jannick | 2015 | BA | ESV Weil am Rhein | 916 Pkt. |
5,8 | - | 2,51 | - | 5,70 | - | 67,0 | ||||||||||||
218 | - | 198 | - | 260 | - | 240 |
3. | 19 | Covic, Marco | 2015 | BA | TV Wehr | 870 Pkt. |
5,8 | - | 2,60 | - | 5,30 | - | 71,0 | ||||||||||||
218 | - | 211 | - | 237 | - | 204 |
4. | 34 | Ruff, Anton | 2015 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 867 Pkt. |
5,8 | - | 2,45 | - | 5,80 | - | 72,0 | ||||||||||||
218 | - | 189 | - | 265 | - | 195 |
5. | 14 | Wernle, Michael | 2015 | BA | TV Wehr | 859 Pkt. |
6,0 | - | 2,60 | - | 5,70 | - | 72,0 | ||||||||||||
193 | - | 211 | - | 260 | - | 195 |
6. | 84 | Weinert, Kalin | 2015 | BA | LG Hohenfels | 813 Pkt. |
6,1 | - | 2,58 | - | 5,70 | - | 76,0 | ||||||||||||
182 | - | 208 | - | 260 | - | 163 |
7. | 16 | Strassberger, Philipp | 2015 | BA | TV Wehr | 745 Pkt. |
6,2 | - | 2,50 | - | 4,70 | - | 74,0 | ||||||||||||
170 | - | 196 | - | 200 | - | 179 |
8. | 15 | Olheide, Philipp | 2015 | BA | TV Wehr | 669 Pkt. |
6,4 | - | 2,12 | - | 5,60 | - | 81,0 | ||||||||||||
149 | - | 139 | - | 254 | - | 127 |
Hallenmehrkampf MK U10 M08 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 3-Rundenlauf |
1. | 45 | Biehler, Leon | 2016 | BA | TV Wehr | 811 Pkt. |
6,1 | - | 2,76 | - | 5,10 | - | 75,0 | ||||||||||||
182 | - | 233 | - | 225 | - | 171 |
2. | 13 | Ghebreab, Jonah | 2016 | BA | TV Wehr | 810 Pkt. |
6,0 | - | 2,69 | - | 5,20 | - | 76,0 | ||||||||||||
193 | - | 223 | - | 231 | - | 163 |
3. | 79 | Haunschild, Mattis | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 793 Pkt. |
6,0 | - | 2,31 | - | 5,30 | - | 72,0 | ||||||||||||
193 | - | 168 | - | 237 | - | 195 |
4. | 90 | Anders, Niklas | 2016 | BA | ESV Weil am Rhein | 740 Pkt. |
6,1 | - | 2,38 | - | 4,30 | - | 71,0 | ||||||||||||
182 | - | 179 | - | 175 | - | 204 |
5. | 58 | Mutter, Finn | 2016 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 723 Pkt. |
6,2 | - | 2,43 | - | 4,50 | - | 74,0 | ||||||||||||
170 | - | 186 | - | 188 | - | 179 |
6. | 46 | Woltert, Johannes | 2016 | BA | TV Wehr | 603 Pkt. |
6,3 | - | 1,80 | - | 4,10 | - | 72,0 | ||||||||||||
159 | - | 87 | - | 162 | - | 195 |
7. | 109 | Tesic, Jan | 2016 | BA | TV Bad Säckingen | 597 Pkt. |
6,3 | - | 2,14 | - | 4,10 | - | 80,0 | ||||||||||||
159 | - | 142 | - | 162 | - | 134 |
8. | 74 | Raab, Jonas | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 565 Pkt. |
7,1 | - | 2,12 | - | 4,40 | - | 76,0 | ||||||||||||
82 | - | 139 | - | 181 | - | 163 |
9. | 76 | Huber, Leon | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 556 Pkt. |
6,5 | - | 2,01 | - | 4,10 | - | 80,0 | ||||||||||||
138 | - | 122 | - | 162 | - | 134 |
10. | 40 | Haberstoh, Theodor | 2016 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 534 Pkt. |
6,5 | - | 2,11 | - | 4,10 | - | 86,0 | ||||||||||||
138 | - | 138 | - | 162 | - | 96 |
Hallenmehrkampf MK U10 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 3-Rundenlauf |
1. | TV Wehr | BA | 3.350 Pkt. |
19 | Covic, Marco | 2015 | 870 Pkt. | |
14 | Wernle, Michael | 2015 | 859 Pkt. | |
45 | Biehler, Leon | 2016 | 811 Pkt. | |
13 | Ghebreab, Jonah | 2016 | 810 Pkt. |
Hallenmehrkampf WK U12 |
Hallenmehrkampf WK U12 W11 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 4-Rundenlauf |
1. | 55 | Kundlacz, Tabea | 2013 | BA | TuS Höllstein | 1.367 Pkt. |
4,9 | - | 3,52 | - | 7,30 | - | 92,0 | ||||||||||||
390 | - | 376 | - | 357 | - | 244 |
2. | 83 | Peters, Milena | 2013 | BA | LG Hohenfels | 1.339 Pkt. |
5,3 | - | 3,43 | - | 7,80 | - | 88,0 | ||||||||||||
322 | - | 364 | - | 380 | - | 273 |
3. | 110 | Höfer, Karolin | 2013 | BA | TV Bad Säckingen | 1.317 Pkt. |
5,4 | - | 3,51 | - | 7,30 | - | 87,0 | ||||||||||||
306 | - | 374 | - | 357 | - | 280 |
4. | 68 | Geiger, Ella Marlene | 2013 | BA | TuS Höllstein | 1.308 Pkt. |
5,3 | - | 3,52 | - | 7,20 | - | 90,0 | ||||||||||||
322 | - | 376 | - | 352 | - | 258 |
5. | 39 | Ganz, Charlotte | 2013 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 1.268 Pkt. |
5,5 | - | 3,51 | - | 7,20 | - | 91,0 | ||||||||||||
291 | - | 374 | - | 352 | - | 251 |
6. | 31 | Schäffer, Amy-Catherine | 2013 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 1.162 Pkt. |
5,4 | - | 3,46 | - | 5,20 | - | 93,0 | ||||||||||||
306 | - | 368 | - | 251 | - | 237 |
7. | 64 | Brunner, Malu | 2013 | BA | TuS Höllstein | 1.094 Pkt. |
5,7 | - | 3,00 | - | 6,90 | - | 101,0 | ||||||||||||
263 | - | 306 | - | 338 | - | 187 |
8. | 32 | Sievers, Lena | 2013 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 1.059 Pkt. |
5,4 | - | 3,00 | - | 4,70 | - | 95,0 | ||||||||||||
306 | - | 306 | - | 223 | - | 224 |
9. | 25 | Litschka, Hanna-Maria | 2013 | BA | TV Wehr | 1.007 Pkt. |
5,8 | - | 3,07 | - | 4,50 | - | 94,0 | ||||||||||||
250 | - | 316 | - | 211 | - | 230 |
10. | 82 | Kümmerle, Hannah | 2013 | BA | LG Hohenfels | 941 Pkt. |
6,1 | - | 2,74 | - | 5,80 | - | 103,0 | ||||||||||||
212 | - | 270 | - | 283 | - | 176 |
11. | 96 | Thimm, Mona | 2013 | BA | ESV Weil am Rhein | 938 Pkt. |
5,6 | - | 3,30 | - | 6,40 | - | |||||||||||||
277 | - | 347 | - | 314 | - |
Hallenmehrkampf WK U12 W10 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 4-Rundenlauf |
1. | 93 | Tepper, Lena | 2014 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.210 Pkt. |
5,4 | - | 3,24 | - | 6,69 | - | 93,0 | ||||||||||||
306 | - | 339 | - | 328 | - | 237 |
2. | 33 | Ruff, Greta | 2014 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 1.146 Pkt. |
5,3 | - | 3,00 | - | 5,62 | - | 92,0 | ||||||||||||
322 | - | 306 | - | 274 | - | 244 |
3. | 121 | Schultheis, Hanna | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 1.128 Pkt. |
5,6 | - | 3,13 | - | 5,53 | - | 90,0 | ||||||||||||
277 | - | 324 | - | 269 | - | 258 |
4. | 116 | Fuchs, Rebekka | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 1.090 Pkt. |
5,4 | - | 2,98 | - | 5,42 | - | 96,0 | ||||||||||||
306 | - | 304 | - | 263 | - | 217 |
5. | 30 | Königer, Isabelle | 2014 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 1.005 Pkt. |
5,7 | - | 2,88 | - | 4,45 | - | 92,0 | ||||||||||||
263 | - | 290 | - | 208 | - | 244 |
6. | 88 | Frankenberg, Insa | 2014 | BA | ESV Weil am Rhein | 904 Pkt. |
6,3 | - | 2,74 | - | 5,67 | - | 104,0 | ||||||||||||
188 | - | 270 | - | 276 | - | 170 |
7. | 61 | Bardon, Fenja | 2014 | BA | TuS Höllstein | 895 Pkt. |
5,8 | - | 2,68 | - | 4,16 | - | 100,0 | ||||||||||||
250 | - | 261 | - | 191 | - | 193 |
8. | 113 | Borowiak, Lena | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 875 Pkt. |
5,8 | - | 2,69 | - | 5,66 | - | 122,0 | ||||||||||||
250 | - | 262 | - | 276 | - | 87 |
9. | 117 | Indlekofer, Liana | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 871 Pkt. |
6,0 | - | 2,68 | - | 4,30 | - | 101,0 | ||||||||||||
224 | - | 261 | - | 199 | - | 187 |
10. | 69 | Wolfsperger, Dana | 2014 | BA | TuS Höllstein | 863 Pkt. |
6,1 | - | 2,77 | - | 4,25 | - | 102,0 | ||||||||||||
212 | - | 274 | - | 196 | - | 181 |
11. | 41 | Schemel, Leana | 2014 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 789 Pkt. |
6,1 | - | 2,53 | - | 4,05 | - | 107,0 | ||||||||||||
212 | - | 238 | - | 184 | - | 155 |
12. | 120 | Oertel, Lotta | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 776 Pkt. |
5,9 | - | 2,63 | - | 5,87 | - | |||||||||||||
236 | - | 253 | - | 287 | - |
13. | 71 | Haller, Emilie | 2014 | BA | TuS Höllstein | 755 Pkt. |
6,1 | - | 2,34 | - | 3,65 | - | 103,0 | ||||||||||||
212 | - | 209 | - | 158 | - | 176 |
14. | 67 | Fink, Madleen | 2014 | BA | TuS Höllstein | 734 Pkt. |
6,1 | - | 2,47 | - | 3,13 | - | 104,0 | ||||||||||||
212 | - | 229 | - | 123 | - | 170 |
15. | 119 | Kutsch, Anastasia | 2014 | BA | TV Bad Säckingen | 733 Pkt. |
5,9 | - | 2,33 | - | 3,87 | - | 115,0 | ||||||||||||
236 | - | 208 | - | 172 | - | 117 |
Hallenmehrkampf WK U12 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 4-Rundenlauf |
1. | TuS Höllstein | BA | 4.664 Pkt. |
55 | Kundlacz, Tabea | 2013 | 1.367 Pkt. | |
68 | Geiger, Ella Marlene | 2013 | 1.308 Pkt. | |
64 | Brunner, Malu | 2013 | 1.094 Pkt. | |
61 | Bardon, Fenja | 2014 | 895 Pkt. |
2. | TUS Efringen-Kirchen 1919 | BA | 4.635 Pkt. |
39 | Ganz, Charlotte | 2013 | 1.268 Pkt. | |
31 | Schäffer, Amy-Catherine | 2013 | 1.162 Pkt. | |
33 | Ruff, Greta | 2014 | 1.146 Pkt. | |
32 | Sievers, Lena | 2013 | 1.059 Pkt. |
3. | TV Bad Säckingen | BA | 4.410 Pkt. |
110 | Höfer, Karolin | 2013 | 1.317 Pkt. | |
121 | Schultheis, Hanna | 2014 | 1.128 Pkt. | |
116 | Fuchs, Rebekka | 2014 | 1.090 Pkt. | |
113 | Borowiak, Lena | 2014 | 875 Pkt. |
Hallenmehrkampf WK U10 |
Hallenmehrkampf WK U10 W09 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 3-Rundenlauf |
1. | 23 | Kummle, Matilda | 2015 | BA | TV Wehr | 983 Pkt. |
5,8 | - | 2,43 | - | 5,67 | - | 70,0 | ||||||||||||
250 | - | 223 | - | 276 | - | 234 |
2. | 17 | Iaccino, Selenia | 2015 | BA | TV Wehr | 964 Pkt. |
5,9 | - | 2,77 | - | 5,09 | - | 73,0 | ||||||||||||
236 | - | 274 | - | 245 | - | 209 |
3. | 94 | Schöpflin, Grete | 2015 | BA | ESV Weil am Rhein | 913 Pkt. |
6,0 | - | 2,65 | - | 4,87 | - | 74,0 | ||||||||||||
224 | - | 256 | - | 233 | - | 200 |
4. | 106 | Mino, Karuna | 2015 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 892 Pkt. |
6,0 | - | 2,45 | - | 4,73 | - | 72,0 | ||||||||||||
224 | - | 226 | - | 225 | - | 217 |
5. | 103 | Hernandez, Celina | 2015 | BA | ESV Weil am Rhein | 801 Pkt. |
6,0 | - | 2,28 | - | 4,55 | - | 79,0 | ||||||||||||
224 | - | 200 | - | 214 | - | 163 |
6. | 12 | Bätscher, Malou | 2015 | BA | TV Wehr | 766 Pkt. |
6,1 | - | 2,22 | - | 4,67 | - | 82,0 | ||||||||||||
212 | - | 190 | - | 221 | - | 143 |
Hallenmehrkampf WK U10 W08 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 3-Rundenlauf |
1. | 85 | Noll, Sibell | 2016 | BA | LG Hohenfels | 964 Pkt. |
5,9 | - | 2,64 | - | 4,98 | - | 70,0 | ||||||||||||
236 | - | 255 | - | 239 | - | 234 |
2. | 77 | Hach, Leonie | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 929 Pkt. |
6,0 | - | 2,67 | - | 4,67 | - | 71,0 | ||||||||||||
224 | - | 259 | - | 221 | - | 225 |
3. | 35 | Schäffer, Isabella | 2016 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 895 Pkt. |
5,8 | - | 2,78 | - | 3,57 | - | 72,0 | ||||||||||||
250 | - | 275 | - | 153 | - | 217 |
4. | 72 | Rall, Annelie | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 869 Pkt. |
5,9 | - | 2,24 | - | 4,56 | - | 71,0 | ||||||||||||
236 | - | 193 | - | 215 | - | 225 |
5. | 21 | Zabatino, Tara | 2016 | BA | TV Wehr | 828 Pkt. |
6,1 | - | 2,19 | - | 5,38 | - | 78,0 | ||||||||||||
212 | - | 185 | - | 261 | - | 170 |
6. | 52 | Witt, Lea | 2016 | BA | TV Wehr | 808 Pkt. |
5,9 | - | 2,50 | - | 3,45 | - | 75,0 | ||||||||||||
236 | - | 234 | - | 145 | - | 193 |
7. | 97 | Thimm, Ida | 2016 | BA | ESV Weil am Rhein | 800 Pkt. |
6,1 | - | 2,39 | - | 4,33 | - | 78,0 | ||||||||||||
212 | - | 217 | - | 201 | - | 170 |
8. | 80 | Staudacher, Paulina | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 793 Pkt. |
6,4 | - | 2,39 | - | 4,55 | - | 76,0 | ||||||||||||
177 | - | 217 | - | 214 | - | 185 |
9. | 44 | Lemme, Emelie | 2016 | BA | TV Wehr | 792 Pkt. |
6,0 | - | 2,30 | - | 4,58 | - | 81,0 | ||||||||||||
224 | - | 203 | - | 216 | - | 149 |
10. | 99 | Bozenhardt, Sarah | 2016 | BA | ESV Weil am Rhein | 784 Pkt. |
6,0 | - | 2,26 | - | 4,65 | - | 82,0 | ||||||||||||
224 | - | 197 | - | 220 | - | 143 |
11. | 73 | Echtle, Emma | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 778 Pkt. |
6,4 | - | 2,45 | - | 3,77 | - | 73,0 | ||||||||||||
177 | - | 226 | - | 166 | - | 209 |
12. | 107 | Mino, Shanti | 2016 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 761 Pkt. |
6,0 | - | 2,14 | - | 3,78 | - | 75,0 | ||||||||||||
224 | - | 177 | - | 167 | - | 193 |
13. | 11 | Iaccino, Elisa | 2016 | BA | TV Wehr | 760 Pkt. |
5,9 | - | 2,39 | - | 4,13 | - | 86,0 | ||||||||||||
236 | - | 217 | - | 189 | - | 118 |
14. | 57 | Mutter, Anni | 2016 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 748 Pkt. |
6,1 | - | 2,14 | - | 3,90 | - | 76,0 | ||||||||||||
212 | - | 177 | - | 174 | - | 185 |
15. | 48 | Sumpf, Dana | 2016 | BA | TV Wehr | 735 Pkt. |
6,2 | - | 2,20 | - | 4,40 | - | 82,0 | ||||||||||||
200 | - | 187 | - | 205 | - | 143 |
16. | 78 | Dinges, Lucie | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 711 Pkt. |
6,2 | - | 2,12 | - | 3,68 | - | 77,0 | ||||||||||||
200 | - | 174 | - | 160 | - | 177 |
17. | 20 | Böhler, Themis | 2016 | BA | TV Wehr | 643 Pkt. |
6,8 | - | 2,92 | - | 2,67 | - | 85,0 | ||||||||||||
135 | - | 295 | - | 89 | - | 124 |
18. | 42 | Stolzenburg, Luisa | 2016 | BA | TV Wehr | 641 Pkt. |
6,4 | - | 2,22 | - | 3,06 | - | 80,0 | ||||||||||||
177 | - | 190 | - | 118 | - | 156 |
19. | 98 | Schulte-Kemna, Frida | 2016 | BA | ESV Weil am Rhein | 597 Pkt. |
6,4 | - | 1,96 | - | 3,15 | - | 81,0 | ||||||||||||
177 | - | 147 | - | 124 | - | 149 |
20. | 24 | Siragusa, Leana | 2016 | BA | TV Wehr | 526 Pkt. |
6,5 | - | 1,89 | - | 3,00 | - | 87,0 | ||||||||||||
166 | - | 135 | - | 113 | - | 112 |
21. | 53 | Metz, Lena | 2016 | BA | TV Wehr | 480 Pkt. |
6,4 | - | 1,80 | - | 3,47 | - | 102,0 | ||||||||||||
177 | - | 119 | - | 146 | - | 38 |
22. | 81 | Triller, Marlene | 2016 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 478 Pkt. |
7,0 | - | 1,79 | - | 3,10 | - | 85,0 | ||||||||||||
116 | - | 117 | - | 121 | - | 124 |
Hallenmehrkampf WK U10 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Medizinball-Stoß - 3-Rundenlauf |
1. | TV Wehr | BA | 3.583 Pkt. |
23 | Kummle, Matilda | 2015 | 983 Pkt. | |
17 | Iaccino, Selenia | 2015 | 964 Pkt. | |
21 | Zabatino, Tara | 2016 | 828 Pkt. | |
52 | Witt, Lea | 2016 | 808 Pkt. |
2. | TuS Lörrach-Stetten | BA | 3.369 Pkt. |
77 | Hach, Leonie | 2016 | 929 Pkt. | |
72 | Rall, Annelie | 2016 | 869 Pkt. | |
80 | Staudacher, Paulina | 2016 | 793 Pkt. | |
73 | Echtle, Emma | 2016 | 778 Pkt. |
3. | ESV Weil am Rhein | BA | 3.298 Pkt. |
94 | Schöpflin, Grete | 2015 | 913 Pkt. | |
103 | Hernandez, Celina | 2015 | 801 Pkt. | |
97 | Thimm, Ida | 2016 | 800 Pkt. | |
99 | Bozenhardt, Sarah | 2016 | 784 Pkt. |
4. | TUS Efringen-Kirchen 1919 | BA | 3.296 Pkt. |
35 | Schäffer, Isabella | 2016 | 895 Pkt. | |
106 | Mino, Karuna | 2015 | 892 Pkt. | |
107 | Mino, Shanti | 2016 | 761 Pkt. | |
57 | Mutter, Anni | 2016 | 748 Pkt. |
5. | TV Wehr | BA | 3.053 Pkt. |
44 | Lemme, Emelie | 2016 | 792 Pkt. | |
12 | Bätscher, Malou | 2015 | 766 Pkt. | |
11 | Iaccino, Elisa | 2016 | 760 Pkt. | |
48 | Sumpf, Dana | 2016 | 735 Pkt. |
6. | TV Wehr | BA | 2.290 Pkt. |
20 | Böhler, Themis | 2016 | 643 Pkt. | |
42 | Stolzenburg, Luisa | 2016 | 641 Pkt. | |
24 | Siragusa, Leana | 2016 | 526 Pkt. | |
53 | Metz, Lena | 2016 | 480 Pkt. |
Hallenmehrkampf MK U08 |
Hallenmehrkampf MK U08 M07 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Beidarmiger Stoß - 2-Rundenlauf |
1. | 7 | Schlachter, Lukas | 2017 | BA | TV Wehr | 632 Pkt. |
6,6 | - | 2,26 | - | 4,80 | - | 53,0 | ||||||||||||
128 | - | 161 | - | 206 | - | 137 |
2. | 126 | Fuchs, Thorben | 2017 | BA | TV Bad Säckingen | 592 Pkt. |
6,5 | - | 1,96 | - | 4,40 | - | 51,0 | ||||||||||||
138 | - | 114 | - | 181 | - | 159 |
3. | 128 | Eckert, Felix | 2017 | BA | TV Bad Säckingen | 580 Pkt. |
6,6 | - | 1,74 | - | 4,20 | - | 47,0 | ||||||||||||
128 | - | 77 | - | 168 | - | 207 |
4. | 28 | Blum, Max | 2017 | BA | ESV Weil am Rhein | 460 Pkt. |
7,1 | - | 1,62 | - | 4,30 | - | 52,0 | ||||||||||||
82 | - | 55 | - | 175 | - | 148 |
5. | 9 | Zoller, Jona | 2017 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 452 Pkt. |
6,8 | - | 1,79 | - | 3,80 | - | 55,0 | ||||||||||||
109 | - | 85 | - | 141 | - | 117 |
6. | 37 | Golda, Ian | 2017 | BA | ESV Weil am Rhein | 397 Pkt. |
7,4 | - | 1,76 | - | 4,10 | - | 57,0 | ||||||||||||
57 | - | 80 | - | 162 | - | 98 |
7. | 127 | Matt, Samu | 2017 | BA | TV Bad Säckingen | 378 Pkt. |
7,0 | - | 1,59 | - | 3,50 | - | 55,0 | ||||||||||||
91 | - | 50 | - | 120 | - | 117 |
8. | 8 | Becker, Olivier | 2017 | BA | TV Wehr | 362 Pkt. |
7,2 | - | 1,89 | - | 3,30 | - | 59,0 | ||||||||||||
74 | - | 102 | - | 105 | - | 81 |
9. | 10 | Reiff, Finn | 2017 | BA | TUS Efringen-Kirchen 1919 | 330 Pkt. |
7,5 | - | 1,77 | - | 3,00 | - | 55,0 | ||||||||||||
49 | - | 82 | - | 82 | - | 117 |
10. | 129 | von Monkiewitsch, Jarne | 2017 | BA | TV Bad Säckingen | 213 Pkt. |
7,4 | - | 1,29 | - | 2,90 | - | 59,0 | ||||||||||||
57 | - | 0 | - | 75 | - | 81 |
Hallenmehrkampf MK U08 M06 | 25.02.2024 |
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Beidarmiger Stoß - 2-Rundenlauf |
1. | 3 | Dede, Noah | 2018 | BA | TV Wehr | 560 Pkt. |
6,7 | - | 2,12 | - | 4,00 | - | 52,0 | ||||||||||||
118 | - | 139 | - | 155 | - | 148 |
2. | 108 | Tesic, Liam | 2018 | BA | TV Bad Säckingen | 548 Pkt. |
6,6 | - | 2,01 | - | 4,40 | - | 55,0 | ||||||||||||
128 | - | 122 | - | 181 | - | 117 |
3. | 5 | Griener, Luis | 2018 | BA | TV Wehr | 443 Pkt. |
7,2 | - | 1,82 | - | 4,10 | - | 55,0 | ||||||||||||
74 | - | 90 | - | 162 | - | 117 |
4. | 1 | Atac, Levi | 2018 | BA | TV Wehr | 406 Pkt. |
7,4 | - | 1,98 | - | 3,30 | - | 54,0 | ||||||||||||
57 | - | 117 | - | 105 | - | 127 |
5. | 6 | Ruhl, Jonas | 2018 | BA | ESV Weil am Rhein | 328 Pkt. |
7,4 | - | 1,67 | - | 3,10 | - | 55,0 | ||||||||||||
57 | - | 64 | - | 90 | - | 117 |
6. | 4 | Iaccino, Mattia | 2018 | BA | TV Wehr | 319 Pkt. |
7,2 | - | 1,82 | - | 3,00 | - | 60,0 | ||||||||||||
74 | - | 90 | - | 82 | - | 73 |
7. | 2 | Ernst, Oskar | 2018 | BA | TV Wehr | 136 Pkt. |
8,2 | - | 1,67 | - | 2,20 | - | 62,0 | ||||||||||||
