Michael Hönigschmied (1966) Neues Ergebnis hinzufügen

Aktiver Zeitraum: 1983 - 1996 (14 Jahre)
60 persönliche Bestleistungen
Stimmt hier was nicht? Dann klicke bitte einfach hier.
Bestleistungen:
Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
1991-08-04 04.08.1991 Höllstein 25 100 Meter 11,19s
1992-07-18 18.07.1992 Rheinfelden 26 200 Meter 22,75s
1987-05-09 09.05.1987 Liestal/CH 21 300 Meter 35,99s
1991-09-21 21.09.1991 Karlsdorf 25 400 Meter 50,13s
1987-04-25 25.04.1987 Riehen/CH 21 600 Meter 1:23,58
1991-06-01 01.06.1991 Höllstein 25 800 Meter 2:01,10
1991-10-06 06.10.1991 Rheinfelden 25 1500 Meter 4:33,54
1987-09-05 05.09.1987 Lörrach 21 400 m Hürden 58.4s
1988-04-24 24.04.1988 Lörrach 22 4 x 100 Meter 44,60s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-05-01 01.05.1986 Basel/CH 20 4 x 100 Meter 44,98s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Rolf Schlönvogt (1968) , Michael Hönigschmied (1966)

1991-06-02 02.06.1991 Höllstein 25 4 x 100 Meter 45,73s Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966) , Rolf Schlönvogt (1968) , Martin Pfanner (1963)

1992-08-23 23.08.1992 Wehr 26 4 x 100 Meter 45,80s Michael Hönigschmied (1966) , Werner Robert (1965) , Rolf Schlönvogt (1968) , Marcus Schwan (1975)

1987-04-26 26.04.1987 Bad Säckingen 21 4 x 100 Meter 46,20s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Patrick Dockhorn (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1987-09-06 06.09.1987 Schopfheim 21 4 x 100 Meter 46,70s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Frank Schlönvogt (1969) , Michael Hönigschmied (1966)

1995-04-30 30.04.1995 Waldshut-Tiengen 29 4 x 100 Meter 46,97s Frank Schlönvogt (1969) , Raimund Huber (1967) , Marcus Schwan (1975) , Michael Hönigschmied (1966)

1996-07-26 26.07.1996 Rheinfelden 30 4 x 100 Meter 47,26s David Hamm (1978) , Felix Hegar (1978) , Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1985-05-15 15.05.1985 Bad Säckingen 19 4 x 100 Meter 47,60s Oliver Freudenreich (1965) , Michael Geisinger (1966) , Markus Amann (1966) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-05-24 24.05.1986 Lörrach 20 4 x 100 Meter 47,90s Michael Geisinger (1966) , Thomas Schindler (1967) , Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1987-07-19 19.07.1987 Freistett 21 4 x 400 Meter 3:32,24 Michael Geisinger (1966) , Raimund Huber (1967) , Andreas Freudenreich (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1985-07-28 28.07.1985 Sindelfingen 19 4 x 400 Meter 3:35,83 Werner Robert (1965) , Michael Geisinger (1966) , Markus Amann (1966) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-08-31 31.08.1986 Weil am Rhein 20 4 x 400 Meter 3:36,40 Michael Geisinger (1966) , Werner Guy (1954) , Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1987-06-18 18.06.1987 Nußloch 21 4 x 800 Meter 8:13,20 Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Andreas Freudenreich (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-08-31 31.08.1986 Weil am Rhein 20 4 x 1500 Meter 18:58,80 Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Rolf Schlönvogt (1968) , Michael Hönigschmied (1966)

1990-09-16 16.09.1990 Bad Säckingen 24 Schwedenstaffel (400/300/200/100) 2:06,20 Michael Hönigschmied (1966) , Frank Schlönvogt (1969) , Michael Geisinger (1966) , Werner Robert (1965)

1989-09-17 17.09.1989 Bad Säckingen 23 Schwedenstaffel (400/300/200/100) 2:10,60 Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Rolf Schlönvogt (1968) , Martin Pfanner (1963)

1991-08-04 04.08.1991 Höllstein 25 Weitsprung 6.84m
1994-07-31 31.07.1994 Höllstein 28 Kugelstoß (7,26 kg) 11.04m
1994-07-31 31.07.1994 Höllstein 28 Diskuswurf (2,00 kg) 33.98m
1986-05-01 01.05.1986 Basel/CH 20 Hammerwurf (7,26 kg) 44.34m
1988-10-02 02.10.1988 Spaichingen 22 Speerwurf (800 g) 42.92m
1990-10-07 07.10.1990 Rottweil 24 Internationaler Fünfkampf (Weit, 800 g Speer, 200m, 2,00 kg Diskus, 1500m) 3137 Pkt (6,57 - 42,12 - 22,83 - 30,76 - 4:41,67)
1986-10-05 05.10.1986 Pfullingen 20 Internationaler Fünfkampf Mannschaft 8534 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Werner Guy (1954)

1988-10-02 02.10.1988 Spaichingen 22 Internationaler Fünfkampf Mannschaft 8510 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Patrick Dockhorn (1967)

1987-09-19 19.09.1987 Bad Säckingen 21 Internationaler Fünfkampf Mannschaft 8230 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Michael Geisinger (1966)

1985-09-15 15.09.1985 Bad Säckingen 19 100 Meter 11.4s
1985-07-28 28.07.1985 Sindelfingen 19 200 Meter 23,25s
1985-07-18 18.07.1985 Aarau/CH 19 400 Meter 52,13s
1985-10-06 06.10.1985 Bad Säckingen 19 800 Meter 2:05,10
1985-09-17 17.09.1985 Lörrach 19 1500 Meter 4:31,10
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach 19 Weitsprung 6.08m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach 19 Kugelstoß (7,26 kg) 9.93m
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim 19 Diskuswurf (2,00 kg) 27.42m
1985-06-22 22.06.1985 Emmendingen 19 Hammerwurf (7,26 kg) 40.64m
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim 19 Speerwurf (800 g) 40.38m
1984-05-31 31.05.1984 Kirchzarten 18 4 x 400 Meter 3:32,50 Dirk Geisinger (1968) , Michael Geisinger (1966) , Christian Amann (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1984-06-23 23.06.1984 Säckingen 18 3 x 1000 Meter 8:43,70 Markus Amann (1966) , Michael Hönigschmied (1966) , Michael Geisinger (1966)

1984-05-05 05.05.1984 Albbruck 18 Fünfkampf Mannschaft 24827 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Christian Amann (1967) , Patrick Dockhorn (1967) , Michael Heinemann (1967)

1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen 18 100 Meter 11.5s
1984-07-11 11.07.1984 Aarau/CH 18 200 Meter 24,30s
1984-07-14 14.07.1984 Weil am Rhein 18 400 Meter 52.9s
1984-07-22 22.07.1984 Bad Säckingen 18 800 Meter 2:05,10
1984-05-26 26.05.1984 Lörrach 18 1000 Meter 2:51,60
1984-05-26 26.05.1984 Lörrach 18 Hochsprung 1.56m
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck 18 Weitsprung 5.62m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen 18 Kugelstoß (6,25 kg) 10.10m
1984-10-20 20.10.1984 Albbruck 18 Hammerwurf (6,25 kg) 41.58m
1984-05-26 26.05.1984 Lörrach 18 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) 5486 Pkt
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen 17 100 Meter 12.4s
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen 17 Weitsprung 5.80m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen 17 Kugelstoß (6,25 kg) (A-Jugend) 9.67m