- 1970

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Heinz Albiez 18 800 Meter 2:26,60
Meinrad Albiez 23 Weitsprung 6.63m
Susanne Albrecht 10 50 Meter 8,40s
Susanne Albrecht 10 Schlagball (80 g) 23.00m
Roger Backschat 14 1000 Meter 2:51,50
Roger Backschat 14 75 Meter 10,20s
Roger Backschat 14 Hochsprung 1.35m
Roger Backschat 14 Weitsprung 4.75m
Frigga Baur 23 Kugelstoß (4,00 kg) 9.37m
Frigga Baur 23 Diskuswurf (1,00 kg) 28.64m
Werner Beck 16 100 Meter 11.9s
Werner Beck 16 1000 Meter 3:05,70
Ruth Blauel 15 100 Meter 14.1s
Ruth Blauel 15 Weitsprung 4.12m
Hermann Bürgin 12 75 Meter 11,00s
Hermann Bürgin 12 Speerwurf (600 g) 22.32m
Hermann Bürgin 12 600 Meter 2:04,30
Hermann Bürgin 12 50 Meter 7,60s
Hermann Bürgin 12 Weitsprung 4.18m
Michael Bumann 12 Ballwurf (200g) 0.00m
Karlheinz Claaßen 12 1000 Meter 3:29,40
Karlheinz Claaßen 12 Hochsprung 1.25m
Matthias Eggert 14 Hochsprung 1.35m
Martina Endres Ballwurf (200 gr) 38.46m
Martina Endres Kugelstoß (2,50 kg) 9.81m
Martina Endres Hochsprung 1.38m
Reinhard Gassmann 20 1500 Meter 4:39,20
Reinhard Gassmann 20 3000 Meter 10:15,00
Christa Grüber 10 800 Meter 3:08,20
Kathrin Hillermann 12 Kugelstoß (2,50 kg) 7.97m
Hans-Peter Jäger 16 Kugelstoß (5,00 kg) 10.68m
Hans-Peter Jäger 16 Speerwurf (600 g) 45.06m
Hans-Peter Jäger 16 Hochsprung 1.60m
Hans-Peter Jäger 16 Weitsprung 5.79m
Andreas Keller 9 Schlagballwurf (80 g) 36.90m
Ursula Kessler 14 Speerwurf (600 g) 28.14m
Michaela Mau 12 Speerwurf (600 g) 14.55m
Michaela Mau 12 Schlagball (80 g) 38.00m
Michaela Mau 12 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 1250 Pkt (1808) (8,1 - 3,89 - 38,00)???
Ulrike Morath 14 Diskuswurf (1,00 kg) 12.14m
Ulrike Morath 14 Speerwurf (600 g) 19.28m
Elisabeth Rudigier 14 Weitsprung 4.53m
Elisabeth Rudigier 14 75 Meter 10,00s
Elisabeth Rudigier 14 100 Meter 13.4s
Martin Sandmann 14 100 Meter 12.9s
Martin Sandmann 14 Kugelstoß (4,00 kg) 10.04m
Martin Sandmann 14 Speerwurf (600 g) 39.54m
Martin Sandmann 14 Ballwurf (200 g) 69.68m
Martin Sandmann 14 75 Meter 10,20s
Gerd Schlönvogt 29 Hochsprung 1.60m
Günther Seiler 17 Kugelstoß (6,25 kg) (A-Jugend) 10.68m
Armin Thoma 17 Hochsprung 1.75m
Armin Thoma 17 Weitsprung 6.64m
Armin Thoma 17 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) 2931 Pkt (2772) (11,7 - 6,25 - 10,13 - 1,75 - 3:12,3)
Armin Thoma 17 100 Meter 11.3s
Wolfgang Vogelbacher 18 1000 Meter 2:47,40
Wolfgang Vogelbacher 18 1500 Meter 4:47,50
Wolfgang Vogelbacher 18 3000 Meter 9:41,00
Martin Wieland 10 Weitsprung 3.51m
Helga Wolf 29 100 Meter 13.9s
Helga Wolf 29 Weitsprung 4.39m