Laufen

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
50 Meter 14 148 408
75 Meter 12 165 333
80 Meter 1 1 1
100 Meter 20 254 531
150 Meter 5 3 6
200 Meter 14 93 164
300 Meter 13 32 37
400 Meter 14 69 115
600 Meter 15 15 25
800 Meter 28 229 594
1000 Meter 18 141 391
1500 Meter 14 71 112
1 Meile 2 3 4
2000 Meter 13 29 64
3000 Meter 15 63 101
5000 Meter 10 38 62
5 km 2 2 2
10000 Meter 3 9 13
10 km 6 10 19
15 km 1 1 1
Stundenlauf 6 4 13
25 km 1 6 13
Halbmarathon 3 15 20
Marathon 4 11 18
Blockwettkampf Lauf 10 35 59
Blockwettkampf Sprint 2 7 7
5000 m Bahngehen 3 4 4
10 km Bahngehen 1 1 1

Laufen mit Hindernissen

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
60 m Hürden 5 65 127
80 m Hürden 9 66 97
100 m Hürden 6 36 48
110 m Hürden 6 37 50
200 m Hürden 2 5 5
300 m Hürden 5 6 8
400 m Hürden 11 24 31
1500 m Hindernis 2 10 15
2000 m Hindernis 4 17 23
3000 m Hindernis 3 14 16

Werfen

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
Ballwurf 10 172 256
Schlagball 12 227 521
Diskuswurf 20 265 345
Kugelstoß 20 487 709
Speerwurf 20 298 458
Hammerwurf 18 92 121
Blockwettkampf Wurf 9 47 69

Springen

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
Weitsprung 28 355 1057
Hochsprung 23 267 710
Fünfkampf 11 58 104
Dreisprung 13 49 68
Stabhochsprung 12 30 52
Blockwettkampf Sprint/Sprung 8 42 54
5er Sprung 2 1 2

Mehrkampf

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
Dreikampf 14 254 644
Vierkampf 16 262 499
Internationaler Fünfkampf 2 9 13
Sechskampf 0 0 0
Siebenkampf 9 41 70
Achtkampf 3 6 10
Neunkampf 1 1 1
Zehnkampf 5 16 27

Staffelläufe

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
4 x 50 Meter 6 61 329
4 x 75 Meter 4 28 123
4 x 100 Meter 8 66 291
4 x 400 Meter 6 19 74
3 x 600 Meter 0 0 0
3 x 800 Meter 6 25 97
4 x 800 Meter 1 1 4
4 x 1500 Meter 1 4 16
3 x 1000 Meter 6 26 96
Olympische Staffel 4 7 36
Schwedenstaffel 3 6 32

Mannschaftssport

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
10 km Mannschaft 1 3 9
25 km Mannschaft 1 4 15
Halbmarathon Mannschaft 1 2 6
Marathon Mannschaft 2 3 11
Dreikampf Mannschaft 6 103 522
Vierkampf Mannschaft 7 56 241
Fünfkampf Mannschaft 4 6 33
Internationaler Fünfkampf Mannschaft 1 3 9
Siebenkampf Mannschaft 4 12 37
Achtkampf Mannschaft 2 1 6
Zehnkampf Mannschaft 4 7 19
Blockwettkampf Mannschaft 3 8 40

DMM

Disziplin #Altersgruppen #Veranstaltungen #Ergebnisse
DJMM Gruppe 2 2 1 7
DJMM Gruppe 3 2 1 10
DJMM Gruppe 4 1 1 4
DMM Landesliga 0 0 0
DSMM Gruppe 1 3 3 26
DSMM Gruppe 2 4 10 46
DSMM Gruppe 3 3 3 11
DSMM Gruppe 4 1 1 6