Schopfheim - 05.10.1969
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Günter Königsfeld | 10000 Meter | 40:17,00 | ||
Gerd Schlönvogt | 28 | 110 m Hürden | 18.1s | |
Armin Thoma | 16 | 110 m Hürden (91,4 cm) | 18.5s | |
Rüdiger Hoschke | 15 | 110 m Hürden (91,4 cm) (B-Jugendliche) | 21.2s | |
Hans-Peter Jäger | 15 | 110 m Hürden (91,4 cm) (B-Jugendliche) | 21.2s | |
Johann Woytek | 15 | 110 m Hürden (91,4 cm) (B-Jugendliche) | 20.6s | |
Gerd Schlönvogt | 28 | 1500 Meter | 5:08,10 | |
Rüdiger Hoschke | 15 | Achtkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m, 110 Hürden, 1,50kg Diskus, Stab) | 2657 Pkt | (2595) (12,7 - 5,23 - 8,70 - 1,50 - 3:56,0 - 21,2 - 24,04 - 2,00) |
Hans-Peter Jäger | 15 | Achtkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m, 110 Hürden, 1,50kg Diskus, Stab) | 2969 Pkt | (2974) (12,9 - 5,33 - 9,06 - 1,50 - 3:31,8 - 21,2 - 28,26 - 2,30) |
Armin Thoma | 16 | Achtkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m, 110 Hürden, 1,50kg Diskus, Stab) | 3896 Pkt | (3949) (11,5 - 5,90 - 11,21 - 1,70 - 3:23,5 - 18,5 - 27,70 - 2,30) |
Johann Woytek | 15 | Achtkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m, 110 Hürden, 1,50kg Diskus, Stab) | 2595 Pkt | (2381) (13,9 - 4,26 - 9,01 - 1,35 - 3:08,2 - 20,6 - 21,09 - 2,20) |
Rüdiger Hoschke | 15 | Achtkampf Mannschaft | 23918 Pkt |
Armin Thoma (1953)
,
Hans-Peter Jäger (1954)
,
Rüdiger Hoschke (1954)
|
Rüdiger Hoschke | 15 | Achtkampf Mannschaft | 23918 Pkt |
Armin Thoma (1953)
,
Hans-Peter Jäger (1954)
,
Rüdiger Hoschke (1954)
|
Hans-Peter Jäger | 15 | Achtkampf Mannschaft | 23918 Pkt |
Armin Thoma (1953)
,
Hans-Peter Jäger (1954)
,
Rüdiger Hoschke (1954)
|
Hans-Peter Jäger | 15 | Achtkampf Mannschaft | 23918 Pkt |
Armin Thoma (1953)
,
Hans-Peter Jäger (1954)
,
Rüdiger Hoschke (1954)
|
Armin Thoma | 16 | Achtkampf Mannschaft | 23918 Pkt |
Armin Thoma (1953)
,
Hans-Peter Jäger (1954)
,
Rüdiger Hoschke (1954)
|
Armin Thoma | 16 | Achtkampf Mannschaft | 23918 Pkt |
Armin Thoma (1953)
,
Hans-Peter Jäger (1954)
,
Rüdiger Hoschke (1954)
|
Hans-Peter Jäger | 15 | Diskuswurf (1,5 kg) | 28.26m | |
Johann Woytek | 15 | Diskuswurf (1,5 kg) | 21.09m | |
Armin Thoma | 16 | Kugelstoß (5,00 kg) | 11.21m | |
Rüdiger Hoschke | 15 | Stabhochsprung | 2.00m | |
Hans-Peter Jäger | 15 | Stabhochsprung | 2.30m | |
Gerd Schlönvogt | 28 | Stabhochsprung | 2.30m | |
Armin Thoma | 16 | Stabhochsprung | 2.30m | |
Johann Woytek | 15 | Stabhochsprung | 2.20m |