Wehr - 16.05.1993
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Alexandra Döbele | 14 | 800 Meter | 2:51,00 | |
Sabrina Himmelreich | 12 | 800 Meter | 2:44,20 | |
Ann-Kathrin Langer | 12 | 800 Meter | 3:06,80 | |
Alexandra Döbele | 14 | Siebenkampf (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 2807 Pkt | (15,8 - 1,32 - 6,85 - 11,1 - 4,12 - 23,82 - 2:51,0) |
Caroline Gebhard | 13 | Siebenkampf (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 2210 Pkt | (3957) (17,3 - 1,08 - 6,17 - 11,9 - 3,48 - 14,74 - 3:18,3) |
Sabrina Himmelreich | 12 | Siebenkampf (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 2524 Pkt | (16,7 - 1,28 - 5,85 - 11,4 - 3,76 - 12,48 - 2:44,2) |
Ann-Kathrin Langer | 12 | Siebenkampf (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 2047 Pkt | (18,6 - 1,04 - 4,70 - 12,8 - 3,41 - 16,38 - 3:06,8) |
Alexandra Döbele | 14 | Siebenkampf Mannschaft (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 8574 Pkt |
Alexandra Schwan (1979)
,
Alexandra Döbele (1979)
,
Caroline Gebhard (1980)
|
Caroline Gebhard | 13 | Siebenkampf Mannschaft (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 8574 Pkt |
Alexandra Schwan (1979)
,
Alexandra Döbele (1979)
,
Caroline Gebhard (1980)
|
Alexandra Schwan | 14 | Siebenkampf Mannschaft (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 8574 Pkt |
Alexandra Schwan (1979)
,
Alexandra Döbele (1979)
,
Caroline Gebhard (1980)
|
Caroline Gebhard | 13 | Speerwurf (400 g) | 14.74m | |
Sabrina Himmelreich | 12 | Speerwurf (400 g) | 12.48m |