Wehr - 09.06.1968

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Josef Casabianchi 18 Kugelstoß (6,25 kg) 9.30m
Josef Casabianchi 18 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) 1880 Pkt (11,6 - 4,96 - 9,30 - 1,35 - 3:33,2)
Josef Casabianchi 18 100 Meter 11.6s
Manfred Casabianchi 19 Weitsprung 5.67m
Manfred Casabianchi 19 Diskuswurf (2,00 kg) 14.92m
Manfred Casabianchi 19 Speerwurf (800 g) 19.15m
Manfred Casabianchi 19 200 Meter 24.4s
Manfred Casabianchi 19 Internationaler Fünfkampf (Weit, 800 g Speer, 200m, 2,00 kg Diskus, 1500m) 1854 Pkt (1566) (5,67 - 19,15 - 24,2 - 14,92 - 5:39,3)
Manfred Casabianchi 19 1500 Meter 5:39,30
Reinhard Gassmann 18 Kugelstoß (6,25 kg) 9.12m
Reinhard Gassmann 18 100 Meter 12.8s
Reinhard Gassmann 18 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) 0 Pkt 2095) (12,8 - 5,12 - 9,12 - 1,45 - 2:54,9)
Reinhard Gassmann 18 1000 Meter 2:54,90
Reinhard Gassmann 18 Weitsprung 5.12m
Werner Siuda 18 100 Meter 12.2s
Werner Siuda 18 Kugelstoß (6,25 kg) 8.54m
Werner Siuda 18 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) 1929 Pkt (12,2 - 5,12 - 8,54 - 1,45 - 3:20,8)
Armin Thoma 15 Kugelstoß (6,25 kg) 8.57m
Armin Thoma 15 100 Meter 11.6s
Armin Thoma 15 Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) 2717 Pkt (2538) (11,6 - 5,77 - 9,99 - 1,62 - 3:14,2)
Armin Thoma 15 1000 Meter 3:14,20
Armin Thoma 15 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) 2632 Pkt (2430) (11,6 - 5,77 - 8,57 - 1,62 - 3:14,2)
Armin Thoma 15 Hochsprung 1.62m
Armin Thoma 15 Kugelstoß (5,00 kg) 9.99m