Teningen - 10.05.1997

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Alexandra Döbele 18 Hochsprung 1.40m
Alexandra Döbele 18 200 Meter 30.7s
Alexandra Döbele 18 Vierkampf (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 200m) 1231 Pkt (0,00 - 1,40 - 6,25 - 30,5)
Alexandra Döbele 18 800 Meter 2:48,30
Felix Hegar 19 Kugelstoß (6,25 kg) 8.45m
Felix Hegar 19 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 400m) 2561 Pkt (12,1 - 5,38 - 8,45 - 1,68 - 54,8)
Felix Hegar 19 400 Meter 54.8s
Felix Hegar 19 Hochsprung 1.68m
Felix Hegar 19 Weitsprung 5.38m
Ulrike Hegar 18 200 Meter 30.0s
Ulrike Hegar 18 800 Meter 2:42,90
Ulrike Hegar 18 Hochsprung 1.52m
Christine Lunke 19 800 Meter 2:51,80
Christine Lunke 19 Hochsprung 1.32m