- 1969

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Michael Bumann 11 600 Meter 2:04,30
Friederike Eberle 12 100 Meter 15.2s
Friederike Eberle 12 50 Meter 7,80s
U. Endres 13 600 Meter 1:59,70
Reinhard Gassmann 19 5000 Meter 18:49,40
Kathrin Hillermann 11 Kugelstoß (2,50 kg) 6.43m
Kathrin Hillermann 11 Diskuswurf (1,00 kg) 16.43m
Kathrin Hillermann 11 Speerwurf (600 g) 14.55m
Karin Jäger Weitsprung 4.39m
Ulrike Morath 13 Diskuswurf (1,00 kg) 14.34m
Ulrike Morath 13 Speerwurf (600 g) 20.36m
Johann Woytek 15 Kugelstoß (6,25 kg) 7.66m