Wehr - 15.05.1993

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Alexandra Döbele 14 Hochsprung 1.32m
Caroline Gebhard 13 75 Meter 11,90s
Caroline Gebhard 13 80 m Hürden 17,30s
Sabrina Himmelreich 12 Kugelstoß (3,00 kg) 5.85m
Sabrina Himmelreich 12 80 m Hürden 16,70s
Ann-Kathrin Langer 12 80 m Hürden 18,60s
Marcus Schwan 18 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 400m) 2176 Pkt (12,7 - 5,22 - 9,53 - 1,56 - 60,8)
Marcus Schwan 18 100 Meter 12.7s
Marcus Schwan 18 400 Meter 60.8s
Marcus Schwan 18 Hochsprung 1.56m
Marcus Schwan 18 Weitsprung 5.22m