Schopfheim - 06.09.1992

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Alexandra Döbele 13 75 Meter 11,60s
Alexandra Döbele 13 80 m Hürden 16,90s
Alexandra Döbele 13 Kugelstoß (3,00 kg) 6.37m
Alexandra Döbele 13 Diskuswurf (0,75 kg) 19.10m
Alexandra Döbele 13 Blockwettkampf Wurf (75m, 80m Hürden, Weit, 3,00 kg Kugel, 0,75 kg Diskus) 1758 Pkt (11,6 - 16,9 - 3,55 - 6,37 - 19,10)
Caroline Gebhard 12 Kugelstoß (3,00 kg) 5.36m
Caroline Gebhard 12 Blockwettkampf Wurf (50m, 60m Hürden, Weit, 3,00 kg Kugel, 0,75 kg Diskus) 1486 Pkt (8,6 - 14,8 - 3,46 - 5,36 - 12,58)
Andrea Kaiser 14 Blockwettkampf Lauf (75m, 80m Hürden, Weit, Hoch, 800m) 1787 Pkt (11,2 - 16,8 - 3,59 - 1,16 - 2:57,6)
Andrea Kaiser 14 80 m Hürden 16,80s
Frank Kaiser 12 60 m Hürden 12,50s
Frank Kaiser 12 Hochsprung 1.32m
Frank Kaiser 12 Blockwettkampf Lauf (50 m, 60 m Hü, Weit, Hoch, 1000 m) 1679 Pkt (8,5 - 12,5 - 3,50 - 1,32 - 3:42,5)
Tanja Kalt 11 Speerwurf (400 g) 9.71m
Tanja Kalt 11 60 m Hürden 14,30s
Tanja Kalt 11 Blockwettkampf Sprint/Sprung (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 400 g Speer) 1396 Pkt (8,6 - 14,3 - 3,15 - 1,04 - 9,71)
Heike Krüsch 14 Kugelstoß (3,00 kg) 7.04m
Heike Krüsch 14 Diskuswurf (0,75 kg) 14.50m
Heike Krüsch 14 Blockwettkampf Wurf (75m, 80m Hürden, Weit, 3,00 kg Kugel, 0,75 kg Diskus) 1389 Pkt (11,9 - disq. - 3,75 - 7,04 - 14,50)
Ann-Kathrin Langer 11 60 m Hürden 14,50s
Ann-Kathrin Langer 11 Blockwettkampf Sprint/Sprung (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 400 g Speer) 1029 Pkt (9,3 - 14,5 - 3,15 - 1,00 - o.g.V.)
Marcus Schwan 17 Blockwettkampf Wurf (100m, 110 Hürden, Weit, 5,00 kg Kugel, 1,5 kg Diskus) 2294 Pkt (2294) (12,7 - 20,4 - 5,16 - 11,02 - 34,64)
Marcus Schwan 17 110 m Hürden (91,4 cm) 20.4s
Marcus Schwan 17 Weitsprung 5.16m
Marcus Schwan 17 Diskuswurf (1,50 kg) 34.64m
Stefanie Stratz 11 60 m Hürden 15,10s
Stefanie Stratz 11 Blockwettkampf Lauf (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 800m) 1537 Pkt (8,3 - 15,1 - 3,35 - 1,12 - 3:13,7)
Stefanie Stratz 11 Hochsprung 1.12m
Stefanie Stratz 11 800 Meter 3:13,70