Wehr - 15.09.1996
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Christine Lunke | 18 | 100 Meter | 14.3s | |
Tobias Hegar | 15 | 75 Meter | 10,20s | |
Sabrina Himmelreich | 15 | 75 Meter | 10,10s | |
Sophia Rohrer | 14 | 75 Meter | 10,30s | |
Tobias Hegar | 15 | Hochsprung | 1.40m | |
Christine Lunke | 18 | Kugelstoß (4,00 kg) | 6.79m | |
Tobias Hegar | 15 | Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, 4,00 kg Kugel) | 1721 Pkt | (10,2 - 4,51 - 1,40 - 8,15) |
Sabrina Himmelreich | 15 | Vierkampf (75m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 1986 Pkt | (10,1 - 4,37 - 1,60 - 9,42) |
Almuth Kramer | 14 | Vierkampf (75m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 1349 Pkt | (11,9 - 3,08 - 7,34 - 1,24) |
Kathrin Wischnewski | 14 | Vierkampf (75m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 1268 Pkt | (12,0 - 3,67 - 5,93 - 1,12) |
Sabrina Himmelreich | 15 | Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 7748 Pkt |
Sabrina Himmelreich (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sabine Stratz (1943)
,
A. Kramer
|
A. Kramer | Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 7748 Pkt |
Sabrina Himmelreich (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sabine Stratz (1943)
,
A. Kramer
|
|
Sophia Rohrer | 14 | Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 7748 Pkt |
Sabrina Himmelreich (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sabine Stratz (1943)
,
A. Kramer
|
Sabine Stratz | 53 | Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 7748 Pkt |
Sabrina Himmelreich (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sabine Stratz (1943)
,
A. Kramer
|
Tobias Hegar | 15 | Weitsprung | 4.51m | |
Christine Lunke | 18 | Weitsprung | 4.15m |