Rheinfelden - 29.04.2001

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Andreas Borgiel 21 1500 Meter 4:52,78
Katharina Butz 16 200 Meter 27,90s (-0,2)
Katharina Butz 16 Kugelstoß (4,00 kg) 7.72m
Jonas Hamm 19 1500 Meter 4:30,55
Tim Hander 16 1500 Meter 4:58,01
Matthias Jagenow 15 Speerwurf (600 g) 19.89m
Matthias Jagenow 15 Hochsprung 1.36m
Matthias Jagenow 15 100 Meter 13,67s (+0,0)
Matthias Jagenow 15 Blockwettkampf Sprint/Sprung (100 m, 80 m Hü, Weit, Hoch, 600 g Speer) 2107 Pkt (13,67* - 14,18* - 4,33* - 1,36 - 19,89)
Matthias Jagenow 15 Weitsprung 4.33m
Matthias Jagenow 15 80 m Hürden 14,18s (+0,1)
Fabian Loser 16 100 Meter 12,78s (+1,8)
Fabian Loser 16 200 Meter 26,44s (+0,2)
Patricia Strittmatter 16 200 Meter 29,44s (-0,9)
Markus Werner 14 Blockwettkampf Lauf (100 m, 80 m Hü, Weit, 200g Ball, 2000 m) 1983 Pkt (14,91* - 16,27* - 4,25* - 35,50 - 6:46,65)
Markus Werner 14 2000 Meter 6:46,65
Markus Werner 14 80 m Hürden 16,27s (+0,7)
Markus Werner 14 Weitsprung 4.25m
Markus Werner 14 Ballwurf (200 g) 35.50m
Markus Werner 14 100 Meter 14,91s (-0,2)
Markus Ziel 15 80 m Hürden 16,04s (+1,8)
Markus Ziel 15 100 Meter 13,64s (+0,1)
Markus Ziel 15 Ballwurf (200 g) 41.50m
Markus Ziel 15 Weitsprung 4.72m
Markus Ziel 15 2000 Meter 7:14,11
Markus Ziel 15 Blockwettkampf Lauf (100 m, 80 m Hü, Weit, 200g Ball, 2000 m) 2120 Pkt (13,64* - 16,04* - 4,72* - 41,50 - 7:14,11)