Jonas Hamm (1982) Neues Ergebnis hinzufügen

Aktiver Zeitraum: 1993 - 2002 (10 Jahre)
35 persönliche Bestleistungen
1 Bezirksrekord
Stimmt hier was nicht? Dann klicke bitte einfach hier.
Bestleistungen:
Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
2002-06-19 19.06.2002 Waldshut-Tiengen 20 1000 Meter 2:52,70
2002-07-26 26.07.2002 Rheinfelden 20 5000 Meter 17:16,07
2002-03-10 10.03.2002 Rheinfelden 20 Halbmarathon 1:21:52,00
2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH 19 4 x 1500 Meter 18:53,10 Andreas Borgiel (1980) , Jonas Hamm (1982) , Ralf Grohmann (1971) , David Kiefer (1979)

2001-05-01 01.05.2001 Basel/CH 19 1000 Meter 2:47,55
2001-04-29 29.04.2001 Rheinfelden 19 1500 Meter 4:30,55
2001-08-11 11.08.2001 Baden/CH 19 3000 Meter 9:58,22
2001-08-16 16.08.2001 Aarau/CH 19 5000 Meter 17:13,02
2001-03-11 11.03.2001 St. Leon-Rot 19 10 km 36:45,00
2000-09-10 10.09.2000 Berlin 18 Marathon Mannschaft 9:14:21,00 Sandro Baratti (1982) , Jonas Hamm (1982)

Bezirksrekord

2000-05-06 06.05.2000 Tuttlingen 18 3 x 1000 Meter 8:24,52 Jonas Hamm (1982) , Tobias Hegar (1981) , Sandro Baratti (1982)

2000-09-16 16.09.2000 Stein/CH 18 100 Meter 12.8s
2000-08-08 08.08.2000 Olten/CH 18 800 Meter 2:12,23
2000-09-16 16.09.2000 Stein/CH 18 1000 Meter 2:59,30
2000-05-07 07.05.2000 Höllstein 18 1500 Meter 4:45,72
2000-08-02 02.08.2000 Aarau/CH 18 3000 Meter 10:01,24
2000-06-22 22.06.2000 Wehr 18 5000 Meter 17:20,56
2000-03-04 04.03.2000 Bad Liebenzell 18 10 km 37:16,00
2000-09-10 10.09.2000 Berlin 18 Marathon 3:05:02,00
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 17 100 Meter 13.2s
1999-05-01 01.05.1999 Basel/CH 17 1000 Meter 2:58,64
1999-07-17 17.07.1999 Gaggenau 17 3000 Meter 10:08,94
1999-07-30 30.07.1999 Rheinfelden 17 5000 Meter 17:34,49
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 17 Kugelstoß (5,00 kg) 7.06m
1998-04-26 26.04.1998 Höllstein 16 100 Meter 13,66s
1998-04-28 28.04.1998 Rheinfelden 16 200 Meter 28,20s
1998-04-28 28.04.1998 Rheinfelden 16 400 Meter 62,12s
1998-07-20 20.07.1998 Stein/CH 16 1000 Meter 3:01,70
1998-04-26 26.04.1998 Höllstein 16 1500 Meter 4:57,51
1998-07-25 25.07.1998 Gengenbach 16 3000 Meter 10:30,38
1998-07-31 31.07.1998 Rheinfelden 16 5000 Meter 18:34,00
1993-09-08 08.09.1993 Wehr 11 3 x 1000 Meter 11:50,50 Eric Epperlein (1979) , Paolo Rizzo (1979) , Jonas Hamm (1982)

1995-07-03 03.07.1995 Laufenburg 13 Speerwurf (400 g) 17.58m
1995-07-24 24.07.1995 Bad Säckingen 13 Dreikampf (50m, Weit, 200 g Ball) 928 Pkt (8,2 - 3,60 - 29,00)
1995-07-24 24.07.1995 Bad Säckingen 13 Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 200 g Ball) 4696 Pkt Martin Rieger (1983) , Felix Eggert (1983) , Jonas Hamm (1982) , Florian Fautz (1982) , Philipp Hegar (1983)