Rheinfelden - 10.05.1998
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sven Döbele | 15 | 1000 Meter | 3:21,81 | |
Felix Hegar | 20 | 110 m Hürden | 18,01s | |
Marcus Schwan | 23 | 110 m Hürden | 21,53s | |
Felix Hegar | 20 | 1500 Meter | 5:17,05 | |
Sven Döbele | 15 | Achtkampf (80 m Hü, Weit, 4,00 kg Kugel, Hoch, Diskus, Stab, 600 g Speer, 1000m) | 3871 Pkt | (13,21 - 5,23 - 10,95 - 1,64 - 26,53 - 2,20 - 28,22 - 3:21,81) |
Felix Hegar | 20 | Diskuswurf (2,00 kg) | 19.09m | |
Felix Hegar | 20 | Speerwurf (800 g) | 33.24m | |
Sven Döbele | 15 | Stabhochsprung | 2.20m | |
Felix Hegar | 20 | Stabhochsprung | 2.10m | |
Felix Hegar | 20 | Zehnkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m, 110m Hürden, Diskus, Stab, Speer, 1500m) | 4239 Pkt | (12,22 - 5,20 - 8,16 - 1,65 - 55,42 - 18,01 - 19,09 - 2,10 - 33,24 - 5:17,05) |
Marcus Schwan | 23 | Zehnkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m, 110m Hürden, Diskus, Stab, Speer, 1500m) | 3787 Pkt | (13,06 - 5,18 - 8,86 - 1,56 - 59,91 - 21,53 - 29,97 - 1,80 - 34,18 - 5:13,95) |
Raimund Huber | 31 | Zehnkampf Mannschaft | 12451 Pkt |
Raimund Huber (1967)
,
Marcus Schwan (1975)
|
Marcus Schwan | 23 | Zehnkampf Mannschaft | 12451 Pkt |
Raimund Huber (1967)
,
Marcus Schwan (1975)
|