Laufenburg - 20.06.1998
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sonja Jendryssek | 16 | 100 m Hürden | 17,35s | |
Sophia Rohrer | 16 | 100 m Hürden | 17,08s | |
Ronja Hienle | 15 | 100 m Hürden (76cm) | 20,10s | |
Ronja Hienle | 15 | 100 Meter | 13,80s | |
Sophia Rohrer | 16 | 100 Meter | 13,53s | |
Arne Kramer | 14 | 80 m Hürden | 15,33s | |
Sonja Jendryssek | 16 | Hochsprung | 1.24m | |
Nicole Keller | 17 | Hochsprung | 1.27m | |
Andrea Lunke | 16 | Hochsprung | 1.39m | |
Sophia Rohrer | 16 | Hochsprung | 1.42m | |
Ronja Hienle | 15 | Kugelstoß (4,00 kg) | 5.35m | |
Sonja Jendryssek | 16 | Kugelstoß (4,00 kg) | 6.12m | |
Sophia Rohrer | 16 | Kugelstoß (4,00 kg) | 7.18m | |
Ronja Hienle | 15 | Vierkampf (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 1510 Pkt | (20,10 - 1,24 - 5,35 - 13,80) |
Sonja Jendryssek | 16 | Vierkampf (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 1768 Pkt | (17,35 - 1,24 - 6,12 - 14,15) |
Nicole Keller | 17 | Vierkampf (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 1276 Pkt | (20,87 - 1,27 - 5,80 - 15,39) |
Andrea Lunke | 16 | Vierkampf (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 1727 Pkt | (19,29 - 1,39 - 6,14 - 14,15) |
Sophia Rohrer | 16 | Vierkampf (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 2148 Pkt | (17,08 - 1,42 - 7,18 - 13,53) |
Ronja Hienle | 15 | Vierkampf Mannschaft (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 8429 Pkt |
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
,
Andrea Lunke (1982)
,
Ronja Hienle (1983)
,
Nicole Keller (1981)
|
Sonja Jendryssek | 16 | Vierkampf Mannschaft (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 8429 Pkt |
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
,
Andrea Lunke (1982)
,
Ronja Hienle (1983)
,
Nicole Keller (1981)
|
Nicole Keller | 17 | Vierkampf Mannschaft (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 8429 Pkt |
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
,
Andrea Lunke (1982)
,
Ronja Hienle (1983)
,
Nicole Keller (1981)
|
Andrea Lunke | 16 | Vierkampf Mannschaft (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 8429 Pkt |
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
,
Andrea Lunke (1982)
,
Ronja Hienle (1983)
,
Nicole Keller (1981)
|
Sophia Rohrer | 16 | Vierkampf Mannschaft (100m Hürden, Hoch, 4,00 kg Kugel, 100m) | 8429 Pkt |
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
,
Andrea Lunke (1982)
,
Ronja Hienle (1983)
,
Nicole Keller (1981)
|