Höllstein - 24.04.2016
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Fabian Kaskel | 13 | 75 Meter | 10,96s | |
Fabian Kaskel | 13 | Hochsprung | 1.36m | |
Arne Volz | 12 | Hochsprung | 1.32m | |
Feline Weger | 14 | Siebenkampf (100m - Weit - 3,00 kg Kugel - Hoch - 80 m Hürden - 500 g Speer - 800m) | 3024 Pkt | (14,54 (+0,6) - 4,35 (+0,3) - 9,68 - 1,40 - 15,94 (+1,6) - 27,64 - 3:08,11) |
Arne Volz | 12 | Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 1411 Pkt | (11,74 - 3,90 - 1,32 - 33,00) |
Leonie Bühler | 13 | Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 4719 Pkt |
Melina Huber (2004)
,
Leonie Bühler (2003)
,
Hannah Eller (2004)
|
Hannah Eller | 12 | Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 4719 Pkt |
Melina Huber (2004)
,
Leonie Bühler (2003)
,
Hannah Eller (2004)
|
Melina Huber | 12 | Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 4719 Pkt |
Melina Huber (2004)
,
Leonie Bühler (2003)
,
Hannah Eller (2004)
|
Fabian Kaskel | 13 | Weitsprung | 4.17m |