Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4114 Pkt |
Hannah Brück (2000)
,
Johanna Lauer (2000)
,
Jasmin Albiez (2000)
,
Feline Weger (2002)
,
Alina Müller (2002)
|
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | 50 Meter | 9,80s | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | 800 Meter | 3:45,00 | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | Weitsprung | 2.91m | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | Schlagball 80 g | 15.50m | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 713 Pkt | (9,8 - 2,91 - 15,50) |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 8 | 50 Meter | 9,20s | |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 8 | 800 Meter | 3:28,00 | |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 8 | Weitsprung | 3.14m | |
2010-07-02 02.07.2010 | Wehr | 8 | Schlagball (80 g) | 26.00m | |
2010-07-02 02.07.2010 | Wehr | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 864 Pkt | (9,3 - 2,76 - 26,00) |
2011-06-07 07.06.2011 | Bad Säckingen | 9 | 50 Meter | 8,60s | |
2011-06-07 07.06.2011 | Bad Säckingen | 9 | 800 Meter | 3:27,70 | |
2011-06-07 07.06.2011 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.20m | |
2011-10-09 09.10.2011 | Bad Säckingen | 9 | Schlagball (80 g) | 25.50m | |
2011-06-07 07.06.2011 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 978 Pkt | (8,6 - 3,20 - 25,00) |
2011-10-09 09.10.2011 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4371 Pkt |
Feline Weger (2002)
,
Alina Müller (2002)
,
Hannah Stratz (2002)
,
Melina Huber (2004)
,
Carolin Bauer (2002)
|
2012-05-20 20.05.2012 | Wehr | 10 | 4 x 50 Meter | 32,24s |
Kim Bartkowski (2001)
,
Hannah Stratz (2002)
,
Feline Weger (2002)
,
Alina Müller (2002)
|
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf Mannschaft (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 5613 Pkt |
Feline Weger (2002)
,
Alina Müller (2002)
,
Paula Eller (2002)
,
Lena Stoll (2001)
,
Julia Singler (2002)
|
2012-06-24 24.06.2012 | Rheinfelden | 10 | 50 Meter | 8,00s | |
2012-05-08 08.05.2012 | Bad Säckingen | 10 | 800 Meter | 3:34,70 | |
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 10 | Hochsprung | 1.12m | |
2012-05-08 08.05.2012 | Bad Säckingen | 10 | Weitsprung | 3.70m | |
2012-06-24 24.06.2012 | Rheinfelden | 10 | Schlagball (80 g) | 34.00m | |
2012-06-24 24.06.2012 | Rheinfelden | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1182 Pkt | (8,0 - 3,56 - 34,00) |