Bad Säckingen - 09.05.2017
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Felix Krauß | 15 | 100 Meter | 13.0s | |
Kevin Houy | 8 | 50 Meter | 9,30s | |
Paula Thesing | 8 | 50 Meter | 9,20s | |
Alisa Schneider | 12 | 75 Meter | 11,00s | |
Kevin Houy | 8 | 800 Meter | 3:29,40 | |
Tim Noll | 12 | 800 Meter | 3:15,00 | |
Jona Sandner | 8 | 800 Meter | 3:48,30 | |
Paula Thesing | 8 | 800 Meter | 3:34,30 | |
Marvin Vökt | 9 | 800 Meter | 3:30,00 | |
Arne Volz | 13 | 800 Meter | 3:01,40 | |
Sophie Weller | 11 | 800 Meter | 3:20,00 | |
Jule Mutter | 12 | Ballwurf (200 g) | 27.00m | |
Hanna Ruhloff | 13 | Ballwurf (200 g) | 28.00m | |
Arne Volz | 13 | Ballwurf (200 g) | 41.00m | |
Kevin Houy | 8 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 609 Pkt | (9,3 - 3,02 - 18,00) |
Alicia Fischer | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1142 Pkt | (8,2 - 4,00 - 27,00) |
Clara Irngartinger | 13 | Dreikampf (75m, Weit, 200 g Ball) | 980 Pkt | (12,9 - 3,45 - 26,00) |
Jule Mutter | 12 | Dreikampf (75m, Weit, 200 g Ball) | 977 Pkt | (12,9 - 3,36 - 27,00) |
Arne Volz | 13 | Dreikampf (75m, Weit, 200 g Ball) | 1125 Pkt | (11,5 - 4,30 - 41,00) |
Ceren Bayram | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3319 Pkt |
Ceren Bayram (2006)
,
Alicia Fischer (2006)
,
Laura Ruhloff (2007)
|
Alicia Fischer | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3319 Pkt |
Ceren Bayram (2006)
,
Alicia Fischer (2006)
,
Laura Ruhloff (2007)
|
Laura Ruhloff | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3319 Pkt |
Ceren Bayram (2006)
,
Alicia Fischer (2006)
,
Laura Ruhloff (2007)
|
Ceren Bayram | 11 | Schlagball 80 g | 32.00m | |
Marvin Vökt | 9 | Schlagballwurf (80 g) | 28.00m | |
Alicia Fischer | 11 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1484 Pkt | (8,2 - 4,00 - 1,24 - 27,00) |