Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 8 | 4 x 50 Meter | 37,50s |
Ceren Bayram (2006)
,
Alicia Fischer (2006)
,
Kaylin Kaltenbacher (2006)
,
Emely Bühler (2006)
|
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 2563 Pkt |
Ceren Bayram (2006)
,
Alisa Schneider (2005)
,
Jule Mutter (2005)
|
2014-05-20 20.05.2014 | Bad Säckingen | 8 | 50 Meter | 8,50s | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 8 | 800 Meter | 3:19,60 | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 8 | Weitsprung | 3.49m | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 8 | Schlagball (80 g) | 18.50m | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 946 Pkt | (8,5 - 3,49 - 18,50) |
2015-06-27 27.06.2015 | Höllstein | 9 | 50 Meter | 8,12s | |
2015-06-27 27.06.2015 | Höllstein | 9 | 800 Meter | 3:02,50 | |
2015-05-12 12.05.2015 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.84m | |
2015-10-11 11.10.2015 | Bad Säckingen | 9 | Schlagball (80 g) | 25.00m | |
2015-05-12 12.05.2015 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1100 Pkt | (8,1 - 3,84 - 24,00) |
2015-10-11 11.10.2015 | Bad Säckingen | 9 | 4 x 50 Meter | 34,20s |
Ceren Bayram (2006)
,
Kaylin Kaltenbacher (2006)
,
Emely Bühler (2006)
,
Alicia Fischer (2006)
|
2015-05-12 12.05.2015 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 2874 Pkt |
Ceren Bayram (2006)
,
Alicia Fischer (2006)
,
Laura Ruhloff (2007)
|
2016-06-26 26.06.2016 | Rheinfelden | 10 | 4 x 50 Meter | 31,09s |
Alicia Fischer (2006)
,
Jule Mutter (2005)
,
Ceren Bayram (2006)
,
Alisa Schneider (2005)
|
2016-10-16 16.10.2016 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3352 Pkt |
Ceren Bayram (2006)
,
Alisa Schneider (2005)
,
Alicia Fischer (2006)
|
2016-10-16 16.10.2016 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf Mannschaft (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 4104 Pkt |
Ceren Bayram (2006)
,
Alisa Schneider (2005)
,
Alicia Fischer (2006)
|
2016-10-09 09.10.2016 | Höllstein | 10 | 50 Meter | 8,02s | |
2016-10-16 16.10.2016 | Bad Säckingen | 10 | 800 Meter | 3:06,00 | |
2016-10-16 16.10.2016 | Bad Säckingen | 10 | Hochsprung | 1.20m | |
2016-09-25 25.09.2016 | Konstanz | 10 | Weitsprung | 4.04m | |
2016-06-26 26.06.2016 | Rheinfelden | 10 | Schlagball (80 g) | 33.00m | |
2016-10-09 09.10.2016 | Höllstein | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1224 Pkt | (8,02 - 3,90 - 31,50) |
2016-10-16 16.10.2016 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1477 Pkt | (8,2 - 3,95 - 1,20 - 29,50) |
2017-06-24 24.06.2017 | Rheinfelden | 11 | 4 x 75 Meter | 43,60s |
Regula Valenta (2004)
,
Ceren Bayram (2006)
,
Melina Huber (2004)
,
Alisa Schneider (2005)
|