Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2011-10-09 09.10.2011 | Bad Säckingen | 7 | Schlagball 80 g | 12.50m | |
2011-10-09 09.10.2011 | Bad Säckingen | 7 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 522 Pkt | (10,6 - 2,30 - 12,50) |
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4080 Pkt |
Melina Huber (2004)
,
Jana Süßlin (2003)
,
Lotte Stratz (2004)
,
Leonie Bühler (2003)
,
Hanna Ruhloff (2004)
|
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 8 | 800 Meter | 3:29,10 | |
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 8 | Schlagball (80 g) | 18.00m | |
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 683 Pkt | (10,2 - 2,66 - 18,00) |
2013-09-22 22.09.2013 | Bad Säckingen | 9 | 800 Meter | 3:24,60 | |
2013-09-22 22.09.2013 | Bad Säckingen | 9 | Schlagball (80 g) | 22.00m | |
2013-09-22 22.09.2013 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 844 Pkt | (9,4 - 3,00 - 22,00) |
2013-09-22 22.09.2013 | Bad Säckingen | 9 | 4 x 50 Meter | 37,60s |
Alicia Fischer (2006)
,
Regula Valenta (2004)
,
Hanna Ruhloff (2004)
,
Marie Berchtold (2004)
|
2013-09-22 22.09.2013 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 2812 Pkt |
Melina Huber (2004)
,
Regula Valenta (2004)
,
Hanna Ruhloff (2004)
|
2014-09-28 28.09.2014 | Karlsruhe | 10 | 4 x 50 Meter | 32,64s |
Lotte Stratz (2004)
,
Hanna Ruhloff (2004)
,
Paulina Warga (2004)
,
Leonie Bühler (2003)
|
2014-07-05 05.07.2014 | Waldshut-Tiengen | 10 | 800 Meter | 3:11,64 | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 10 | Hochsprung | 1.04m | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 10 | Weitsprung | 3.41m | |
2014-09-28 28.09.2014 | Karlsruhe | 10 | Schlagball (80 g) | 29.50m | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1004 Pkt | (9,1 - 3,41 - 29,00) |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1208 Pkt | (9,1 - 3,41 - 1,04 - 29,00) |
2015-05-12 12.05.2015 | Bad Säckingen | 11 | 800 Meter | 3:06,70 | |
2015-09-20 20.09.2015 | Wehr | 11 | Hochsprung | 1.24m | |
2015-09-20 20.09.2015 | Wehr | 11 | Schlagball 80 g | 32.00m | |
2015-09-20 20.09.2015 | Wehr | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1073 Pkt | (9,02 - 3,48 - 32,00) |
2015-09-20 20.09.2015 | Wehr | 11 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1415 Pkt | (9,02 - 3,48 - 1,24 - 32,00) |
2015-05-12 12.05.2015 | Bad Säckingen | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3590 Pkt |
Melina Huber (2004)
,
Lotte Stratz (2004)
,
Hanna Ruhloff (2004)
|
2015-05-12 12.05.2015 | Bad Säckingen | 11 | Vierkampf Mannschaft (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 4479 Pkt |
Melina Huber (2004)
,
Lotte Stratz (2004)
,
Hanna Ruhloff (2004)
|