Laufenburg - 13.05.1999
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Florian Jendryssek | 13 | 1000 Meter | 3:49,60 | |
Florian Sauer | 12 | 1000 Meter | 3:46,30 | |
Daniel Guy | 13 | 50 Meter | 7,50s | |
Madoline Rebholz | 12 | 50 Meter | 8,00s | |
Alexander Triebs | 12 | 50 Meter | 7,60s | |
Martin Hackel | 13 | 60 m Hürden | 12,60s | |
Patricia Kramer | 13 | 60 m Hürden | 12,90s | |
Sebastian Martin | 13 | 60 m Hürden | 12,10s | |
Madoline Rebholz | 12 | 60 m Hürden | 13,90s | |
Florian Sauer | 12 | 60 m Hürden | 13,40s | |
Alexander Triebs | 12 | 60 m Hürden | 11,90s | |
Markus Werner | 12 | 60 m Hürden | 13,00s | |
Thorsten Reigers | 14 | 75 Meter | 10,50s | |
Patricia Kramer | 13 | 800 Meter | 2:51,10 | |
Pierre Droigk | 13 | Ballwurf (200 g) | 37.00m | |
Florian Sauer | 12 | Ballwurf (200g) | 30.00m | |
Martin Hackel | 13 | Blockwettkampf Lauf (50 m, 60 m Hü, Weit, 200 g Ball, 1000 m) | 1541 Pkt | (8,4 - 12,6 - 3,39 - 29,50 - 3:49,7) |
Florian Jendryssek | 13 | Blockwettkampf Lauf (50 m, 60 m Hü, Weit, 200 g Ball, 1000 m) | 1426 Pkt | (8,4 - 12,4 - 2,73 - 24,00 - 3:49,6) |
Florian Sauer | 12 | Blockwettkampf Lauf (50 m, 60 m Hü, Weit, 200 g Ball, 1000 m) | 1531 Pkt | (8,2 - 13,4 - 3,42 - 30,00 - 3:46,3) |
Markus Werner | 12 | Blockwettkampf Lauf (50 m, 60 m Hü, Weit, 200 g Ball, 1000 m) | 1701 Pkt | (8,3 - 13,0 - 3,97 - 28,00 - 3:17,9) |
Pierre Droigk | 13 | Blockwettkampf Mannschaft | 8947 Pkt |
Pierre Droigk (1986)
,
Daniel Guy (1986)
,
Markus Werner (1987)
,
Sebastian Martin (1986)
,
Martin Hackel (1986)
|
Daniel Guy | 13 | Blockwettkampf Mannschaft | 8947 Pkt |
Pierre Droigk (1986)
,
Daniel Guy (1986)
,
Markus Werner (1987)
,
Sebastian Martin (1986)
,
Martin Hackel (1986)
|
Martin Hackel | 13 | Blockwettkampf Mannschaft | 8947 Pkt |
Pierre Droigk (1986)
,
Daniel Guy (1986)
,
Markus Werner (1987)
,
Sebastian Martin (1986)
,
Martin Hackel (1986)
|
Sebastian Martin | 13 | Blockwettkampf Mannschaft | 8947 Pkt |
Pierre Droigk (1986)
,
Daniel Guy (1986)
,
Markus Werner (1987)
,
Sebastian Martin (1986)
,
Martin Hackel (1986)
|
Markus Werner | 12 | Blockwettkampf Mannschaft | 8947 Pkt |
Pierre Droigk (1986)
,
Daniel Guy (1986)
,
Markus Werner (1987)
,
Sebastian Martin (1986)
,
Martin Hackel (1986)
|