Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1995-07-24 24.07.1995 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 3146 Pkt |
Daniel Guy (1986)
,
Thorsten Reigers (1985)
,
Sebastian Martin (1986)
,
Alexander Triebs (1987)
|
1997-07-29 29.07.1997 | Lörrach | 12 | 3 x 1000 Meter | 10:29,30 |
Thorsten Reigers (1985)
,
Ismail Ugur (1984)
,
Arne Kramer (1984)
|
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 12 | 1000 Meter | 3:55,50 | |
1997-04-19 19.04.1997 | Rheinfelden | 12 | 60 m Hürden | 13,51s | |
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 12 | Hochsprung | 1.20m | |
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 12 | Ballwurf (200g) | 34.00m | |
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 12 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 1258 Pkt | (8,4 - 3,57 - 1,20 - 34,00) |
1997-04-19 19.04.1997 | Rheinfelden | 12 | Blockwettkampf Sprint/Sprung (50 m, 60 m Hü, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 1421 Pkt | (8,76 - 13,51 - 3,49 - 1,12 - 31,50) |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 13 | 50 Meter | 7,80s | |
1998-04-25 25.04.1998 | Höllstein | 13 | 60 m Hürden | 12,68s | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 13 | Hochsprung | 1.22m | |
1998-04-25 25.04.1998 | Höllstein | 13 | Weitsprung | 4.18m | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 13 | Ballwurf (200 g) | 43.00m | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 13 | Dreikampf (50m, Weit, 200 g Ball) | 1098 Pkt | (7,8 - 3,88 - 43,00) |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 13 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 1427 Pkt | (7,8 - 3,88 - 1,22 - 43,00) |
1998-04-25 25.04.1998 | Höllstein | 13 | Blockwettkampf Sprint/Sprung (50 m, 60 m Hü, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 1701 Pkt | (8,33* - 12,68* - 4,18 - 1,20 - 40,00) |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 13 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 200 g Ball) | 5203 Pkt |
Thorsten Reigers (1985)
,
Pierre Droigk (1986)
,
Fabian Loser (1985)
,
Daniel Guy (1986)
,
Martin Hackel (1986)
|
1998-04-25 25.04.1998 | Höllstein | 13 | Blockwettkampf Mannschaft | 8282 Pkt |
Pierre Droigk (1986)
,
Christian Hienle (1985)
,
Thorsten Reigers (1985)
,
Daniel Guy (1986)
,
Sebastian Martin (1986)
|
1999-07-19 19.07.1999 | Stein/CH | 14 | Vierkampf Mannschaft (75 m, Weit, 4,00 kg Kugel, Hoch) | 7664 Pkt |
Daniel Guy (1986)
,
Thorsten Reigers (1985)
,
Christian Hienle (1985)
,
Robert Böhme (1985)
,
David Kiefer (1979)
|
1999-05-13 13.05.1999 | Laufenburg | 14 | 75 Meter | 10,50s | |
1999-04-25 25.04.1999 | Weil am Rhein | 14 | 2000 Meter | 8:03,98 | |
1999-04-25 25.04.1999 | Weil am Rhein | 14 | 80 m Hürden | 15,70s (+0,0) | |
1999-07-19 19.07.1999 | Stein/CH | 14 | Hochsprung | 1.32m | |
1999-05-13 13.05.1999 | Laufenburg | 14 | Weitsprung | 4.30m | |
1999-07-19 19.07.1999 | Stein/CH | 14 | Kugelstoß (4,00 kg) | 9.22m |