Lörrach - 08.05.1988
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Oliver Bartelt | 15 | 1000 Meter | 3:27,20 | |
Helge Laufer | 15 | 1000 Meter | 3:16,20 | |
Andreas Freudenreich | 21 | 110 m Hürden | 19.3s | |
Raimund Huber | 21 | 1500 Meter | 4:36,10 | |
Oliver Bartelt | 15 | Achtkampf (80 m Hü, Weit, 4,00 kg Kugel, Hoch, Diskus, Stab, 600 g Speer, 1000m) | 3331 Pkt | (6864) (13,1 - 4,48 - 7,03 - 1,46 - 17,54 - 2,20 - 23,34 - 3:27,2) |
Helge Laufer | 15 | Achtkampf (80 m Hü, Weit, 4,00 kg Kugel, Hoch, Diskus, Stab, 600 g Speer, 1000m) | 3917 Pkt | (8044) (12,5 - 5,28 - 10,82 - 1,58 - 26,86 - 2,00 - 35,24 - 3:16,2) |
Oliver Bartelt | 15 | Diskuswurf (1 kg) | 17.54m | |
Helge Laufer | 15 | Diskuswurf (1 kg) | 26.86m | |
Oliver Bartelt | 15 | Stabhochsprung | 2.20m | |
Andreas Freudenreich | 21 | Stabhochsprung | 1.80m | |
Helge Laufer | 15 | Stabhochsprung | 2.00m | |
Patrick Dockhorn | 21 | Zehnkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m, 110m Hürden, Diskus, Stab, Speer, 1500m) | 4480 Pkt | (12,0 - 5,11 - 8,00 - 1,58 - 53,9 - 17,7 - 19,08 - 2,00 - 38,54 - 4:41,4) |
Andreas Freudenreich | 21 | Zehnkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m, 110m Hürden, Diskus, Stab, Speer, 1500m) | 4492 Pkt | (12,2 - 5,78 - 7,28 - 1,66 - 53,0 - 19,3 - 23,04 - 1,80 - 29,30 - 4:26,9) |
Patrick Dockhorn | 21 | Zehnkampf Mannschaft | 14006 Pkt |
Raimund Huber (1967)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
|
Andreas Freudenreich | 21 | Zehnkampf Mannschaft | 14006 Pkt |
Raimund Huber (1967)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
|
Raimund Huber | 21 | Zehnkampf Mannschaft | 14006 Pkt |
Raimund Huber (1967)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
|