Michael und Michael

Gemeinsam erzielte Mannschaftsbestleistungen (15)

Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
1988-04-24 24.04.1988 Lörrach 22 4 x 100 Meter 44,60s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-05-01 01.05.1986 Basel/CH 20 4 x 100 Meter 44,98s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Rolf Schlönvogt (1968) , Michael Hönigschmied (1966)

1987-04-26 26.04.1987 Bad Säckingen 21 4 x 100 Meter 46,20s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Patrick Dockhorn (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1987-09-06 06.09.1987 Schopfheim 21 4 x 100 Meter 46,70s Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Frank Schlönvogt (1969) , Michael Hönigschmied (1966)

1985-05-15 15.05.1985 Bad Säckingen 19 4 x 100 Meter 47,60s Oliver Freudenreich (1965) , Michael Geisinger (1966) , Markus Amann (1966) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-05-24 24.05.1986 Lörrach 20 4 x 100 Meter 47,90s Michael Geisinger (1966) , Thomas Schindler (1967) , Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1987-07-19 19.07.1987 Freistett 21 4 x 400 Meter 3:32,24 Michael Geisinger (1966) , Raimund Huber (1967) , Andreas Freudenreich (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1985-07-28 28.07.1985 Sindelfingen 19 4 x 400 Meter 3:35,83 Werner Robert (1965) , Michael Geisinger (1966) , Markus Amann (1966) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-08-31 31.08.1986 Weil am Rhein 20 4 x 400 Meter 3:36,40 Michael Geisinger (1966) , Werner Guy (1954) , Raimund Huber (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1987-06-18 18.06.1987 Nußloch 21 4 x 800 Meter 8:13,20 Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Andreas Freudenreich (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1986-08-31 31.08.1986 Weil am Rhein 20 4 x 1500 Meter 18:58,80 Michael Geisinger (1966) , Dirk Geisinger (1968) , Rolf Schlönvogt (1968) , Michael Hönigschmied (1966)

1990-09-16 16.09.1990 Bad Säckingen 24 Schwedenstaffel (400/300/200/100) 2:06,20 Michael Hönigschmied (1966) , Frank Schlönvogt (1969) , Michael Geisinger (1966) , Werner Robert (1965)

1987-09-19 19.09.1987 Bad Säckingen 21 Internationaler Fünfkampf Mannschaft 8230 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Michael Geisinger (1966)

1984-05-31 31.05.1984 Kirchzarten 18 4 x 400 Meter 3:32,50 Dirk Geisinger (1968) , Michael Geisinger (1966) , Christian Amann (1967) , Michael Hönigschmied (1966)

1984-06-23 23.06.1984 Säckingen 18 3 x 1000 Meter 8:43,70 Markus Amann (1966) , Michael Hönigschmied (1966) , Michael Geisinger (1966)