Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1979-01-01 in 1979 | 13 | Ballwurf (200 g) | 40.50m | ||
1980-01-01 in 1980 | 14 | 100 Meter | 14.2s | ||
1980-01-01 in 1980 | 14 | Kugelstoß (4,00 kg) | 8.09m | ||
1980-01-01 in 1980 | 14 | Speerwurf (600 g) | 28.92m | ||
1980-01-01 in 1980 | 14 | Vierkampf (100 m, Weit, Hoch, 4,00 kg Kugel) | 3042 Pkt | (3042) | |
1981-09-09 09.09.1981 | Bad Säckingen | 15 | 4 x 400 Meter | 3:53,40 |
Michael Geisinger (1966)
,
Markus Amann (1966)
|
1981-05-20 20.05.1981 | Säckingen | 15 | 3 x 1000 Meter | 10:06,50 |
Michael Geisinger (1966)
,
Markus Amann (1966)
|
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 15 | 100 Meter | 13.4s | |
1981-04-26 26.04.1981 | Weil am Rhein | 15 | 400 Meter (B-Jugendliche) | 67.7s | |
1981-09-20 20.09.1981 | Bad Säckingen | 15 | 800 Meter (B-Jugendliche) | 2:20,90 | |
1981-06-24 24.06.1981 | Staufen | 15 | 1000 Meter | 3:06,80 | |
1981-06-04 04.06.1981 | Aarau/CH | 15 | 1500 Meter (B-Jugendliche) | 5:06,90 | |
1981-09-20 20.09.1981 | Bad Säckingen | 15 | 3000 Meter | 10:58,40 | |
1981-09-20 20.09.1981 | Bad Säckingen | 15 | 5000 Meter | 18:43,80 | |
1981-07-04 04.07.1981 | Bad Säckingen | 15 | 1500 m Hindernis (B-Jugendliche) | 5:55,40 | |
1981-05-28 28.05.1981 | Lörrach | 15 | Hochsprung | 1.48m | |
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 15 | Weitsprung | 4.97m | |
1981-05-28 28.05.1981 | Lörrach | 15 | Kugelstoß (5,00 kg) | 8.48m | |
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 15 | Speerwurf (600 g) | 38.80m | |
1982-06-12 12.06.1982 | Lörrach | 16 | 4 x 100 Meter | 52,60s |
Raimund Huber (1967)
,
Markus Amann (1966)
,
Markus Amann (1966)
,
Dirk Geisinger (1968)
|
1982-06-12 12.06.1982 | Lörrach | 16 | 4 x 100 Meter | 52,60s |
Raimund Huber (1967)
,
Markus Amann (1966)
,
Markus Amann (1966)
,
Dirk Geisinger (1968)
|
1982-06-10 10.06.1982 | Denzlingen | 16 | 3 x 1000 Meter | 8:45,40 |
Dirk Geisinger (1968)
,
Michael Geisinger (1966)
,
Markus Amann (1966)
|
1982-05-08 08.05.1982 | Rhein | 16 | Fünfkampf Mannschaft | 0 Pkt |
Markus Amann (1966)
,
Andreas Burger (1967)
,
Raimund Huber (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
,
Christian Amann (1967)
|
1982-05-08 08.05.1982 | Weil am Rhein | 16 | 100 Meter | 12.7s | |
1982-09-11 11.09.1982 | Bad Säckingen | 16 | 200 Meter | 26.5s |