Weil am Rhein - 11.05.1985
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Silke Huber | 16 | 100 m Hürden | 20.3s | |
Anita Erler | 17 | 100 m Hürden (Hürdenhöhe (84 cm), Abstand wie bei den Frauen) | 21.5s | |
Nicole Landes | 17 | 100 m Hürden (Hürdenhöhe (84 cm), Abstand wie bei den Frauen) | 22.8s | |
Christian Amann | 18 | 100 Meter | 11.9s | |
Andreas Freudenreich | 18 | 100 Meter | 12.4s | |
Thomas Schindler | 18 | 100 Meter | 12.7s | |
Frank Schlönvogt | 16 | 1000 Meter | 3:13,50 | |
Anita Erler | 17 | 200 Meter | 34.1s | |
Nicole Landes | 17 | 200 Meter | 34.1s | |
Anita Erler | 17 | 800 Meter | 3:34,50 | |
Silke Huber | 16 | 800 Meter | 3:01,00 | |
Nicole Landes | 17 | 800 Meter | 4:05,30 | |
Frank Schlönvogt | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5265 Pkt | (12,3 - 5,29 - 8,46 - 1,72 - 3:13,5) |
Christian Amann | 18 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5279 Pkt | (11,9 - 4,97 - 8,14 - 1,56 - 2:53,5) |
Patrick Dockhorn | 18 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5018 Pkt | (12,1 - 4,84 - 7,40 - 1,56 - 3:06,4) |
Andreas Freudenreich | 18 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5311 Pkt | (12,4 - 5,69 - 7,82 - 1,60 - 2:58,7) |
Dirk Geisinger | 17 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5582 Pkt | (5582) (11,6 - 5,39 - 8,85 - 1,56 - 2:46,1) |
Thomas Schindler | 18 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4978 Pkt | (12,7 - 5,15 - 1,56 - 8,54 - 3:17,3) |
Rolf Schlönvogt | 17 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5150 Pkt | #(5150) (12,2 - 5,21 - 8,11 - 1,44 - 2:54,0) |
Silke Huber | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, Kug, Hoch, 800m) | 3224 Pkt | (20,3 - 1,24 - 3,99 - 5,95 - 3:01,0) |
Christian Amann | 18 | Fünfkampf Mannschaft | 26868 Pkt |
Dirk Geisinger (1968)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Rolf Schlönvogt (1968)
|
Andreas Freudenreich | 18 | Fünfkampf Mannschaft | 26868 Pkt |
Dirk Geisinger (1968)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Rolf Schlönvogt (1968)
|
Andreas Freudenreich | 18 | Fünfkampf Mannschaft | 26868 Pkt |
Dirk Geisinger (1968)
,
Raimund Huber (1967)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Rolf Schlönvogt (1968)
|
Dirk Geisinger | 17 | Fünfkampf Mannschaft | 26868 Pkt |
Dirk Geisinger (1968)
,
Raimund Huber (1967)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Rolf Schlönvogt (1968)
|
Dirk Geisinger | 17 | Fünfkampf Mannschaft | 26868 Pkt |
Dirk Geisinger (1968)
,
Andreas Freudenreich (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Rolf Schlönvogt (1968)
|