Sabine Huber (1968) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 1975 - 1997 (23 Jahre)
157 persönliche Bestleistungen
1 Bezirksrekord
Mannschaftskameraden Alle 18 anzeigen
- Anita Erler (1968) 10
- Claudia Mayer (1966) 7
- Tina Schlageter (1968) 7
- Dagmar Behringer (1968) 7
- Nicole Landes (1968) 5
- Barbara Keiner (1967) 5
- Simone Wanicki (1968) 5
- Alexandra Drescher (1972) 4
- Christiane Sautter (1968) 4
- Michael Hönigschmied (1969) 4
- Bea Tschamper (1966) 3
- Regina Sigwarth (1967) 3
- Silvia Stadler (1969) 3
- Britta Schuster (1967) 3
- Heidrun Moosmann (1963) 2
- Simone Wolf (1968) 2
- Jutta Ullmann (1964) 1
- Alexandra Schwan (1979) 1
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1975-01-01 in 1975 | 7 | 50 Meter | 9,30s | ||
1975-01-01 in 1975 | 7 | Weitsprung | 2.72m | ||
1977-09-24 24.09.1977 | Bad Säckingen | 9 | 50 Meter | 8,50s | |
1977-01-01 in 1977 | 9 | Weitsprung | 3.77m | ||
1977-09-24 24.09.1977 | Bad Säckingen | 9 | Schlagball (80 g) | 21.00m | |
1977-09-24 24.09.1977 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 973 Pkt | (1558) (8,5 - 3,45 - 21,00) |
1978-09-23 23.09.1978 | Bad Säckingen | 10 | 50 Meter | 8,20s | |
1978-09-23 23.09.1978 | Bad Säckingen | 10 | 800 Meter | 3:17,00 | |
1978-09-23 23.09.1978 | Bad Säckingen | 10 | Weitsprung | 3.64m | |
1978-09-23 23.09.1978 | Bad Säckingen | 10 | Schlagball (80 g) | 27.00m | |
1978-09-23 23.09.1978 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1098 Pkt | (1790) (8,2 - 3,64 - 27,00) |
1979-01-01 in 1979 | 11 | 75 Meter | 11,70s | ||
1979-10-07 07.10.1979 | Bad Säckingen | 11 | 100 Meter | 15.9s | |
1979-01-01 in 1979 | 11 | 60 m Hürden | 13,00s | ||
1979-09-29 29.09.1979 | Bad Säckingen | 11 | Weitsprung | 3.96m | |
1979-09-29 29.09.1979 | Bad Säckingen | 11 | Schlagball 80 g | 32.00m | |
1979-09-29 29.09.1979 | Bad Säckingen | 11 | Dreikampf (75m, Weit, 80 g Schlagball) | 1160 Pkt | (1933) (12,1 - 3,96 - 32,00) |
1979-01-01 in 1979 | 11 | Dreikampf (75m, Weit, 80 g Schlagball) | 1148 Pkt | (1933) (11,7 - 3,96 - 28,00) | |
1980-07-23 23.07.1980 | Bad Säckingen | 12 | 4 x 75 Meter | 44,70s |
Sabine Huber (1968)
,
Dagmar Behringer (1968)
,
Michael Hönigschmied (1969)
,
Simone Wanicki (1968)
|
1980-07-23 23.07.1980 | Säckingen | 12 | 3 x 800 Meter | 9:21,00 |
Simone Wolf (1968)
,
Tina Schlageter (1968)
,
Sabine Huber (1968)
|
1980-09-27 27.09.1980 | Bad Säckingen | 12 | Dreikampf Mannschaft (75m, Weit, 80 g Schlagball) | 5871 Pkt |
Sabine Huber (1968)
,
Dagmar Behringer (1968)
,
Michael Hönigschmied (1969)
,
Simone Wanicki (1968)
,
Silvia Stadler (1969)
|
1980-07-23 23.07.1980 | Bad Säckingen | 12 | 75 Meter | 11,00s | |
1980-01-01 in 1980 | 12 | 800 Meter | 2:47,50 | ||
1980-07-23 23.07.1980 | Bad Säckingen | 12 | Weitsprung | 4.24m | |
1980-09-27 27.09.1980 | Bad Säckingen | 12 | Schlagball (80 g) | 40.00m |