Albbruck - 05.05.1984
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Regina Sigwarth | 17 | 100 m Hürden (Hürdenhöhe (84 cm), Abstand wie bei den Frauen) | 21.3s | |
Michael Heinemann | 17 | 1000 Meter | 3:55,70 | |
Frank Schlönvogt | 15 | 1000 Meter | 3:34,50 | |
Regina Sigwarth | 17 | 200 Meter | 31.4s | |
Dirk Geisinger | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5157 Pkt | (12,0 - 4,89 - 9,37 - 1,38 - 2:53,3) |
Frank Schlönvogt | 15 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4437 Pkt | (4437) (13,3 - 4,32 - 6,99 - 1,59 - 3:34,2) |
Rolf Schlönvogt | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5036 Pkt | (12,2 - 4,96 - 8,49 - 1,47 - 3:05,5) |
Patrick Dockhorn | 17 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4755 Pkt | #(4755) (12,6 - 4,61 - 6,92 - 1,50 - 3:07,3) |
Andreas Freudenreich | 17 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4491 Pkt | # (4491) (13,0 - 4,69 - 7,31 - 1,44 - 3:27,0) |
Michael Heinemann | 17 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4675 Pkt | # (4675) (12,9 - 5,13 - 8,87 - 1,56 - 3:55,7) |
Thomas Schindler | 17 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4405 Pkt | #(4405) (13,7 - 4,62 - 6,75 - 1,50 - 3:31,5) |
Christian Amann | 17 | Fünfkampf Mannschaft | 24827 Pkt |
Michael Hönigschmied (1966)
,
Raimund Huber (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
|
Patrick Dockhorn | 17 | Fünfkampf Mannschaft | 24827 Pkt |
Michael Hönigschmied (1966)
,
Raimund Huber (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
|
Michael Heinemann | 17 | Fünfkampf Mannschaft | 24827 Pkt |
Michael Hönigschmied (1966)
,
Raimund Huber (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
|
Michael Hönigschmied | 18 | Fünfkampf Mannschaft | 24827 Pkt |
Michael Hönigschmied (1966)
,
Raimund Huber (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
|
Raimund Huber | 17 | Fünfkampf Mannschaft | 24827 Pkt |
Michael Hönigschmied (1966)
,
Raimund Huber (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
|
Christian Amann | 17 | Hochsprung | 1.50m | |
Patrick Dockhorn | 17 | Hochsprung | 1.50m | |
Andreas Freudenreich | 17 | Hochsprung | 1.44m | |
Dirk Geisinger | 16 | Hochsprung | 1.38m | |
Michael Heinemann | 17 | Hochsprung | 1.56m | |
Thomas Schindler | 17 | Hochsprung | 1.50m | |
Rolf Schlönvogt | 16 | Hochsprung | 1.47m | |
Patrick Dockhorn | 17 | Kugelstoß (6,25 kg) (A-Jugend) | 6.92m | |
Andreas Freudenreich | 17 | Kugelstoß (6,25 kg) (A-Jugend) | 7.31m |