Michael Heinemann (1967) Neues Ergebnis hinzufügen

Aktiver Zeitraum: 1981 - 1987 (7 Jahre)
72 persönliche Bestleistungen
Stimmt hier was nicht? Dann klicke bitte einfach hier.
Bestleistungen:
Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
1987-05-23 23.05.1987 Albbruck 20 100 Meter 12.4s
1987-05-23 23.05.1987 Albbruck 20 400 Meter 64.3s
1987-05-24 24.05.1987 Albbruck 20 1500 Meter 5:48,30
1987-05-24 24.05.1987 Albbruck 20 110 m Hürden 21.1s
1987-05-23 23.05.1987 Albbruck 20 Hochsprung 1.49m
1987-05-23 23.05.1987 Albbruck 20 Weitsprung 5.25m
1987-05-23 23.05.1987 Albbruck 20 Kugelstoß (7,26 kg) 10.94m
1987-05-24 24.05.1987 Albbruck 20 Diskuswurf (2,00 kg) 30.62m
1987-05-16 16.05.1987 Basel/CH 20 Hammerwurf (7,26 kg) 38.82m
1987-05-24 24.05.1987 Albbruck 20 Speerwurf (800 g) 31.44m
1987-05-24 24.05.1987 Albbruck 20 Zehnkampf (100m, Weit, Kugel, Hoch, 400m, 110m Hürden, Diskus, Stab, Speer, 1500m) 3626 Pkt (12,4 - 5,25 - 10,94 - 1,49 - 64,3 - 21,1 - 30,62 - 0,00 - 31,44 - 5:48,3)
1986-05-31 31.05.1986 Bad Säckingen 19 100 Meter 12.6s
1986-06-01 01.06.1986 Bad Säckingen 19 200 Meter 26.3s
1986-09-20 20.09.1986 Bad Säckingen 19 1500 Meter 5:43,80
1986-05-31 31.05.1986 Bad Säckingen 19 Hochsprung 1.55m
1986-09-20 20.09.1986 Bad Säckingen 19 Weitsprung 5.19m
1986-06-04 04.06.1986 St. Blasien 19 Kugelstoß (6,25 kg) 11.84m
1986-10-12 12.10.1986 Breisach 19 Kugelstoß (7,26 kg) 11.36m
1986-10-12 12.10.1986 Breisach 19 Diskuswurf (2,00 kg) 30.84m
1986-10-18 18.10.1986 Albbruck 19 Hammerwurf (7,26 kg) 38.78m
1986-09-20 20.09.1986 Bad Säckingen 19 Speerwurf (800 g) 36.80m
1986-09-20 20.09.1986 Bad Säckingen 19 Internationaler Fünfkampf (Weit, 800 g Speer, 200m, 2,00 kg Diskus, 1500m) 2033 Pkt (5,19 - 36,80 - 26,4 - 27,16 - 5:43,8)
1985-06-15 15.06.1985 Pforzheim 18 4 x 100 Meter 47,52s Rolf Schlönvogt (1968) , Andreas Freudenreich (1967) , Michael Heinemann (1967) , Raimund Huber (1967)

1984-05-05 05.05.1984 Albbruck 17 Fünfkampf Mannschaft 24827 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Christian Amann (1967) , Patrick Dockhorn (1967) , Michael Heinemann (1967)

1985-05-15 15.05.1985 Bad Säckingen 18 DJMM Gruppe 3 4975 Pkt Frank Schlönvogt (1969) , Rolf Schlönvogt (1968) , Dirk Geisinger (1968) , Christian Amann (1967) , Thomas Schindler (1967) , Michael Heinemann (1967)

1985-05-15 15.05.1985 Bad Säckingen 18 100 Meter 12.6s
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim 18 200 Meter 25.9s
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach 18 Weitsprung 4.93m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach 18 Kugelstoß (6,25 kg) 11.46m
1985-09-15 15.09.1985 Bad Säckingen 18 Kugelstoß (7,26 kg) (Männer) 10.80m
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim 18 Diskuswurf (1,75 kg) 31.58m
1985-10-19 19.10.1985 Breisach 18 Hammerwurf (6,25 kg) 40.56m
1985-05-11 11.05.1985 Basel/CH 18 Hammerwurf (7,26 kg) (Männer) 34.00m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen 17 100 Meter 12.4s
1984-07-22 22.07.1984 Bad Säckingen 17 200 Meter 25.9s
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck 17 1000 Meter 3:55,70
1984-04-07 07.04.1984 Albbruck 17 Stundenlauf 12.36m
1984-07-21 21.07.1984 Bad Säckingen 17 2000 m Hindernis 8:23,20
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck 17 Hochsprung 1.56m
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck 17 Weitsprung 5.13m
1984-07-14 14.07.1984 Weil am Rhein 17 Kugelstoß (6,25 kg) (A-Jugend) 10.44m
1984-07-11 11.07.1984 Aarau/CH 17 Diskuswurf (1,75 kg) (A-Jugend) 31.40m
1984-03-11 11.03.1984 Breisach 17 Hammerwurf (6,25 kg) (A-Jugend) 26.40m
1984-04-29 29.04.1984 Lörrach 17 Speerwurf (800 g) (A-Jugend) 29.32m
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck 17 Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) 4675 Pkt # (4675) (12,9 - 5,13 - 8,87 - 1,56 - 3:55,7)
1983-06-02 02.06.1983 Bad Säckingen 16 4 x 400 Meter 4:16,20 Raimund Huber (1967) , Patrick Dockhorn (1967) , Thomas Schindler (1967) , Michael Heinemann (1967)

1983-05-07 07.05.1983 Lörrach 16 Fünfkampf Mannschaft 0 Pkt Werner Beck (1954) , Raimund Huber (1967) , Michael Heinemann (1967) , Christian Amann (1967) , Patrick Dockhorn (1967) , Thomas Schindler (1967)

1982-05-08 08.05.1982 Rhein 15 Fünfkampf Mannschaft 0 Pkt Markus Amann (1966) , Andreas Burger (1967) , Raimund Huber (1967) , Michael Heinemann (1967) , Christian Amann (1967)

1983-05-07 07.05.1983 Lörrach 16 100 Meter 12.9s
1983-05-07 07.05.1983 Lörrach 16 1000 Meter 3:28,60
1983-09-21 21.09.1983 Bad Säckingen 16 1500 m Hindernis 6:08,20
1983-06-25 25.06.1983 Bad Säckingen 16 Hochsprung 1.44m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen 16 Weitsprung 4.85m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen 16 Kugelstoß (5,00 kg) 9.89m
1983-05-28 28.05.1983 Bad Säckingen 16 Diskuswurf (1,50 kg) 28.14m
1983-05-28 28.05.1983 Bad Säckingen 16 Speerwurf (600 g) 28.88m
1983-05-07 07.05.1983 Lörrach 16 Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) 4741 Pkt (12,9 - 4,79 - 9,78 - 1,44 - 3:28,6)
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen 15 100 Meter 13.3s
1982-06-12 12.06.1982 Lörrach 15 Hochsprung 1.44m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen 15 Weitsprung 4.72m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen 15 Kugelstoß (5,00 kg) 9.32m
1982-05-27 27.05.1982 Aarau/CH 15 Diskuswurf (1,5 kg) 23.00m
1982-04-24 24.04.1982 Weil am Rhein 15 Speerwurf (600 g) 28.60m
1982-05-08 08.05.1982 Weil am Rhein 15 Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) 4074 Pkt (4074) ( - - - - 3:46,0)
1981-09-27 27.09.1981 Bad Säckingen 14 Vierkampf Mannschaft (100 m, Weit, Hoch, 4,00 kg Kugel) 7898 Pkt Raimund Huber (1967) , Andreas Burger (1967) , Michael Heinemann (1967) , Christian Amann (1967) , Dirk Geisinger (1968)

1981-09-27 27.09.1981 Bad Säckingen 14 100 Meter 14.5s
1981-07-05 05.07.1981 Bad Säckingen 14 1000 Meter 3:42,80
1981-09-27 27.09.1981 Bad Säckingen 14 Hochsprung 1.45m
1981-09-27 27.09.1981 Bad Säckingen 14 Kugelstoß (4,00 kg) 8.89m
1981-04-29 29.04.1981 Bad Säckingen 14 Diskuswurf (1 kg) 20.64m
1981-09-09 09.09.1981 Bad Säckingen 14 Ballwurf (200 g) 43.24m
1981-09-27 27.09.1981 Bad Säckingen 14 Vierkampf (100 m, Weit, Hoch, 4,00 kg Kugel) 1575 Pkt (3131) (14,5 - 3,60 - 1,45 - 8,89)