Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 14 | Vierkampf Mannschaft (100 m, Weit, Hoch, 4,00 kg Kugel) | 7898 Pkt |
Raimund Huber (1967)
,
Andreas Burger (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Dirk Geisinger (1968)
|
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 14 | 100 Meter | 14.5s | |
1981-07-05 05.07.1981 | Bad Säckingen | 14 | 1000 Meter | 3:42,80 | |
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 14 | Hochsprung | 1.45m | |
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 14 | Kugelstoß (4,00 kg) | 8.89m | |
1981-04-29 29.04.1981 | Bad Säckingen | 14 | Diskuswurf (1 kg) | 20.64m | |
1981-09-09 09.09.1981 | Bad Säckingen | 14 | Ballwurf (200 g) | 43.24m | |
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 14 | Vierkampf (100 m, Weit, Hoch, 4,00 kg Kugel) | 1575 Pkt | (3131) (14,5 - 3,60 - 1,45 - 8,89) |
1982-05-08 08.05.1982 | Rhein | 15 | Fünfkampf Mannschaft | 0 Pkt |
Markus Amann (1966)
,
Andreas Burger (1967)
,
Raimund Huber (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
,
Christian Amann (1967)
|
1982-09-18 18.09.1982 | Bad Säckingen | 15 | 100 Meter | 13.3s | |
1982-06-12 12.06.1982 | Lörrach | 15 | Hochsprung | 1.44m | |
1982-09-18 18.09.1982 | Bad Säckingen | 15 | Weitsprung | 4.72m | |
1982-09-18 18.09.1982 | Bad Säckingen | 15 | Kugelstoß (5,00 kg) | 9.32m | |
1982-05-27 27.05.1982 | Aarau/CH | 15 | Diskuswurf (1,5 kg) | 23.00m | |
1982-04-24 24.04.1982 | Weil am Rhein | 15 | Speerwurf (600 g) | 28.60m | |
1982-05-08 08.05.1982 | Weil am Rhein | 15 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4074 Pkt | (4074) ( - - - - 3:46,0) |
1983-06-02 02.06.1983 | Bad Säckingen | 16 | 4 x 400 Meter | 4:16,20 |
Raimund Huber (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Thomas Schindler (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
|
1983-05-07 07.05.1983 | Lörrach | 16 | Fünfkampf Mannschaft | 0 Pkt |
Werner Beck (1954)
,
Raimund Huber (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Thomas Schindler (1967)
|
1983-05-07 07.05.1983 | Lörrach | 16 | 100 Meter | 12.9s | |
1983-05-07 07.05.1983 | Lörrach | 16 | 1000 Meter | 3:28,60 | |
1983-09-21 21.09.1983 | Bad Säckingen | 16 | 1500 m Hindernis | 6:08,20 | |
1983-06-25 25.06.1983 | Bad Säckingen | 16 | Hochsprung | 1.44m | |
1983-09-24 24.09.1983 | Bad Säckingen | 16 | Weitsprung | 4.85m | |
1983-09-24 24.09.1983 | Bad Säckingen | 16 | Kugelstoß (5,00 kg) | 9.89m | |
1983-05-28 28.05.1983 | Bad Säckingen | 16 | Diskuswurf (1,50 kg) | 28.14m |