Schopfheim - 13.07.1985

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Christian Amann 18 Speerwurf (800 g) 30.68m
Patrick Dockhorn 18 200 Meter 25.1s
Patrick Dockhorn 18 Diskuswurf (1,75 kg) 19.10m
Patrick Dockhorn 18 Weitsprung 5.35m
Patrick Dockhorn 18 Speerwurf (800 g) 39.50m
Patrick Dockhorn 18 Kugelstoß (6,25 kg) 8.69m
Patrick Dockhorn 18 100 Meter 12.0s
Andreas Freudenreich 18 200 Meter 25.5s
Dirk Geisinger 17 200 Meter 23.9s
Dirk Geisinger 17 1500 Meter 4:14,00
Michael Geisinger 19 100 Meter 11.7s
Michael Geisinger 19 400 Meter 54.2s
Michael Heinemann 18 200 Meter 25.9s
Michael Heinemann 18 Diskuswurf (1,75 kg) 31.58m
Michael Hönigschmied 19 Diskuswurf (2,00 kg) 27.42m
Michael Hönigschmied 19 Speerwurf (800 g) 40.38m
Sabine Huber 17 100 Meter 12.6s
Werner Robert 20 400 Meter 52.9s
Christiane Sautter 17 400 Meter 70.8s
Christiane Sautter 17 1500 Meter 5:54,20
Thomas Schindler 18 Diskuswurf (1,75 kg) 28.90m
Thomas Schindler 18 Hochsprung 1.62m
Thomas Schindler 18 200 Meter 26.1s
Thomas Schindler 18 Speerwurf (800 g) 33.86m
Thomas Schindler 18 1500 Meter 5:18,00
Frank Schlönvogt 16 100 Meter 11.9s
Frank Schlönvogt 16 200 Meter 25.3s
Rolf Schlönvogt 17 Weitsprung 5.59m
Rolf Schlönvogt 17 100 Meter 12.0s
Rolf Schlönvogt 17 200 Meter 25.1s