Bad Säckingen - 12.05.2015
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Selim Gökcanak | 8 | 50 Meter | 8,90s | |
Leo Isele | 9 | 50 Meter | 8,20s | |
Helen Issler | 7 | 50 Meter | 9,50s | |
Kaylin Kaltenbacher | 9 | 50 Meter | 8,90s | |
Laura Ruhloff | 8 | 50 Meter | 9,00s | |
Feline Weger | 13 | 75 Meter | 11,30s | |
Emely Bühler | 9 | 800 Meter | 3:14,90 | |
Leo Isele | 9 | 800 Meter | 3:02,40 | |
Jaimie Jung | 8 | 800 Meter | 3:32,80 | |
Jule Mutter | 10 | 800 Meter | 3:28,30 | |
Jannik Rosenfelder | 8 | 800 Meter | 3:44,60 | |
Hanna Ruhloff | 11 | 800 Meter | 3:06,70 | |
Laura Ruhloff | 8 | 800 Meter | 3:16,40 | |
Tim Ruhloff | 8 | 800 Meter | 3:44,00 | |
Julien Stimm | 9 | 800 Meter | 3:37,60 | |
Lotte Stratz | 11 | 800 Meter | 3:15,50 | |
Niclas Wolf | 11 | 800 Meter | 3:12,00 | |
Selim Gökcanak | 8 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 655 Pkt | (8,9 - 2,92 - 20,50) |
Leo Isele | 9 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 844 Pkt | (8,2 - 3,21 - 30,00) |
Ceren Bayram | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1100 Pkt | (8,1 - 3,84 - 24,00) |
Jaimie Jung | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 712 Pkt | (9,5 - 2,89 - 14,00) |
Sara Ruf | 7 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 478 Pkt | (10,8 - 2,27 - 11,00) |
Laura Ruhloff | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 813 Pkt | (9,0 - 3,05 - 16,50) |
Lotte Stratz | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1208 Pkt | (8,1 - 4,02 - 32,00) |
Julius Berchtold | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 2117 Pkt |
Leo Isele (2006)
,
Selim Gökcanak (2007)
,
Julius Berchtold (2006)
|