Bad Säckingen - 14.09.1993
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sebastian Eggert | 8 | 50 Meter | 9,40s | |
Sonja Jendryssek | 11 | 50 Meter | 8,00s | |
Sebastian Martin | 7 | 50 Meter | 10,00s | |
Sarah Mattivi | 7 | 50 Meter | 9,90s | |
Martin Rieger | 10 | 50 Meter | 7,70s | |
Paolo Rizzo | 14 | 75 Meter | 10,70s | |
Stefanie Stratz | 12 | 800 Meter | 3:09,00 | |
Eric Epperlein | 14 | Ballwurf (200 g) | 33.50m | |
Benjamin Hamm | 14 | Ballwurf (200 g) | 27.00m | |
Paolo Rizzo | 14 | Ballwurf (200 g) | 27.00m | |
Andreas Langer | 12 | Ballwurf (200g) | 32.00m | |
Felix Eggert | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 889 Pkt | (8,4 - 3,50 - 33,50) |
Sebastian Eggert | 8 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 624 Pkt | (9,4 - 3,00 - 20,50) |
Martin Rieger | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 1003 Pkt | (7,7 - 3,70 - 35,50) |
Andreas Langer | 12 | Dreikampf (50m, Weit, 200 g Ball) | 990 Pkt | (8,0 - 3,76 - 32,00) |
Sarah Mattivi | 7 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 552 Pkt | (9,9 - 2,46 - 10,00) |
Sophia Rohrer | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1055 Pkt | (8,1 - 3,87 - 20,00) |
Stefanie Stratz | 12 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1082 Pkt | (7,9 - 3,66 - 22,50) |
Sonja Jendryssek | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5128 Pkt |
Nicole Keller (1981)
,
Stefanie Stratz (1981)
,
Ann-Kathrin Langer (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
|
Nicole Keller | 12 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5128 Pkt |
Nicole Keller (1981)
,
Stefanie Stratz (1981)
,
Ann-Kathrin Langer (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
|
Ann-Kathrin Langer | 12 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5128 Pkt |
Nicole Keller (1981)
,
Stefanie Stratz (1981)
,
Ann-Kathrin Langer (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
|
Sophia Rohrer | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5128 Pkt |
Nicole Keller (1981)
,
Stefanie Stratz (1981)
,
Ann-Kathrin Langer (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
|
Stefanie Stratz | 12 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5128 Pkt |
Nicole Keller (1981)
,
Stefanie Stratz (1981)
,
Ann-Kathrin Langer (1981)
,
Sophia Rohrer (1982)
,
Sonja Jendryssek (1982)
|
Sebastian Eggert | 8 | Schlagball (80 g) | 20.50m | |
Martin Rieger | 10 | Schlagball (80 g) | 35.50m |