Felix Eggert (1983) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 1990 - 2003 (14 Jahre)
103 persönliche Bestleistungen
Mannschaftskameraden Alle 18 anzeigen
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1990-09-15 15.09.1990 | Bad Säckingen | 7 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 2797 Pkt |
Andreas Langer (1981)
,
Christian Zissel (1981)
,
Jagenow
,
Felix Eggert (1983)
|
1990-09-15 15.09.1990 | Bad Säckingen | 7 | 50 Meter | 10,10s | |
1990-09-15 15.09.1990 | Bad Säckingen | 7 | Weitsprung | 2.70m | |
1990-04-28 28.04.1990 | Lörrach | 7 | Schlagball (80 g) | 17.00m | |
1990-09-15 15.09.1990 | Bad Säckingen | 7 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 485 Pkt | (10,1 - 2,70 - 16,00) |
1991-04-27 27.04.1991 | Rheinfelden | 8 | 50 Meter | 8,80s | |
1991-04-27 27.04.1991 | Rheinfelden | 8 | Weitsprung | 2.83m | |
1991-04-27 27.04.1991 | Rheinfelden | 8 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 640 Pkt | (8,8 - 2,83 - 19,50) |
1992-06-07 07.06.1992 | Höllstein | 9 | 50 Meter | 8,74s | |
1992-09-12 12.09.1992 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.45m | |
1992-06-07 07.06.1992 | Höllstein | 9 | Schlagballwurf (80 g) | 29.50m | |
1992-06-07 07.06.1992 | Höllstein | 9 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 815 Pkt | (8,74 - 3,25 - 29,50) |
1993-10-08 08.10.1993 | Wehr | 10 | 3 x 1000 Meter | 11:21,60 |
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Arne Kramer (1984)
|
1993-06-25 25.06.1993 | Wehr | 10 | Weitsprung | 3.82m | |
1993-06-25 25.06.1993 | Wehr | 10 | Schlagball (80 g) | 35.00m | |
1993-09-14 14.09.1993 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 889 Pkt | (8,4 - 3,50 - 33,50) |
1994-08-27 27.08.1994 | Wehr | 11 | Hochsprung | 1.24m | |
1994-06-24 24.06.1994 | Wehr | 11 | Weitsprung | 4.09m | |
1994-10-02 02.10.1994 | Schutterwald | 11 | Schlagball (80 g) | 44.00m | |
1994-06-30 30.06.1994 | Grenzach | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1057 Pkt | (8,0 - 3,99 - 43,00) |
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1265 Pkt | (8,1 - 3,68 - 1,18 - 36,00) |
1994-10-02 02.10.1994 | Schutterwald | 11 | 4 x 50 Meter | 30,66s |
Thomas Overbeck (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Philipp Hegar (1983)
,
Martin Rieger (1983)
|
1994-06-09 09.06.1994 | Grenzach | 11 | 3 x 1000 Meter | 11:33,70 |
Philipp Hegar (1983)
,
Felix Eggert (1983)
|
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Vierkampf Mannschaft (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 5379 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Arne Kramer (1984)
,
Dominik Bioni (1983)
|
1994-08-27 27.08.1994 | Wehr | 11 | DSMM Gruppe 1 | 4117 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Kramer
,
Philipp Hegar (1983)
,
Simon Schwander (1992)
|