Martin Rieger (1983) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 1990 - 1998 (9 Jahre)
57 persönliche Bestleistungen
Mannschaftskameraden Alle 17 anzeigen
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1990-04-28 28.04.1990 | Lörrach | 7 | 50 Meter | 10,10s | |
1990-04-28 28.04.1990 | Lörrach | 7 | Weitsprung | 2.62m | |
1990-04-28 28.04.1990 | Lörrach | 7 | Schlagball (80 g) | 20.00m | |
1990-04-28 28.04.1990 | Lörrach | 7 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 516 Pkt | (10,1 - 2,62 - 20,00) |
1991-04-27 27.04.1991 | Rheinfelden | 8 | 50 Meter | 9,10s | |
1991-04-27 27.04.1991 | Rheinfelden | 8 | Schlagball (80 g) | 21.50m | |
1991-04-27 27.04.1991 | Rheinfelden | 8 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 617 Pkt | (9,1 - 2,70 - 21,50) |
1992-06-07 07.06.1992 | Höllstein | 9 | 50 Meter | 8,44s | |
1992-09-12 12.09.1992 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.59m | |
1992-06-07 07.06.1992 | Höllstein | 9 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 886 Pkt | (8,44 - 3,58 - 29,50) |
1993-10-08 08.10.1993 | Wehr | 10 | 3 x 1000 Meter | 11:21,60 |
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Arne Kramer (1984)
|
1993-09-14 14.09.1993 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4442 Pkt |
Martin Rieger (1983)
,
Thomas Overbeck (1983)
,
Philipp Kläsle (1982)
,
Hamm
|
1993-09-14 14.09.1993 | Bad Säckingen | 10 | 50 Meter | 7,70s | |
1993-06-25 25.06.1993 | Wehr | 10 | Weitsprung | 3.85m | |
1993-09-14 14.09.1993 | Bad Säckingen | 10 | Schlagball (80 g) | 35.50m | |
1993-09-14 14.09.1993 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 1003 Pkt | (7,7 - 3,70 - 35,50) |
1994-10-02 02.10.1994 | Schutterwald | 11 | 50 Meter | 7,74s | |
1994-04-15 15.04.1994 | Wehr | 11 | 1000 Meter | 3:29,30 | |
1994-10-02 02.10.1994 | Schutterwald | 11 | Weitsprung | 4.15m | |
1994-09-20 20.09.1994 | Bad Säckingen | 11 | Schlagball (80 g) | 41.50m | |
1994-04-23 23.04.1994 | Lörrach | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1064 Pkt | (7,98 - 4,12 - 38,00) |
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1310 Pkt | (7,7 - 3,93 - 1,10 - 38,50) |
1994-10-02 02.10.1994 | Schutterwald | 11 | 4 x 50 Meter | 30,66s |
Thomas Overbeck (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Philipp Hegar (1983)
,
Martin Rieger (1983)
|
1994-09-20 20.09.1994 | Bad Säckingen | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4580 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Moritz Fielenbach (1983)
,
Kramer
|
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Vierkampf Mannschaft (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 5379 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Arne Kramer (1984)
,
Dominik Bioni (1983)
|