Weil am Rhein - 09.07.2011

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Sonja Deckert 13 Speerwurf (400 g) 22.30m
Sonja Deckert 13 75 Meter 11,98s
Patrick Guth 13 Speerwurf (400 g) 31.73m
Patrick Guth 13 1000 Meter 3:14,36
Patrick Guth 13 Weitsprung 4.89m
Anja Haas 14 Speerwurf (600 g) 20.28m
Anja Haas 14 100 Meter 14,61s (-0,2)
Christoph Huber 14 1000 Meter 3:19,52
Philippa Huber 12 Speerwurf (400 g) 18.80m
Kim Kieper 12 75 Meter 11,24s
Kim Kieper 12 800 Meter 3:17,44
Johanna Lauer 11 75 Meter 10,86s
Johanna Lauer 11 Hochsprung 1.28m
Dascha Sabitova 13 Weitsprung 4.17m
Dascha Sabitova 13 75 Meter 11,42s
Dascha Sabitova 13 800 Meter 2:58,79
Lisa Saller 12 60 m Hürden 13,59s
Lisa Saller 12 800 Meter 2:45,94
Pascal Strauch 11 75 Meter 13,08s
Pascal Strauch 11 1000 Meter 3:55,90
Pascal Strauch 11 Weitsprung 3.80m