Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 7 | 50 Meter | 9,50s | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 7 | 800 Meter | 3:31,50 | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 7 | Weitsprung | 2.65m | |
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 7 | Schlagball 80 g | 16.50m | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 7 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 699 Pkt | (9,5 - 2,65 - 15,50) |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 8 | 4 x 50 Meter | 37,30s |
Anja Haas (1997)
,
Sonja Deckert (1998)
,
Mira Franzen (1997)
,
Caroline Hahl (1999)
|
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3878 Pkt |
Anja Haas (1997)
,
Sonja Deckert (1998)
,
Caroline Hahl (1999)
,
Julia Lüber (1995)
|
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 8 | 50 Meter | 9,40s | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 8 | 800 Meter | 3:29,00 | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 8 | Weitsprung | 2.90m | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 8 | Schlagball (80 g) | 22.00m | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 830 Pkt | (9,4 - 2,90 - 22,00) |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 9 | 800 Meter | 3:09,00 | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.38m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 9 | Schlagball (80 g) | 25.50m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 945 Pkt | (9,3 - 3,38 - 25,50) |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3865 Pkt |
Sonja Deckert (1998)
,
Aline Lüber (1998)
,
Caroline Hahl (1999)
,
Jasmin Schleith (1999)
,
Nadine Glaisner (1998)
|
2008-05-02 02.05.2008 | Schwörstadt | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4849 Pkt |
Anja Haas (1997)
,
Sonja Deckert (1998)
,
Vanessa Rossol (1997)
,
Muriel Huber (1997)
,
Aline Lüber (1998)
|
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 10 | 800 Meter | 3:03,00 | |
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 10 | Hochsprung | 0.98m | |
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 10 | Weitsprung | 3.70m | |
2008-05-02 02.05.2008 | Schwörstadt | 10 | Schlagball (80 g) | 31.50m | |
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1097 Pkt | (8,5 - 3,70 - 29,00) |
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1257 Pkt | (8,5 - 3,70 - 0,98 - 29,00) |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 12 | Dreikampf Mannschaft (75m, Weit, 80 g Schlagball) | 5413 Pkt |
Anja Haas (1997)
,
Sonja Deckert (1998)
,
Nadine Glaisner (1998)
,
??? ??? (1997)
,
Hannah Bauer (1998)
|