Christoph Huber (1997) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 2005 - 2011 (7 Jahre)
51 persönliche Bestleistungen
Mannschaftskameraden Alle 15 anzeigen
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | 4 x 50 Meter | 37,50s |
Tobias Gmünder (1996)
,
Steffen Müller (1996)
,
Christoph Huber (1997)
,
Patrick Guth (1998)
|
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 3243 Pkt |
Tobias Gmünder (1996)
,
Steffen Müller (1996)
,
Tim Büche (1997)
,
Christoph Huber (1997)
,
Patrick Guth (1998)
|
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 8 | 50 Meter | 9,10s | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | 1000 Meter | 4:12,50 | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | Weitsprung | 2.90m | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | Schlagball (80 g) | 20.50m | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 619 Pkt | (9,3 - 2,90 - 20,50) |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 9 | 1000 Meter | 3:59,00 | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.40m | |
2006-04-30 30.04.2006 | Wehr | 9 | 4 x 50 Meter | 37,53s |
Christoph Huber (1997)
,
Roger Falk (1998)
,
Lukas Rösch (1998)
,
Patrick Guth (1998)
|
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | 4 x 50 Meter | 35,40s |
Christoph Huber (1997)
,
Thaddäus Schneider (1996)
,
Sebastian Joist (1997)
,
Philip Ruf (1997)
|
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4270 Pkt |
Christoph Huber (1997)
,
Tim Büche (1997)
,
Elias Kaiser (1997)
,
Philip Ruf (1997)
,
Thaddäus Schneider (1996)
|
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | 1000 Meter | 3:59,00 | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Weitsprung | 3.76m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Schlagball (80 g) | 31.50m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 904 Pkt | (8,4 - 3,76 - 31,50) |
2008-10-05 05.10.2008 | Höllstein | 11 | 50 Meter | 7,70s | |
2008-10-05 05.10.2008 | Höllstein | 11 | Hochsprung | 1.16m | |
2008-10-05 05.10.2008 | Höllstein | 11 | Weitsprung | 4.04m | |
2008-10-11 11.10.2008 | Schwörstadt | 11 | Schlagball (80 g) | 37.00m | |
2008-10-05 05.10.2008 | Höllstein | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1026 Pkt | (7,7 - 4,04 - 33,50) |
2008-10-05 05.10.2008 | Höllstein | 11 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1321 Pkt | (7,7 - 4,04 - 1,16 - 33,50) |
2009-06-20 20.06.2009 | Waldshut-Tiengen | 12 | 4 x 75 Meter | 46,38s |
Christoph Huber (1997)
,
Ben Hoffmeister (1997)
,
Tim Büche (1997)
,
Philip Ruf (1997)
|
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 12 | Dreikampf Mannschaft (75m, Weit, 200 g Ball) | 4645 Pkt |
Christoph Huber (1997)
,
Philip Ruf (1997)
,
Justin Schulze (1997)
,
Sebastian Joist (1997)
,
Michael Ostermann (1997)
|
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 12 | Vierkampf Mannschaft (75 m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 6147 Pkt |
Philip Ruf (1997)
,
Christoph Huber (1997)
,
Justin Schulze (1997)
,
Michael Ostermann (1997)
,
Daniel Wurche (1997)
|