Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 7 | 800 Meter | 3:56,00 | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 7 | Weitsprung | 2.72m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 7 | Schlagball 80 g | 10.50m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 7 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 578 Pkt | (10,2 - 2,72 - 10,50) |
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4005 Pkt |
Caroline Hahl (1999)
,
Hannah Brück (2000)
,
Philippa Huber (1999)
,
Jasmin Schleith (1999)
,
Johanna Lauer (2000)
|
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 8 | Weitsprung | 3.00m | |
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 8 | Schlagball (80 g) | 16.50m | |
2008-09-21 21.09.2008 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 748 Pkt | (9,7 - 3,00 - 16,50) |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 9 | 50 Meter | 8,40s | |
2009-07-01 01.07.2009 | Wehr | 9 | 800 Meter | 3:08,20 | |
2009-07-01 01.07.2009 | Wehr | 9 | Hochsprung | 1.08m | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.52m | |
2009-06-20 20.06.2009 | Waldshut-Tiengen | 9 | Schlagball (80 g) | 23.00m | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 992 Pkt | (8,4 - 3,52 - 21,00) |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4114 Pkt |
Hannah Brück (2000)
,
Johanna Lauer (2000)
,
Jasmin Albiez (2000)
,
Feline Weger (2002)
,
Alina Müller (2002)
|
2010-07-18 18.07.2010 | Hausen | 10 | 50 Meter | 8,10s | |
2010-06-12 12.06.2010 | Waldshut-Tiengen | 10 | 800 Meter | 3:09,70 | |
2010-05-18 18.05.2010 | Bad Säckingen | 10 | Hochsprung | 1.12m | |
2010-05-07 07.05.2010 | Schwörstadt | 10 | Weitsprung | 3.76m | |
2010-07-07 07.07.2010 | Wehr | 10 | Schlagball (80 g) | 28.50m | |
2010-07-18 18.07.2010 | Hausen | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1098 Pkt | (8,1 - 3,60 - 26,50) |
2010-05-18 18.05.2010 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1264 Pkt | (8,7 - 3,60 - 1,12 - 23,50) |
2011-07-06 06.07.2011 | Wehr | 11 | 4 x 75 Meter | 45,70s |
Caroline Hahl (1999)
,
Johanna Lauer (2000)
,
Marie Küpper (2000)
,
Dascha Sabitova (1998)
|
2011-05-06 06.05.2011 | Schwörstadt | 11 | 50 Meter | 7,80s | |
2011-07-09 09.07.2011 | Weil am Rhein | 11 | 75 Meter | 10,86s |