Lörrach - 28.04.1990

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Birgit Bois 11 60 m Hürden 19,20s
Birgit Bois 11 Speerwurf (400 g) 8.60m
Birgit De Bois 11 Blockwettkampf Sprint/Sprung (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 400 g Speer) 1060 Pkt (1608) (10,1 - 19,2 - 3,52 - 0,92 - 8,60)
Alexandra Döbele 11 60 m Hürden 15,50s
Alexandra Döbele 11 Blockwettkampf Sprint/Sprung (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 400 g Speer) 1350 Pkt (2155) (8,7 - 15,5 - 3,30 - 1,08 - 7,50)
Felix Eggert 7 Schlagball (80 g) 17.00m
Eric Epperlein 11 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 914 Pkt (8,5 - 3,45 - 39,00)
Eric Epperlein 11 Schlagball (80 g) 39.00m
Caroline Gebhard 10 Schlagball (80 g) 25.00m
Catherine Gebhard 12 800 Meter 3:17,10
Catherine Gebhard 12 Blockwettkampf Lauf (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 800m) 1392 Pkt (2279) (9,1 - 15,0 - 3,00 - 1,10 - 3:17,1)
Ralf Gersbach 11 Schlagball (80 g) 38.00m
Sonja Jendryssek 8 50 Meter 9,40s
Heike Krüsch 12 60 m Hürden 13,70s
Heike Krüsch 12 Blockwettkampf Lauf (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 800m) 1422 Pkt (2347) (8,8 - 14,6 - 3,13 - 1,10 - 3:27,0)
Ralf Meier 12 Hochsprung 1.15m
Katja Probst 11 60 m Hürden 13,50s
Katja Probst 11 Speerwurf (400 g) 6.95m
Katja Probst 11 Blockwettkampf Sprint/Sprung (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 400 g Speer) 1395 Pkt (2244) (8,7 - 13,5 - 2,90 - 1,12 - 6,95)
Katja Probst 11 Hochsprung 1.12m
Martin Rieger 7 Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) 516 Pkt (10,1 - 2,62 - 20,00)
Martin Rieger 7 50 Meter 10,10s
Martin Rieger 7 Weitsprung 2.62m
Martin Rieger 7 Schlagball (80 g) 20.00m
Simone Voiss 13 75 Meter 11,20s
Simone Voiss 13 80 m Hürden 17,90s
Simone Voiss 13 Blockwettkampf Lauf (75m, 80m Hürden, Weit, Hoch, 800m) 1655 Pkt (2973) (11,2 - 17,9 - 3,55 - 1,15 - 3:21,8)